Үзүүлэлт | Хэрэглэгч, харилцагчдаас авах | Өөрчлөлт | |||
Оны эхэнд | Өмнөх сард | 9 сарын | Оны эхнээс | Өмнөх сараас | |
| 1 223,8 | 1 431,7 | 2 101,1 | 877,4 | 669,4 |
| 17 802,1 | 21 461,8 | 19 080,5 | 1 278,4 | -2 381,3 |
| 31,8 | 64,6 | 24,4 | -7,4 | -40,2 |
| 6 701,5 | 7 905,8 | 6 953,9 | 252,4 | -951,9 |
| 1 694,7 | 2 267,2 | 2 268,1 | 574,4 | 0,9 |
Дүн | 27 453,8 | 33 131,1 | 30 427,9 | 5 677,3 | -2 703,2 |
Нийт авлагын 41.8 хувийг ахуйн хэрэглэгчдээс, 24 хувийг үйлдвэр аж ахуйн нэгж, байгууллагаас, 4,1 хувийг худалдаа үйлчилгээний байгууллагаас, хоёр хувийг төсвийн байгууллагаас авах эрчим хүчний авлага, 25.5 хувийг харилцагчдаас авах бусад авлага эзэлж байна гэж Эрчим хүчний зохицуулах газраас мэдээлж байна.
Үзүүлэлт | Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд өгөх | Өөрчлөлт | |||
Оны эхэнд | Өмнөх сард | 9 сарын | Оны эхнээс | Өмнөх сараас | |
| 37 863,3 | 24 604,9 | 24 604,9 | -13 768,4 | -509,7 |
| 4 066,1 | 2 565,4 | 1 808,2 | -2 258,0 | -757,2 |
| 3 062,2 | 1 548,0 | 1 802,4 | -1 259,8 | 254,4 |
| 2 315,9 | 2 510,8 | 2 601,8 | 285,9 | 91,0 |
| 5 471,9 | 6 336,2 | 5 950,0 | 478,1 | -386,8 |
Дүн | 52 779,5 | 37 652,5 | 36 257,3 | -16 522,2 | -1 307,7 |
Нийт богино хугацаат өр төлбөрийн 39.6 хувийг нүүрсний, 27.7 хувийг төслийн зээл, зээлийн хүүгийн, 9.2 хувийг татвар, шимтгэлийн, 4.9 хувийг дотоодын банкны зээлийн, 2.2 хувийг импортын эрчим хүчний, 15.7 хувийг бэлтгэн нийлүүлэгчдэд өгөх бусад өр төлбөр эзэлж байгаа ажээ.
Д.Цээнэ