Өнөөдөр ажиллах хүнс, барааны сүлжээ дэлгүүрүүдийн хуваарийг хүргэж байна. Тодруулбал, Миний дэлгүүр, Carrefour болон Сансар сүлжээ дэлгүүр ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхэлжээ.
XVII жарны "Хилэнт эх" хэмээх модон луу жилийн шинийн 1-ний өдөр 2024 оны хоёрдугаар сарын 10-нд тохионо. Цагаан сарын баяраар шинийн 1, 2, 3-нд бүх нийтээрээ амрах хуультай.
Дэлгэрэнгүй хуваарь:
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | ||||
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ | ||||||
1 | 1 | ТБД андууд худалдааны төв | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
2 | 2 | Гранд Плаза худалдааны төв | 09:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
3 | 3 | Барс-1 худалдааны төв | 09:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
4 | 4 | Ханбүргэдэй худалдааны төв | Хүнс /09:00-20:00/ | Амрахгүй /09:00-20:00/ | ||
Бараа /Амарна/ | 2024.02.09 | 2024.02.11 | 2024.02.12 | |||
5 | 5 | Орхон худалдааны төв | 09:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
6 | 6 | Баянгол худалдааны төв | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
7 | 7 | Корал центр худалдааны төв | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
8 | 8 | Зурагт зах | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
9 | 9 | Экстра худалдааны төв | 09:00-16:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
10 | 10 | Ардын хоршоо худалдааны төв | 09:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
11 | 11 | Өндөр дэнж төрөлжсөн худалдааны төв | 10:00-14.00 | 2024.02.10 | 2024.02.19 | 2024.02.20 |
12 | 12 | Нарлаг худалдааны төв | 10:00-18:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
13 | 13 | Ачлал их дэлгүүр | 10:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
14 | 14 | 1000 нэр худалдааны төв | 10:00-18:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
15 | 15 | 10000 нэр худалдааны төв | 10:00-18:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
16 | 16 | Билэг Их дэлгүүр | 10:00-18:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
17 | 17 | Экстра худалдааны төв | 09:00-16:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
18 | 18 | Макс молл худалдааны төв | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
19 | 19 | Момми худалдааны төв | 08:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.10 | 2024.02.11 |
20 | 20 | Гурван билэг худалдааны төв | 10:00-17:00 | 2024.02.10 | 2024.02.11 | 2024.02.12 |
21 | 21 | Элбэг их дэлгүүр | 11:00-17:00 | 2024.02.10 | 2024.02.11 | 2024.02.12 |
22 | 22 | Таван Эрдэнэ зах | 08:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.15 | 2024.02.16 |
23 | 23 | Хороолол худалдааны төв | 09:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
24 | 24 | Гурвалжин-44 модны зах | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
25 | 25 | Биг худалдааны төв | 09:00-14:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
26 | 26 | Хермис худалдааны төв | 10:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
27 | 27 | Хархорин худалдааны төв | 09:30-18:00 | 2024.02.10 | 2024.02.15 | 2024.02.16 |
28 | 28 | Барс-2 худалдааны төв | 09:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
29 | 29 | Шинэ сандэй худалдааны төв | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
30 | 30 | Хялганат модны зах | 10:00-14:00 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | ||||
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ | ||||||
31 | 1 | Жуков худалдааны төв | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
32 | 2 | Баянзүрх худалдааны төв | 09:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.15 | 2024.02.16 |
33 | 3 | Баянзүрх худалдааны төв-2 | 09:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
34 | 4 | Тэнгэр худалдааны төв | 07:00-21:00 | 11:00-21:00 цаг | ||
35 | 5 | Да хүрээ техникийн зах | 10:00-14:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
36 | 6 | Амгалан зах | 08:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.19 | 2024.02.20 |
37 | 7 | Нарантуул худалдааны төв | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.20 | 2024.02.21 |
38 | 8 | Сандэй плаза худалдааны төв | 10:00-16:00 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
39 | 9 | Шөнийн зах | 11:00-00:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
40 | 10 | Баялаг ундраа худалдааны төв | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.20 | 2024.02.21 |
41 | 11 | Асайт худалдааны төв | 09:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.15 | 2024.02.16 |
42 | 12 | Дүнжингарав худалдааны төв | 10:00-15:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
43 | 13 | Баянзүрх худалдааны төв | 10:00-20:30 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
44 | 14 | Улаанхуаран эко зах | 09:30:19:30 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
45 | 15 | Натур худалдааны төв | 09:00-17:00 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | ||||
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ | ||||||
46 | 1 | UB mart худалдааны төв | 10:00-18:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
47 | 2 | Гурван гал худалдааны төв | 10:00-15:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
48 | 3 | Выставка худалдааны төв | 11:00-17:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
49 | 4 | Шангрила худалдааны төв | Цагийн хуваарийн дагуу хэвийн үйл ажиллагаа явуулна. /Амрахгүй/ | |||
50 | 5 | Наран плаза худалдааны төв | 10:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
51 | 6 | Наран Молл худалдааны төв | 10:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
52 | 7 | Саруул зах | 09:00-16:00 | 2024.02.10 | 2024.02.16 | 2024.02.17 |
53 | 8 | Улаанбаатар их дэлгүүр | 10:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
54 | 9 | Метро молл худалдааны төв | 10:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
55 | 10 | Их тойруу худалдааны төв | 09:00-13:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
56 | 11 | Бүрд худалдааны төв | 09:00-16:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
57 | 12 | Экстра төв худалдааны төв | 09:30-16:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
58 | 13 | Бүрэн плаза худалдааны төв | 09:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.15 | 2024.02.16 |
59 | 14 | Аму плаза худалдааны төв | 09:00-21:00 | 2024.02.10 | 2024.02.13 | 2024.02.14 |
60 | 15 | Бэлх зах | 10:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
61 | 16 | Соёмбо зах | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.10 | 2024.02.11 |
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | ||||
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ | ||||||
62 | 1 | Сэлэнгэ худалдааны төв | Амарна | 2024.02.10 | 2024.02.16 | 2024.02.17 |
63 | 2 | 21 худалдааны төв | 10:00-22:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
64 | 3 | Сутайн буянт худалдааны төв | 09:00-17:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | ||||
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ | ||||||
65 | 1 | Хүннү молл худалдааны төв | 10:00-21:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
66 | 2 | Фүүд сити худалдааны төв | 10:00-21:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
67 | 3 | Ханбогд эко зах | 09:00-21:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
68 | 4 | Фермерүүд зах | 09:00-17:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
69 | 5 | Хан-уул яармаг зах | 09:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
70 | 6 | Дэлгэр хангай зах | 09:00-19:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
71 | 7 | Монопол худалдааны төв | 09:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
72 | 8 | Саямаа худалдааны төв | 09:00-21:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
73 | 9 | Буянт ухаа зах | 09:00-21:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
74 | 10 | Хаппи март худалдааны төв | 09:00-21:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
75 | 11 | Их наяд худалдааны төв | 09:00-21:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
76 | 12 | Зайсан стар худалдааны төв | 09:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
77 | 13 | Их монгол плаза худалдааны төв | 09:00-21:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
78 | 14 | Номин хайпермаркет | 08:00-22:00 | Амрахгүй | 2024.02.13 | |
79 | 15 | Монгол фармер худалдааны төв | 09:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
80 | 16 | Органик маркет | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
81 | 17 | Лавай худалдааны төв | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
82 | 18 | Бум худалдааны төв | 10:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
№ | Д/д | Зах, худалдааны төвийн нэр | Зах, худалдааны төвийн ажиллах болон амрах цагийн хуваарь | Ердийн цагийн хуваариар ажиллаж эхлэх огноо | ||
2024.02.09-ний өдөр ажиллах цаг | Амралт эхлэх огноо | Амралт дуусах огноо | ||||
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ | ||||||
83 | 1 | Бокс Молл худалдааны төв | 09:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
84 | 2 | Содон Бөмбөгөр худалдааны төв | 09:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
85 | 3 | Алтжин Бөмбөгөр худалдааны төв | 09:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
86 | 4 | Юмт Бөмбөгөр худалдааны төв | 09:00-20:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
87 | 5 | Нарантуул 2 худалдааны төв | 07:00-18:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
88 | 6 | Нарлаг Дэнж худалдааны төв | 07:00-18:00 | 2024.02.10 | 2024.02.12 | 2024.02.13 |
89 | 7 | Шонхор зах | 03:00-17:00 | 2024.02.10 | 2024.02.14 | 2024.02.15 |
Нэргүй 2024-02-12 213.87.162.31
Харуулах боломжгүй.