Цар тахлын улмаас нэг жил хойшилсон 19 дэх удаагийн Азийн наадам есдүгээр сарын 23-наас аравдугаар сарын 8-н хүртэл Хятадын Ханжоу хотод болно.
45 улсын баг тамирчид 40 спортын 61 төрөлд хурд, хүч, тэсвэр тэвчээр, оюун ухаанаа уралдуулах аж. Ихэнхи тэмцээнүүд нээлтийн дараа буюу есдүгээр сарын 23-наас хойш болох товтой. Харин крикет, хөлбөмбөг, волейбол, элсний волейбол зэрэг тэмцээнүүд есдүгээр сарын 19-нд эхлэх гэнэ.
Байт харваа, бокс, брейк бүжиг, хоккей, орчин үеийн таван төрөлт, дарвуулт завь, теннис, усан поло, синхрон сэлэлт гэсэн есөн спортын тамирчид ирэх жилийн Парисын олимпийн төлөө давхар өрсөлдөнө.
Ингээд та бүхэндээ Азийн наадмын дэлгэрэнгүй хуваарийг хүргэе.
Хуваарь
Үйл явдал | Огноо |
Нээлтийн үйл ажиллагаа | 9-р сарын 23 |
Уран сайхны сэлэлт | 10-р сарын 6-8 |
Усанд шумбалт | 9-р сарын 30-аас 10-р сарын 4 |
Усан сэлэлтийн марафон | 10-р сарын 6-7 |
Усанд сэлэлт | 9-р сарын 24-29 |
Усан поло | 9-р сарын 25-аас 10-р сарын 7 |
Байт харваа | 10-р сарын 1-7 |
Хөнгөн атлетик | 9-р сарын 29-өөс 10-р сарын 5 |
Бадминтон | 9-р сарын 28-аас 10-р сарын 7 |
Бейсбол | 9-р сарын 26-аас 10-р сарын 7 |
Софтбол | 9-р сарын 26-аас 10-р сарын 2 |
Сагсан бөмбөг 3х3 | 9-р сарын 25 – 10-р сарын 1 |
Сагсан бөмбөг | 9-р сарын 26-аас 10-р сарын 6 |
Бокс | 9-р сарын 24-өөс 10-р сарын 5 |
Брейк | 10-р сарын 6-7 |
Каноэ/Каяк (Слалом) | 10-р сарын 5-7 |
Каноэ/Каяк (Спринт) | 9-р сарын 30-аас 10-р сарын 3 |
Крикет | 9-р сарын 19-25 (эмэгтэйчүүд), 9-р сарын 27-ноос 10-р сарын 7-нд (эрэгтэй) |
Унадаг дугуй (BMX Racing) | 10-р сарын 1 |
Унадаг дугуй (уулын дугуй) | 9-р сарын 25 |
Унадаг дугуй (зам) | 10-р сарын 3-5 |
Унадаг дугуй (трак) | 9-р сарын 26-29 |
Луут завь | 10-р сарын 4-6 |
Морин спорт | 9-р сарын 26-аас 10-р сарын 6 |
Туялзуур сэлэм | 9-р сарын 24-29 |
Хөл бөмбөг | 9-р сарын 19-өөс 10-р сарын 7 |
Гольф | 9-р сарын 28-аас 10-р сарын 1 |
Уран сайхны гимнастик | 9-р сарын 24-29 |
Ритм гимнастик | 10-р сарын 6-7 |
Трамплин гимнастик | 10-р сарын 2-3 |
Гандбол | 9-р сарын 24-өөс 10-р сарын 5 |
Хоккей | 9-р сарын 24-өөс 10-р сарын 7 |
Жүдо | 9-р сарын 24-27 |
Каббади | 10-р сарын 2-7 |
Жү-жицү | 10-р сарын 5-7 |
Каратэ | 10-р сарын 5-8 |
Кураш | 9-р сарын 30-аас 10-р сарын 2 |
Гүүр | 9-р сарын 27-оос 10-р сарын 6 |
Шатар | 9-р сарын 24-өөс 10-р сарын 7 |
Цахим спорт | 9-р сарын 24-өөс 10-р сарын 2 |
Го | 9-р сарын 24-өөс 10-р сарын 3 |
Шянчи | 9-р сарын 28-аас 10-р сарын 7 |
Орчин үеийн пентатлон | 9-р сарын 20-24 |
Дугуйт тэшүүр | 9-р сарын 30-аас 10-р сарын 7 |
Скейтборд | 9-р сарын 24-27 |
Сэлүүрт завь | 9-р сарын 20-25 |
Регби | 9-р сарын 24-26 |
Дарвуулт завь | 9-р сарын 21-27 |
Сепактакрав | 9-р сарын 24-өөс 10-р сарын 7 |
Буудлага | 9-р сарын 24 – 10-р сарын 1 |
Софт теннис | 10-р сарын 3-7 |
Спорт авиралт | 10-р сарын 3-7 |
Сквош | 9-р сарын 26-аас 10-р сарын 5 |
Ширээний теннис | 9-р сарын 22-оос 10-р сарын 2 |
Таеквондо | 9-р сарын 24-28 |
Теннис | 9-р сарын 24-30 |
Триатлон | 9-р сарын 29 – 10-р сарын 2 |
Элсний гар бөмбөг | 9-р сарын 19-28 |
Волейбол | 9-р сарын 19-26 (эрэгтэй), 9-р сарын 30-аас 10-р сарын 7 (эмэгтэй) |
Хүндийн өргөлт | 9-р сарын 30-аас 10-р сарын 7 |
Бөхийн төрөл | 10-р сарын 4-7 |
Үшү | 9-р сарын 24-28 |
Хаалтын ёслол | 10-р сарын 8 |
Холбоотой мэдээ