/2022-2023/-оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтад улсын хэмжээнд 36253 шалгуулагч бүртгүүлсэн талаар БШУЯ мэдээлэлсэн юм. Үүнээс 12 дугаар ангийг 33000 суралцагч төгсч байгаа аж. Энэ жилийн хувьд элсэлтийн ерөнхий шалгалт нь жилд хоёр удаа болж байгаагаараа онцлог юм. Ээлжит ЭЕШ /2022.06.23/-нд Улаанбаатарын цагаар 10:00 цагт Түүхийн шалгалтаар эхлэнэ. Мөн тухайн өдрийн дараагийн шалгалт нь Англи хэл байх бөгөөд улс даяар 14:00 цагт болох юм.
2022-2023 оны Монгол Улсын Их, дээд сургуулийн оюутан элсүүлэх босго оноог 480 болгох шийдвэр гарсан бөгөөд хувийн болон төрийн өмчит их сургууль бүгд ижил байна гэсэн юм.
ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ БОСГО ОНОО
Их сургууль 480
Дээд сургууль 440
Коллеж 400
Орон нутгийн их дээд сургууль 410
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын урьдчилсан шалгалтаар хамгийн өндөр оноог авсан суралцагч 580 оноо авчээ. Харин түүний дараах өндөр оноо нь 532 оноо байна.
Их сургуулиудын хувьд хамгийн өндөр босготой нь СЭЗИС/Санхүү эдийн засгийн их сургууль/ байна. Тус сургуулийн босго оноо 620 оноо байхаар тогтжээ. Бусад их сургуулиуд БШУЯ-наас тогтоосон босго болох 480 оноогоор элсүүлэх аж. Энэ нь 480 оноогоос дээш оноо авсан хүүхэд бүр хүссэн мэргэжлийнхээ ангид орно гэсэн үг биш бөгөөд мэргэжлийн анги бүрд хүүхдийн тоо заасан байгаа аж. Тиймээс ЭЕШ-аас авсан оноогоороо эрэмбэлэгдэн орох юм.
МОНГОЛ УЛСАД ШААРДЛАГАТАЙ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛ
Боловсролын байгууллагуудаас өөрсдийн судалгааны хүрээнд эрэлт хэрэгцээтэй мэргэжлийн жагсаалтыг жил бүр гаргадаг юм. БШУЯ-ны Дээд боловсролын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Батнэмэхээс тэргүүлэх чиглэлийн 37 мэргэжлийг ямар судалгаан дээр үндэслэн, хэрхэн гаргасан талаар лавлахад "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Боловсролын зээлийн сангийн талаар авах арга хэмжээний тухай” 70 дугаар тогтоолоор Монгол улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн жагсаалтыг баталсан байна.
№ | Төрөлжсөн чиглэл | № | Мэргэжлийн нэр | Боловсролын түвшин | |||
Бакалавр | Магистр | Доктор | |||||
1 | Боловсрол | 1 | Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол | BSc | |||
2 | Багш, бага ангийн боловсрол | BSc | |||||
3 | Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол | BSc | |||||
2 | Соёл, урлаг | 4 | Уран сайхны гэрэлтүүлэг | BSc | MSc | ||
5 | Дуу, чимээний технологи | BSc | MSc | ||||
6 | Хөгжмийн театрын найруулга | BSc | MSc | ||||
7 | Театрчилсан тоглолт, баяр наадмын найруулга (021506) | BSc | MSc | ||||
8 | Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн сэргээн засварлалт | BSc | |||||
3 | Биологи ба холбогдох шинжлэх ухаан | 9 | Биологи | BSc | MSc | PhD | |
4 | Хүрээлэн буй орчин | 10 | Хүрээлэн буй орчин судлал | BSc | MSc | PhD | |
5 | Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи | 11 | Утасгүй холбоо | BEng | MEng | ||
12 | Өгөгдлийн ухаан | BEng | MEng | ||||
13 | Системийн аюулгүй байдал | BEng | MEng | ||||
14 | Хиймэл оюун ухаан | BEng | MEng | ||||
6 | Инженерчлэл, инженерийн үйлдвэрлэл | 15 | Химийн инженерчлэл ба боловсруулалт | BEng | MEng | ||
16 | Сэргээгдэх эрчим хүч | BEng | MEng | PhD | |||
17 | Байгаль орчныг хамгаалах технологи | BEng | MEng | ||||
18 | Электроник | BEng | MEng | PhD | |||
19 | Механик инженер | BEng | MEng | ||||
7 | Үйлдвэрлэл, боловсруулалт | 20 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи | BEng | MEng | PhD | |
21 | Хүнсний инженерчлэл | BEng | MEng | PhD | |||
22 | Шим тэжээл судлал | BEng | MEng | PhD | |||
23 | Газрын тосны инженер | BEng | MEng | ||||
24 | Уул уурхайн ашиглалтын технологи | BEng | MEng | ||||
8 | Архитектур ба барилга, угсралт | 25 | Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи | BEng | MEng | PhD | |
26 | Хаягдал боловсруулах технологи | BEng | MEng | PhD | |||
9 | Инженерчлэл салбар хооронд | 27 | Биотехнологи | BEng | MSc | PhD | |
28 | Био-инженерчлэл | MSc | PhD | ||||
29 | Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл | MSc | PhD | ||||
10 | Хөдөө аж ахуй | 30 | Мал аж ахуй (зоотехник, мал зүйч) | BSc | |||
31 | Газар тариалангийн аж ахуй (агрономи) | BSc | |||||
32 | Хөрс судлал, агрохими | BSc | |||||
11 | Ойн аж ахуй | 33 | Ойн инженер | BSc | |||
12 | Мал эмнэл зүй | 34 | Мал эмнэл зүй | BSc | |||
13 | Эрүүл мэнд | 35 | Сувилахуй | BSc | |||
36 | Био-анагаах ухаан | BSc | |||||
37 | Нийгмийн эрүүл мэнд | BSc | |||||
Нийт | 35 | 25 | 12 |
Б.Энхсанаа
Холбоотой мэдээ