№ | ТЕЗ | Байгууллагын нэр | ФАЙЛ |
1 | БОАЖС | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам | ТАТАХ |
2 | БОАЖС | Ойн судалгаа хөгжлийн төв | ТАТАХ |
3 | БОАЖС | Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа | ТАТАХ |
4 | БОАЖС | Хан хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа | ТАТАХ |
5 | БОАЖС | Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ | ТАТАХ |
6 | БОАЖС | Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн | ТАТАХ |
7 | БОАЖС | Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа | ТАТАХ |
8 | БОАЖС | Туул голын сав газрын захиргаа | ТАТАХ |
9 | БСШУСС | Шинэ эрин сургууль | ТАТАХ |
10 | БСШУСС | Шинжлэх ухааны академийн олон улсын харилцааны хүрээлэн | ТАТАХ |
11 | БСШУСС | Хэл зохиолын хүрээлэн | ТАТАХ |
12 | БСШУСС | Уул уурхайн хүрээлэн | ТАТАХ |
13 | БСШУСС | Налайх дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв | ТАТАХ |
14 | БСШУСС | Математик, тоон технологийн хүрээлэн | ТАТАХ |
15 | БСШУСС | Цөмийн физикийн судалгааны төв | ТАТАХ |
16 | БСШУСС | Үйлдвэр урлалын политехник коллеж | ТАТАХ |
17 | БСШУСС | Барилгын политехникийн коллеж | ТАТАХ |
18 | БСШУСС | Боловсролын үнэлгээний төв | ТАТАХ |
19 | БСШУСС | Нийслэлийн ерөнхий Монгол тэмүүлэл сургууль | ТАТАХ |
20 | БСШУСС | Газарзүй геоэкологийн хүрээлэн | ТАТАХ |
21 | БСШУСС | Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт | ТАТАХ |
22 | БСШУСС | Боловсролын хүрээлэн | ТАТАХ |
23 | БСШУСС | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 29 дүгээр сургууль | ТАТАХ |
24 | БСШУСС | Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль | ТАТАХ |
25 | БСШУСС | Хими, химийн технологийн хүрээлэн | ТАТАХ |
26 | БСШУСС | Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн | ТАТАХ |
27 | БСШУСС | Биологийн хүрээлэн | ТАТАХ |
28 | БСШУСС | Палеонтологийн хүрээлэн | ТАТАХ |
29 | БСШУСС | Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн | ТАТАХ |
30 | БСШУСС | Одон орон, геофизикийн хүрээлэн | ТАТАХ |
31 | БСШУСС | Ерөнхий боловсролын 116 дугаар сургууль | ТАТАХ |
32 | БХБС | Барилга, хот байгуулалтын яамны аппарат | ТАТАХ |
33 | БХБС | Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төслийн нэгжийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит | ТАТАХ |
34 | БХС | Монгол цэргийн музей | ТАТАХ |
35 | ГХС | Гадаад харилцааны яам | ТАТАХ |
36 | ГХС | Юнеско-ийн Монголын үндэсний комисс | ТАТАХ |
37 | ЕС | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | ТАТАХ |
38 | ЕС | Жендерийн үндэсний хороо | ТАТАХ |
39 | ЕС | МОНЦАМЭ агентлаг | ТАТАХ |
40 | ЕС | Цөмийн энергийн комиссын ажлын алба | ТАТАХ |
41 | ЗГХЭГ | Үндэсний хөгжлийн газар | ТАТАХ |
42 | ЗГХЭГ | Төр засгийн үйлчилгээ, аж ахуйг эрхлэх газар | ТАТАХ |
43 | ЗГХЭГ | Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн газар | ТАТАХ |
44 | ЗТХС | Зам тээврийн хөгжлийн яам | ТАТАХ |
45 | ЗТХС | Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв УТҮГ | ТАТАХ |
46 | НДС | Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар | ТАТАХ |
47 | СС | Сангийн яам | ТАТАХ |
48 | СС | Экспортыг дэмжих төсөл | ТАТАХ |
49 | СС | Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар | ТАТАХ |
50 | СС | Улс хоорондын шуудан илгээмж | ТАТАХ |
51 | СС | Байгалийн түүхийн музей | ТАТАХ |
52 | СС | Дүрслэх урлагийн музей | ТАТАХ |
53 | СС | Соёлын өвийн үндэсний төв | ТАТАХ |
54 | СС | Монголын театрын музей | ТАТАХ |
55 | СС | Монголын уран зургийн галерей | ТАТАХ |
56 | СС | Монгол Улсын Үндэсний номын сан | ТАТАХ |
57 | СС | Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр | ТАТАХ |
58 | СС | Үндэсний урлагийн их театр | ТАТАХ |
59 | СС | Улсын хүүхэлдэйн театр | ТАТАХ |
60 | СС | Улсын филармони | ТАТАХ |
61 | СС | Хүүхдийн төв номын сан | ТАТАХ |
62 | СС | Чойжин ламын музей | ТАТАХ |
63 | СС | Соёл урлагийн газар | ТАТАХ |
64 | СС | Монгол Улсын консеоватори | ТАТАХ |
65 | СС | Монголын үндэсний музей | ТАТАХ |
66 | СС | Монгол төрийн түүхийн музей | ТАТАХ |
67 | СС | Богд хааны ордон муей | ТАТАХ |
68 | ШЕЗ | Шүүхийн ерөнхий зөвлөл | ТАТАХ |
69 | УЕП | Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын газрын харъяа Тээврийн прокурорын газр | ТАТАХ |
70 | УУХҮС | Ашигт малтмал,газрын тосны газар | ТАТАХ |
71 | УУХҮС | УУХҮЯам | ТАТАХ |
72 | ХЗДХС | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | ТАТАХ |
73 | ХЗДХС | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар /Төвлөрсөн хангамж/ | ТАТАХ |
74 | ХЗДХС | Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг | ТАТАХ |
75 | ХЗДХС | Дотоод хэргийн их сургууль | ТАТАХ |
76 | ХЗДХС | ШШГЕГ-ын Сүлд БТСХороо | ТАТАХ |
77 | ХЗДХС | ШШГЕГ-ын харьяа 401-р хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэг | ТАТАХ |
78 | ХЗДХС | Архивын ерөнхий газар | ТАТАХ |
79 | ХЗДХС | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв | ТАТАХ |
80 | ХНХС | Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв | ТАТАХ |
81 | ХНХС | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв | ТАТАХ |
82 | ХНХС | ОУ-ын хүүхдийн Найрамдал цогцолбор | ТАТАХ |
83 | ХНХС | Монгол Солонгосын Политехник Коллеж | ТАТАХ |
84 | ХНХС | Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам | ТАТАХ |
85 | ХНХС | Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв | ТАТАХ |
86 | ХНХС | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв | ТАТАХ |
87 | ХНХС | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт | ТАТАХ |
88 | ХНХС | Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын институтийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан | ТАТАХ |
89 | ХНХС | Өнөр бүл | ТАТАХ |
90 | ХНХС | Ахмад настны үндэсний төв | ТАТАХ |
91 | ХХААХҮС | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | ТАТАХ |
92 | ХХААХҮС | Малын удмын сангийн үндэсний төв | ТАТАХ |
93 | ХХААХҮС | “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв” УТҮГ | ТАТАХ |
94 | ХХААХҮС | Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори | ТАТАХ |
95 | ХХААХҮС | Хөдөө аж ахуйн Халх гол үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргаа | ТАТАХ |
96 | ХХААХҮС | Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори УТҮГ | ТАТАХ |
97 | ХХААХҮС | Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа | ТАТАХ |
98 | ШС | Онцгой байдлын ерөнхий газар | ТАТАХ |
99 | ШС | Стандарт, хэмжил зүйн газар | ТАТАХ |
100 | ШС | Үндэсний аврах бригад | ТАТАХ |
101 | ШС | Алтанбулагийн чөлөөт бүс | ТАТАХ |
102 | ШС | Буянт-Ухаа боомт дахь хилийн мэргэжлийн хяналтын алба | ТАТАХ |
103 | ШС | Цагааннуур чөлөөт бүс | ТАТАХ |
104 | ШС | Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар | ТАТАХ |
105 | ШС | Замын-Үүдийн чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын алба | ТАТАХ |
106 | ШС | Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори | ТАТАХ |
107 | ЭМДС | Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар | ТАТАХ |
108 | ЭМДС | Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл | ТАТАХ |
109 | ЭМС | Эрүүл мэндийн яамны аппарат | ТАТАХ |
110 | ЭМС | Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв | ТАТАХ |
111 | ЭМС | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв | ТАТАХ |
112 | ЭМС | Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв | ТАТАХ |
113 | ЭМС | Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг | ТАТАХ |
114 | ЭМС | Геронтологийн үндэсний төв | ТАТАХ |
115 | ЭМС | Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг | ТАТАХ |
116 | ЭМС | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | ТАТАХ |
117 | ЭМС | Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв | ТАТАХ |
118 | ЭМС | Хавдар судлалын үндэсний төв | ТАТАХ |
119 | ЭМС | Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг | ТАТАХ |
120 | ЭМС | Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв | ТАТАХ |
121 | ЭМС | Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв | ТАТАХ |
122 | ЭМС | Хүүхдийн төв сувилал | ТАТАХ |
123 | ЭМС | Эмгэг судлалын үндэсний төв | ТАТАХ |
124 | ЭМС | Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | ТАТАХ |
125 | ЭМС | Глобаль сангийн дэмжлэгтэй ДОХ-ын төсөл | ТАТАХ |
126 | ЭМС | Глобаль сангийн дэмжлэгтэй Сүрьеэгийн төсөл | ТАТАХ |
127 | ЭМС | Цахим эрүүл мэнд” төсөл | ТАТАХ |
128 | ЭМС | Анагаах ухааны хүрээлэн | ТАТАХ |
129 | ЭХС | Эрчим хүчний яам | ТАТАХ |
Төсөл, хөтөлбөр | |||
1 | Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох төсөл – 1 үе шат /ХБНГУ-11619/ | ТАТАХ | |
2 | Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох төсөл – 2 үе шат | ТАТАХ | |
3 | Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл /ХААХОУС-11934/ | ТАТАХ | |
4 | Тогтвортой амьжиргаа – 3 төслийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит | ТАТАХ | |
5 | “Монгол Улсад Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит | ТАТАХ | |
6 | Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит САГ | ТАТАХ | |
7 | Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төслийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудитын дүгнэлт | ТАТАХ | |
8 | Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн 2020 оны санхүүгийн тайлан | ТАТАХ | |
9 | Ухаалаг засаг төслийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит | ТАТАХ | |
10 | “Төвлөрлийг сааруулах бодлогын дэмжлэг төсөл”-ийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит | ТАТАХ | |
11 | “Улаанбаатар хотын цэвэр агаар” төслийн нэмэлт санхүүжилтийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит | ТАТАХ | |
12 | Улаанбаатар-Мандалговийн Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төслийн 2020 оны хаалтын санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудит | ТАТАХ | |
13 | Монгол Солонгосын политехник коллежийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлт | ТАТАХ |
Холбоотой мэдээ