“Капитал банк” ХХК дахь Банкны эрх хүлээн авагч Т.Дэлгэрхүүтэй банкны өр төлбөр барагдуулалтын талаар ярилцлаа.
-Капитал банкийг албадан татан буулгахаар шийдвэрлэсэн өдрөөс хойшхи хугацаанд хэдэн төгрөгийн өр төлбөрийг барагдуулсан бэ?
2019 оны дөрөвдүгээр сарын 08-ны байдлаар Капитал банкнаас авлагатай иргэн, аж ахуй нэгж, төрийн байгууллагын дараалалд орсон 624.7 тэрбум төгрөгийн өр төлбөр бүртгэлтэй байсан. Өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 353,134 харилцагч буюу иргэн, аж ахуй нэгж, төрийн байгууллагын шаардсан нэхэмжлэлийн шаардлагыг мөнгөөр болон өр төлбөрт тооцон хөрөнгө шилжүүлэх байдлаар 227.3 тэрбум төгрөг буюу нийт өр төлбөрийн 36.4 хувийг нь барагдуулаад байна.
Банкны тухай хуулийн 73 дугаар зүйлд төлбөр барагдуулах дарааллыг тодорхой заасан байдаг. Үүнээс тухай үед мөрдөгдөж байсан Банкны тухай хуулийн 73.1.3 буюу даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчид бүгд, 73.1.5 буюу даатгагдаагүй харилцах, хадгаламж эзэмшигч нар тооны хувьд 99.9 хувь нь банкинд байршуулсан мөнгөө авсан. Одоо 73.1.5 дахь дараалалд 230 тэрбум төгрөгийн өр төлбөр буюу өндөр дүнтэй хадгаламжтай байсан төрийн 2 байгууллага, 2 иргэн үлдсэн байгаа. 73.1.7-73.1.9 дэх дараалалд нэхэмжлэл гаргасан 27 этгээдийн 197 тэрбум төгрөгийн өр төлбөр бүртгэлтэй байна.
-Банкны тухай хууль, журмын дагуу хохирлыг хэрхэн барагдуулах ёстой вэ?
Банкны тухай хууль болон Монголбанкаас баталсан “Банкийг албадан татан буулгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу зээл, авлага төлүүлэх болон Капитал банкны нэр дээр бүртгэлтэй хөрөнгүүдийг дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулах 2 аргаар мөнгөн хөрөнгө болгож хохирол барагдуулах ёстой. Мөн өр төлбөрт хөрөнгө тооцон шилжүүлэх байдлаар шийдвэрлэж байна.
Ингэхдээ Банкны тухай хуулийн 73 дугаар зүйлд заасан дарааллын дагуу барагдуулна. Тухайн дараалал дууссаны дараа дараагийн дарааллыг барагдуулах ёстой, өөрөөр хэлбэл дараалал урагшлуулах, хойшлуулах боломжгүй юм. Дуудлага худалдааны хувьд Капитал банкны хуучин удирдлагуудад үүсгэсэн эрүүгийн хэргийн явцад прокурорын зөвшөөрлөөр банкны бараг бүх хөрөнгийг битүүмжилсэн буюу шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоосон тул 2019, 2020 онд дуудлага худалдаа явуулаагүй. Харин 2021 оноос төрийн байгууллагын хохирол барагдуулах ажлын хүрээнд л битүүмжийг тодорхой хэмжээгээр чөлөөлж байгаа тул дуудлага худалдааг зохион байгуулж 13.93 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө худалдан борлуулж хохирол барагдуулаад байна.
-Одоо хэдэн төгрөгний хохирол үлдэж байна? Зээл, хөрөнгийн үлдэгдэл хэд, чанар ямар байна вэ?
Өнөөдрийн байдлаар дараалалд бүртгэлтэй болон бусад өр төлбөр нийт 470.1 тэрбум байна. Энэ тоо нь шүүх, хуулийн байгууллагуудаар зарим маргаан хэрхэн эцэслэн шийдвэрлэхээс хамаарч өөрчлөгдөж болно.
Харин нөгөө талдаа 2019 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрийн байдлаар буюу Банкны эрх хүлээн авагч хүлээн авахад Капитал банкны зээлийн багцын 90-ээд хувийг чанаргүй зээл эзэлж байсан. Одоогоор мөнгөн хөрөнгө болох боломжтой актив буюу нийт 802 зээлийн 157.8 тэрбум төгрөг, хөндлөнгийн үнэлгээгээр үнэлэгдсэн 118 орчим тэрбум төгрөгийн үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө, нийт 275.8 орчим тэрбум төгрөг бүртгэлтэй байна. Энэ тоо нь 100 хувиар тооцсон дүн буюу Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн заавраар эрсдэлийн сан хасагдуулаагүй бодоход ийм байна.
Зээлийн эргэн төлөлт муу, зээлийн маргаан шүүхийн болон шийдвэр гүйцэтгэлийн шатанд шийдвэрлэгдэх хугацаа 3 жил болж байна. Мөн Ковид цар тахал, эдийн засаг, санхүүгийн нөхцөл байдлаас зарим зээл төлөлтийг бүтэн жилээр хойшлуулсан зэргээс шалтгаалан зээлдэгч нар зээлээ төлөхгүй удаж байгаа тул өр төлбөрийг төлж барагдуулах хугацаа тодорхойгүй юм. Хэвийн ипотекийн зээлийн хувьд 2021 онд төлбөр хойшлуулсан байдалтай байна.
Зээлийн багц бараг тэр чигтээ чанаргүй, хөрөнгийн чанар муу, борлогдохгүй, үнэ цэнэ буурах, үнэлгээ өндөр байгаа зэрэг асуудлууд байна.
-Ковид, эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарч зээл төлөлт муу байгаа юм байна. Ямар арга хамжээ авч байна вэ? Цаашид хийгдэх арга хэмжээний талаар?
Банкны эрх хүлээн авагчийн ажлын албанаас зээл төлүүлэх, хөрөнгө худалдан борлуулах тал дээр хэд хэд арга хэмжээ авч байна.
Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 онд татан буугдсан банкны хөрөнгийг улсын хэрэгцээнд авч болох тухай 32 дугаар тогтоол гарсан. Банкны тухай хууль болон энэ тогтоолын дагуу Засгийн газрын харьяа байгууллагууд, хуулийн байгууллагатай хамтран ажиллаж тодорхой шийдвэр гарган хөрөнгө өр төлбөрт шилжүүлж байна.
Эндээс Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт мөнгөн хөрөнгөөр 7.6 тэрбум, хөрөнгөөр 22.15 тэрбум, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт мөнгөн хөрөнгөөр 7.6 тэрбум, хөрөнгөөр 36.46 тэрбум, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд эмнэлгийн зориулалттай хөрөнгө 4.1 тэрбум, Монгол Улсын Боловсролын их сургуульд 2.1 тэрбум төгрөгийн гэх мэт хөрөнгө шилжүүлэн хохирол барагдуулж нийтдээ 83 тэрбум төгрөгөөр төрийн өмчит байгууллагуудын даатгагдсан болон даатгагдаагүй харилцах, хадгаламжийг бүрэн барагдуулж ажилласан.
Иргэд, хуулийн этгээдийн хувьд дээр дурьдсанчлан 353,000 гаруй харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн 144.3 тэрбум төгрөгийн өр төлбөрийг барагдуулсан. Одоо том дүнтэй 2 хадгаламж эзэмшигч үлдсэн ба энэ хоёрын хувьд шүүхийн маргаантай, эцэслэн шийдвэрлүүлэх асуудал байгаа.
Авлигатай тэмцэх газар, Эрүүгийн цагдаагийн албаны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газарт Капитал банкны удирдлагуудад холбогдуулан эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа бөгөөд тус хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдэж, банкийг хохироосон этгээдүүдээс хохирол барагдуулах мөнгөн хөрөнгө орж ирж байж өр төлбөр барагдуулах ажиллагаанд үр дүн гарна гэсэн хүлээлттэй байгаа.
Төрийн сангуудын хохирол өндөр байгаа учраас холбогдох Засгийн газрын харьяа байгууллага Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах албатай хамтран Удирдамж баталж гарган, шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг үр дүнтэй, хурдан гүйцэтгүүлэхээр ажиллаж байна.
Шүүхийн ажиллагааг аль болох хурдан шийдвэрлүүлэх тал дээр ажиллаж байна. Гэвч зээлдэгчээс шүүх, шийдвэр гүйцэтгэлийн шатанд тал бүрээр гомдол гарган удаашруулах хуулийн боломжуудаа ашиглан хугацаа их авч байна.
Мөн Банкны эрх хүлээн авагч томилогдсноос хойш өнөөдрийн байдлаар зээлдэгчтэй уулзах, зээл төлүүлэх талаар ажиллах, шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж шийдвэрлүүлэх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлд шилжүүлэх, эрэн сурвалжлах ажиллагаа хийлгэх зэргээр ажилласан боловч төлөлт хийгдээгүй 199 зээлдэгчийн 99.1 тэрбум төгрөгийн зээлийн өрийн үлдэгдэл байна. Эдгээр зээлдэгчдийн хувьд төлбөр төлөөгүй боловч төлбөр төлүүлэх шүүх, шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанууд байнгын явагдаж байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр эдгээр зээлдэгчдийн мэдээллийг дахин зарлаж байна.
СОНИНД МЭДЭЭЛЛЭХ ЗЭЭЛДЭГЧДИЙН ЖАГСААЛТ | |||||
Д/д | Зээлдэгч | Регистер | Төлөгдөж дуусах огноо | Үндсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2021.10.31 /төгрөгөөр/ | Тайлбар |
1 | ЭРДЭНЭЗАМ ХХК | 2680661 | 9/29/2019 | 11,711,044,839.00 | Эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байгаатай холбоотойгоор иргэний хэрэг хэрэгсэхгүй болсон байгаа |
ЭРДЭНЭЗАМ ХХК | 2680661 | 9/27/2019 | 3,157,404,262.30 | ||
2 | ШИНЭ ДЭЛХИЙ ХХК | 2102684 | 12/31/2017 | 10,800,000,000.00 | Хөрөнгийн үнэлгээнд гомдол гаргасан |
3 | НИЙСЛЭЛ-ӨРГӨӨ ХК | 2044161 | 12/25/2015 | 7,200,000,000.00 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
4 | НЬЮБРОДЕРС ЮНИОН ХХК | 5329531 | 3/14/2020 | 6,000,000,000.00 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
5 | АЗИЙН БАМБАР ХХК | 2805537 | 12/24/2019 | 5,700,000,000.00 | Дампуурсан шүүхийн шийдвэртэй |
АЗИЙН БАМБАР ХХК | 2805537 | 1/31/2018 | 3,000,000,000.00 | Дампуурсан шүүхийн шийдвэртэй | |
6 | БУЯНБАТ БАЯРСАЙХАН | ХД87082371 | 10/29/2018 | 5,364,043,529.70 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
7 | БУЯН ХОЛДИНГ ХХК | 2077434 | 11/5/2017 | 5,045,877,061.59 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг хяналтын шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
8 | БАННЕР ХХК | 5269601 | 3/5/2020 | 5,000,000,000.00 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг хяналтын шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
9 | СОЁО-ӨНДӨР ХХК | 2873397 | 4/17/2017 | 4,499,141,767.12 | Дампуурсан шүүхийн шийдвэртэй |
СОЁО-ӨНДӨР ХХК | 2873397 | 5/29/2015 | 250,000,000.00 | Дампуурсан шүүхийн шийдвэртэй | |
10 | ЭЛИТЦАМХАГ ХХК | 5631904 | 11/18/2018 | 3,892,000,000.00 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
11 | ЖИ ЭМ ТИ ХХК | 2029006 | 8/22/2016 | 3,810,000,000.00 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
12 | БУЯН КОЛОР ПАК КАШМЕР ХХК | 5980429 | 10/4/2018 | 2,305,000,000.00 | Эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байгаатай холбоотойгоор иргэний хэрэг хэрэгсэхгүй болсон байгаа |
13 | НАЗУ ПРОПЕРТИ ХХК | 5337372 | 1,974,000,000.00 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан боловч хаягтаа байдаггүй, олдохгүй байгаа | |
14 | МОНФЛЕКС ХХК | 2777789 | 1/31/2018 | 1,645,973,141.00 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
15 | ЭС ЭМ КОНТЕЙНЕР БАЙГ ХХК | 2823233 | 4/29/2020 | 1,375,400,011.19 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг хяналтын шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
16 | МОНПИТИ-ОЙЛ ХХК | 4388054 | 11/13/2019 | 1,227,019,816.44 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг хяналтын шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
17 | ГРИЙТФРИЙЗ ХХК | 5459257 | 7/2/2016 | 1,128,303,639.82 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай, түр түдгэлзүүлсэн |
18 | ТОТКОМ СЕРВИС ХХК | 2609177 | 10/11/2016 | 1,052,663,798.88 | Хөрөнгийн үнэлгээнд гомдол гаргасан |
19 | КАРАКУМ ХХК | 2635976 | 4/15/2023 | 760,208,331.00 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
20 | ХАРМАГТАЙН ГОЛ ХХК | 5216508 | 10/24/2017 | 756,800,852.00 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
21 | ТАВАНТРЕЙД ХХК | 2021765 | 8/20/2016 | 727,490,350.14 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
22 | ХАТАН ЭСТЭР ХХК | 5059135 | 2/9/2020 | 700,000,000.00 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
23 | ГҮНШҮҮДЭР ХХК | 5064295 | 12/2/2016 | 683,441,614.46 | Дампуурсан шүүхийн шийдвэртэй |
24 | ХОСДАЛАЙ ФҮҮДС ХХК | 5823218 | 2/15/2019 | 567,514,551.59 | Барьцаа хөрөнгийн эзэн нас барсан, өв залгамжлах эрх нээхийг хүлээж байгаа. |
25 | МАСТЕР-ИНЖЕНЕРИНГ | 5532612 | 3/23/2020 | 535,890,000.00 | Эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байгаатай холбоотойгоор иргэний хэрэг хэрэгсэхгүй болсон байгаа |
26 | ЦАГААН ШАРТ ХХК | 5640903 | 4/1/2019 | 528,692,435.89 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
27 | СИТИКОТУР ХХК | 2847507 | 11/1/2016 | 455,957,550.73 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
28 | ЭНХСЭРЖИМ ХХК | 2864479 | 12/19/2017 | 448,502,493.71 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
29 | ОТГОНТЭНГЭР ИРЭЭДҮЙ ХХК | 6164013 | 7/19/2018 | 447,993,999.82 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
30 | ТЕХНОМАРКЕТ ХХК | 2652234 | 4/14/2019 | 427,747,174.68 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг хяналтын шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
31 | АЛЬГАРБ ХХК | 5460654 | 7/7/2017 | 385,272,282.89 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
32 | ГРИЙНГЛОБУС ХХК | 5572495 | 12/23/2017 | 319,913,694.64 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
33 | ЭРДЭНЭТ ЧАНДМАНЬ ХХК | 2030969 | 10/17/2020 | 293,104,111.46 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
34 | МОНМИР ХХК | 5019575 | 4/8/2024 | 279,686,828.03 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
35 | ВОШ ШТЕРН МОНГОЛИА ХХК | 2834928 | 1/21/2018 | 278,811,167.08 | Компанийн хувьцаа эзэмшигчид хувь эзэмшил дээрээ шүүхийн маргаантай байгаа тус маргаан эцэслэн шийдвэрлэгдмэгц шүүхэд нэхэмжлэл гаргана |
36 | ЭРМА ББ ХХК | 5392799 | 11/14/2019 | 242,865,068.98 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
37 | БАТТУЛГА БАЯРТОГТОХ | ЦБ80120670 | 6/10/2029 | 215,901,651.90 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
38 | БАЯНШИДЭД ХХК | 5317142 | 10/9/2022 | 215,040,691.72 | Шүүхийн шийдвэр гарсан |
39 | АНИР ИМПЕКС ХХК | 2762935 | 9/23/2016 | 169,999,726.03 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
АНИР ИМПЕКС ХХК | 2762935 | 1/4/2018 | 168,473,416.71 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай | |
40 | ОЧИРТ ТУНАМАЛ ХАЙРХАН ХХК | 5363071 | 1/9/2016 | 156,703,866.15 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
41 | ЧИНЗОРИГ ГАНСҮХ | ЕЭ82092073 | 1/3/2037 | 135,998,401.25 | Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. |
42 | ЦУГДЭЛГЭРЭХ ХХК | 5483174 | 3/7/2019 | 130,000,000.00 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
ЦУГДЭЛГЭРЭХ ХХК | 5483174 | 1/5/2018 | 65,849,312.01 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай | |
43 | ЦАСТ БУЛГАН ХАЙРХАН | 3745619 | 2/17/2019 | 124,344,551.00 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
44 | НОМТЫН АМ ХХК 21-Р ХОРООЛОЛ БАРИЛГА | 5196256 | – | 120,848,700.00 | Шүүхэд хандах боломжгүй |
45 | ХАНДЖАМЦ НАМЖИН | ВГ89120201 | 8/16/2048 | 105,579,000.00 | БЭХА-тай төлбөрийн хуваарь тохирсон |
46 | ИНТЕРКОН МАШИНЕРИ ХХК | 5751934 | 6/19/2018 | 97,406,000.00 | ШШГ-р ажиллагаа дуусгавар болсон |
47 | ТЭРГҮҮНТӨМӨРТ ХХК | 5707382 | 6/18/2020 | 92,174,872.54 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
48 | ЦЭНД-АЮУШ Б. | УЗ93020938 | 10/9/2047 | 87,811,097.12 | Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан |
49 | СТМ ИНТЕРНЕЙШНЛ ХХК | 2111594 | 2/26/2009 | 87,576,004.87 | Шүүхэд хандах боломжгүй |
50 | НОРОВЖАМЦ БАТ-ЭРДЭНЭ | АЮ87092772 | 12/23/2036 | 84,267,368.25 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
51 | ГОВИЙН МӨӨГ ХХК | 3623912 | 2/17/2019 | 79,998,847.78 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
52 | ДАРХАНХАН ЖАРГАЛАН ХХК | 2892804 | 12/26/2017 | 79,827,826.50 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
53 | БААСАНСҮРЭН ДАВААРЕНЧИН | ЙР85020134 | 3/19/2016 | 78,599,996.32 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
54 | ГҮН ГАЛУУТ ХХК | 2008483 | 10/8/2005 | 71,007,700.00 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
55 | ЦЭГМИД Д. | ЙР92022732 | 6/20/2047 | 66,112,511.32 | Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан |
56 | СОНИНБАЯР Э. | УШ87042810 | 10/16/2047 | 61,009,824.97 | Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан |
57 | ГЭРЭЛЦОЛМОН М. | ЕЮ78101113 | 10/12/2033 | 58,220,093.60 | Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан |
58 | ЗАМБАЛГАРАМЫН ГОМЁО ХХК | 5433088 | 10/31/2016 | 57,735,239.10 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
ЗАМБАЛГАРАМЫН ГОМЁО ХХК | 5433088 | 1/3/2017 | 49,297,947.57 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай | |
59 | МӨНХБАЯСГАЛАН Б. | УХ89090337 | 11/16/2027 | 55,873,267.88 | Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан |
60 | САНЧИР ДАВААДОРЖ | ЗЮ84122813 | 8/15/2033 | 53,826,034.37 | Шүүхийн шийдвэр гарсан |
61 | МӨНХИЙН ХЭЛХЭЭ ХХК | 2732548 | 1/4/2017 | 51,662,952.85 | ШШГ-р ажиллагаа дуусгавар болсон |
62 | УРТНАСАН А. | ЕЮ71081607 | 4/13/2031 | 50,414,579.09 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа |
63 | БАТСУУРЬ БАТЖАРГАЛ | ЦЗ87071474 | 8/14/2033 | 50,119,099.72 | БЭХА-тай төлбөрийн хуваарь тохирсон |
64 | САЙХАНТУЯА ЖАВЗАНДУЛАМ | КЮ76042508 | 8/6/2018 | 46,488,960.84 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
65 | ЭФ И ЭС КЭЙ ӨҮ ХХК | 5117453 | 11/14/2013 | 40,000,000.00 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
66 | М.ПҮРЭЛМАА-ӨМНӨГОВЬ | КЮ89012627 | 38,040,908.59 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай | |
67 | УББУ ХХК | 5396948 | 7/9/2017 | 33,974,433.00 | ШШГ-р ажиллагаа дуусгавар болсон |
68 | ОТГОНСҮРЭН ДЭМБЭРЭЛЖАВ | АК83022002 | 5/8/2025 | 31,021,216.11 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
69 | ЛОВЕ КОСМЕТИКС ХК | 2647095 | 3/16/2006 | 30,000,000.00 | ШШГ-р ажиллагаа дуусгавар болсон |
70 | АРТАГ Д. | КЮ73111514 | 5/16/2016 | 29,998,454.96 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
71 | АЛТАНТУЯА Н. | УС70121706 | 7/2/2016 | 29,994,864.80 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
72 | ШИНЭЦЭЦЭГ БЯМБАДОРЖ | ЧЙ76122901 | 5/12/2022 | 29,771,790.78 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
73 | ЖҮРМЭД СҮХЭЭ | ХА61122512 | 4/1/2014 | 28,087,620.00 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
74 | ОЮУНЖАРГАЛ ДААНДАЙ | ХБ74072062 | 3/18/2015 | 27,945,541.48 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
75 | ДЭЛГЭРМАА ИВАНОВ | ОВ78062104 | 2/28/2018 | 27,633,284.00 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
76 | БАЯР НАЦАГ | ЕП65070611 | 1/27/2012 | 25,510,000.00 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
77 | ЖАМЦ ПҮРЭВСҮРЭН | ЦД59121201 | 11/21/2011 | 20,000,000.00 | Шүүхэд хандах боломжгүй |
78 | ЭРДЭНЭБУЛГАН ДАШДОРЖ | ШД85031801 | 6/27/2015 | 19,664,089.05 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай, түр түдгэлзүүлсэн |
79 | АЛЕКСЕЙ БАДАМХАНД | ТГ77072204 | 11/26/2011 | 19,000,000.00 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
80 | ӨЛЗИЙБАТ ГОНЧИГСУМ | ДО76010310 | 3/20/2018 | 18,023,718.93 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
81 | БАТЖАРГАЛ НЯМАА | ЛЮ83092072 | 6/4/2018 | 14,859,240.61 | Шүүхийн шийдвэр гарсан |
82 | ЭНХЖИН Ш. | ЕЮ90040603 | 8/21/2018 | 14,739,288.52 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа |
83 | СОДБААТАР Ө. | ТК80030418 | 8/21/2018 | 14,655,850.97 | Эрэн сурвалжлах шүүхийн шийдвэртэй |
84 | ТӨМӨРБААТАР МАГНАЙ | ЦД77090777 | 11/21/2011 | 14,062,800.00 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
85 | МЯГМАР ЭНХБИЛЭГ | ВЗ89102117 | 4/21/2018 | 13,038,901.77 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
86 | ТУЯАЦЭЦЭГ Т. | УХ85011825 | 7/30/2018 | 12,877,178.74 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа |
87 | АРИУНСАНАА Г. | ВЮ70020480 | 4/3/2018 | 12,642,023.05 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
88 | БҮРЭН-ИТГЭМЖ ХХК | 5336856 | 6/11/2017 | 12,549,063.50 | Цагдаагийн газарт хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээж шалгагдаж байгаа. |
89 | ЧИНСАНАА БАТ-ОЧИР | ГЮ82020709 | 7/11/2018 | 12,539,102.31 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
90 | ДАШЗЭВГЭ ГАНТӨМӨР | ЗЮ72032215 | 6/25/2018 | 12,341,657.54 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
91 | МАНДУХАЙЦЭЦЭН М. | ЕЮ87011506 | 2/24/2018 | 12,278,713.67 | Эрэн сурвалжлаад хаягыг тогтоосон, шүүхэд хандана |
92 | ХҮРЭЛБААТАР ТУЯА | ГЮ80062019 | 8/6/2018 | 12,223,612.73 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
93 | ЖАРГАЛ ЦОГЗОЛМАА | ВЭ79052163 | 8/27/2017 | 12,080,855.50 | Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан, хэрэг анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа |
94 | ОДГЭРЭЛ МОНХОР | ЕЙ80082011 | 6/11/2018 | 11,825,382.01 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
95 | ГАНЗОРИГ ЭНХЧИМЭГ | ЛЮ83111407 | 5/28/2017 | 11,720,153.15 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
96 | САРАНЧИМЭГ Д. | ЕЭ78042685 | 2/18/2018 | 11,628,143.69 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа |
97 | БАТСҮРЭН САРАНЦЭЦЭГ | ЕЙ80030401 | 3/17/2018 | 11,432,642.00 | Эрэн сурвалжлах шийдвэртэй, олдохгүй байгаа |
98 | АНХБАЯР Э. | ЧЖ82042471 | 1/10/2017 | 11,431,858.75 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа |
99 | ОЧИРТ ГЭГЭЭ | 6075312 | 10/21/2017 | 11,411,925.62 | ШШГ-р ажиллагаа дуусгавар болсон |
100 | ДАШДОРЖ | ЕЮ96020812 | 6/20/2018 | 11,326,330.02 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажиллагаа хийгдэж байгаа |
101 | СОЛОНГОО Д. | МБ86041604 | 5/27/2018 | 10,937,059.93 | Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарсан |
102 | ДАМЧААБАДГАР СОДНОМДУЛАМ | ЙЛ81061307 | 5/18/2024 | 10,877,868.92 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт ажилллагаатай |
