2021 оны Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт өнөөдөр /2021.06.09/ 07.00 цагаас улс орон даяар эхэлсэн. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос сонгуулийн санал хураалтын ирцийн мэдээллийг цаг тутамд гаргаж буй.
Сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдээлэл хийж байна
Posted by Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хороо on Tuesday, June 8, 2021
Улсын хэмжээнд 14.00 цагийн байдлаар ирц 23.46 хувьтай байна
2021 оны Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт үргэлжилж байна. Сонгуульд оролцож буй сонгогчдын насны ангиллыг авч үзвэл 70-аас дээш насныхны ирц 52 хувьтай байгаа бол 65-аас дээш насныхна ирц 48 хувьтай байна.
Харин 18-30 настай сонгогчдын ирц хамгийн бага байна. 20-24 насныхны сонгуулийн ирц хамгийн бага буюу 12 хувьтай байна. Тиймээс сонгогчдыг сонгуульдаа идэвхтэй оролцож, саналаа өгөхийг Сонгуулийн ерөнхий хорооноос уриалж байна.
Орон нутгийн сонгогчдоос Орхон аймгийн сонгогчид хамгийн өндөр ирцтэй буюу 28.46 хувьтай байгаа бол хамгийн бага ирцтэй нь Баян-Өлгийн аймаг 11 хувийн ирцтэй байна.
Улсын хэмжээнд 14.00 цагийн байдлаар ирц 23.46 хувьтай, ирцэд бүртгэгдсэн сонгогчдын тоо 474.888 байна.
Улс орон даяар 14.00 цагийн байдлаар ирцийн мэдээлэл:
№ | Аймаг | 09.00 цаг | 10.00 цаг | 11.00 цаг | 12.00 цаг | 13.00 цаг | 14.00 цаг |
1 | Архангай | 0.93 хувь | 1.60 хувь | 8.98 хувь | 11.35 хувь | 12.28 хувь | 13.24 хувь |
2 | Баянхонгор | 2.10 хувь | 2.85 хувь | 13 хувь | 15.45 хувь | 16.78 хувь | 18.04 хувь |
3 | Баян-Өлгий | 1.30 хувь | 2.21 хувь | 5.66 хувь | 8.86 хувь | 10.32 хувь | 11.53 хувь |
4 | Булган | 1.29 хувь | 1.83 хувь | 9.43хувь | 12.45 хувь | 13.45 хувь | 14.27 хувь |
5 | Говь-Алтай | 2.57 хувь | 3.35 хувь | 15.84 хувь | 19.54 хувь | 20.98 хувь | 22.18 хувь |
6 | Говьсүмбэр | 0 хувь | 0 хувь | 16.30 хувь | 16.30 хувь | 16.30 хувь | 16.30 хувь |
7 | Дархан-Уул | 6.28 хувь | 8.36 хувь | 14.28 хувь | 18.25 хувь | 22.02 хувь | 25.72 хувь |
8 | Дорнод | 2.31 хувь | 2.49 хувь | 10.48 хувь | 14.38 хувь | 16.42 хувь | 18.41 хувь |
9 | Дорноговь | 3.35 хувь | 4.38 хувь | 14.63хувь | 18.73 хувь | 20.47 хувь | 22.15 хувь |
10 | Дундговь | 2.51 хувь | 3.34 хувь | 15.32 хувь | 17.64 хувь | 18.81 хувь | 20.02 хувь |
11 | Завхан | 1.43 хувь | 1.73 хувь | 14.20 хувь | 15.24 хувь | 16.23 хувь | 17.17 хувь |
12 | Орхон | 7.20 хувь | 10.22 хвь | 15.57 хувь | 20.08 хувь | 24.46 хувь | 28.46 хувь |
13 | Өвөрхангай | 2.12 хувь | 2.74 хувь | 12.60 хувь | 16.60 хувь | 17.95 хувь | 19.15 хувь |
14 | Өмнөговь | 2.62 хувь | 3.58 хувь | 14.30 хувь | 18.24 хувь | 19.58 хувь | 20.72 хувь |
15 | Сүхбаатар | 2.74 хувь | 3.70 хувь | 15.30 хувь | 17.77 хувь | 19.28 хувь | 20.98 хувь |
16 | Сэлэнгэ | 1.05 хувь | 1.42 хувь | 9.03 хувь | 12.12 хувь | 12.80 хувь | 13.79 хувь |
17 | Төв | 1.25 хувь | 1.76 хувь | 12.75 хувь | 15.21 хувь | 15.99 хувь | 16.72 хувь |
18 | Увс | 1.58 хувь | 2.75 хувь | 9.72 хувь | 13.31 хувь | 15.17 хувь | 16.97 хувь |
19 | Ховд | 1.33 хувь | 1.86 хувь | 11.32 хувь | 12.90 хувь | 14.72 хувь | 16.32 хувь |
20 | Хөвсгөл | 1.98 хувь | 2.50 хувь | 12.49 хувь | 14.48 хувь | 15.57 хувь | 16.73 хувь |
21 | Хэнтий | 2.03 хувь | 3.06 хувь | 14.64 хувь | 18.74 хувь | 20.19 хувь | 21.43 хувь |
НИЙСЛЭЛИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
№ | Дүүрэг | 09.00 цаг | 10.00 цаг | 11.00 цаг | 12.00 цаг | 13.00 цаг | 14.00 цаг |
1 | Сүхбаатар | 6.25 хувь | 8.90 хувь | 16.21 хувь | 21.37 хувь | 26.48 хувь | 31.86 хувь |
2 | Чингэлтэй | 6.41 хувь | 9.06 хувь | 13.73 хувь | 18.14 хувь | 22.36 хувь | 26.74 хувь |
3 | Баянгол | 6.32 хувь | 9.40 хувь | 16.28 хувь | 21.78 хувь | 26.93 хувь | 26.37 хувь |
4 | Сонгинохайрхан | 6.51 хувь | 9.28 хувь | 14.24 хувь | 18.59 хувь | 22.33 хувь | 26.49 хувь |
5 | Хан-Уул | 5.37 хувь | 7.93 хувь | 13.09 хувь | 17.91 хувь | 22.06 хувь | 27.24 хувь |
6 | Баянзүрх | 6.21 хувь | 8.08 хувь | 15.14 хувь | 19.98 хувь | 24.65 хувь | 29.23 хувь |
7 | Багахангай | 11.45хувь | 14.97 хувь | 21.24 хувь | 26.93 хувь | 33.05 хувь | 38.74 хувь |
8 | Багануур | 7.70 хувь | 11.02 хувь | 18.04 хувь | 22.86 хувь | 27.85 хувь | 32.33 хувь |
9 | Налайх | 6.20 хувь | 8.77 хувь | 13.26 хувь | 17.70 хувь | 21.68 хувь | 25.26 хувь |
| Улаанбаатар | 6.25 хувь | 10.07 хувь | 18.82 хувь | 19.63 хувь | 24.09 хувь | 28.90 хувь |
13.00 цагийн байдлаар 70-аас дээш насны иргэдийн 50 хувь нь саналаа өгчээ
Улсын хэмжээнд 13.00 цагийн байдлаар ирц 20.43 хувьтай, ирцэд бүртгэгдсэн сонгогчдын тоо 412.817 байна.
Улс орон даяар 13.00 цагийн байдлаар ирцийн мэдээлэл:
№ | Аймаг | 09.00 цаг | 10.00 цаг | 11.00 цаг | 12.00 цаг | 13.00 цаг |
| Архангай | 0.93 хувь | 1.60 хувь | 8.98 хувь | 11.35 хувь | 12.28 хувь |
| Баянхонгор | 2.10 хувь | 2.85 хувь | 13 хувь | 15.45 хувь | 16.78 хувь |
| Баян-Өлгий | 1.30 хувь | 2.21 хувь | 5.66 хувь | 8.86 хувь | 10.32 хувь |
| Булган | 1.29 хувь | 1.83 хувь | 9.43хувь | 12.45 хувь | 13.45 хувь |
| Говь-Алтай | 2.57 хувь | 3.35 хувь | 15.84 хувь | 19.54 хувь | 20.98 хувь |
| Говьсүмбэр | 0 хувь | 0 хувь | 16.30 хувь | 16.30 хувь | 16.30 хувь |
| Дархан-Уул | 6.28 хувь | 8.36 хувь | 14.28 хувь | 18.25 хувь | 22.02 хувь |
| Дорнод | 2.31 хувь | 2.49 хувь | 10.48 хувь | 14.38 хувь | 16.42 хувь |
| Дорноговь | 3.35 хувь | 4.38 хувь | 14.63хувь | 18.73 хувь | 20.47 хувь |
| Дундговь | 2.51 хувь | 3.34 хувь | 15.32 хувь | 17.64 хувь | 18.81 хувь |
| Завхан | 1.43 хувь | 1.73 хувь | 14.20 хувь | 15.24 хувь | 16.23 хувь |
| Орхон | 7.20 хувь | 10.22 хвь | 15.57 хувь | 20.08 хувь | 24.46 хувь |
| Өвөрхангай | 2.12 хувь | 2.74 хувь | 12.60 хувь | 16.60 хувь | 17.95 хувь |
| Өмнөговь | 2.62 хувь | 3.58 хувь | 14.30 хувь | 18.24 хувь | 19.58 хувь |
| Сүхбаатар | 2.74 хувь | 3.70 хувь | 15.30 хувь | 17.77 хувь | 19.28 хувь |
| Сэлэнгэ | 1.05 хувь | 1.42 хувь | 9.03 хувь | 12.12 хувь | 12.80 хувь |
| Төв аймаг | 1.25 хувь | 1.76 хувь | 12.75 хувь | 15.21 хувь | 15.99 хувь |
| Увс аймаг | 1.58 хувь | 2.75 хувь | 9.72 хувь | 13.31 хувь | 15.17 хувь |
| Ховд аймаг | 1.33 хувь | 1.86 хувь | 11.32 хувь | 12.90 хувь | 14.72 хувь |
| Хөвсгөл аймаг | 1.98 хувь | 2.50 хувь | 12.49 хувь | 14.48 хувь | 15.57 хувь |
| Хэнтий аймаг | 2.03 хувь | 3.06 хувь | 14.64 хувь | 18.74 хувь | 20.19 хувь |
НИЙСЛЭЛИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
№ | Дүүрэг | 09.00 цаг | 10.00 цаг | 11.00 цаг | 12.00 цаг | 13.00 цаг |
| Сүхбаатар | 6.25 хувь | 8.90 хувь | 16.21 хувь | 21.37 хувь | 26.48 хувь |
| Чингэлтэй | 6.41 хувь | 9.06 хувь | 13.73 хувь | 18.14 хувь | 22.36 хувь |
| Баянгол | 6.32 хувь | 9.40 хувь | 16.28 хувь | 21.78 хувь | 26.93 хувь |
| Сонгинохайрхан | 6.51 хувь | 9.28 хувь | 14.24 хувь | 18.59 хувь | 22.33 хувь |
| Хан-Уул | 5.37 хувь | 7.93 хувь | 13.09 хувь | 17.91 хувь | 22.06 хувь |
| Баянзүрх | 6.21 хувь | 8.08 хувь | 15.14 хувь | 19.98 хувь | 24.65 хувь |
| Багахангай | 11.45 хувь | 14.97 хувь | 21.24 хувь | 26.93 хувь | 33.05 хувь |
| Багануур | 7.70 хувь | 11.02 хувь | 18.04 хувь | 22.86 хувь | 27.85 хувь |
| Налайх | 6.20 хувь | 8.77 хувь | 13.26 хувь | 17.70 хувь | 21.68 хувь |
| Улаанбаатар | 6.25 хувь | 10.07 хувь | 18.82 хувь | 19.63 | 24.09 хувь |
СОНГУУЛЬД САНАЛ ӨГСӨН СОНГОГЧДЫН НАСНЫ АНГИЛАЛ:
Улсын хэмжээнд 12.00 цагийн байдлаар ирц 17.52 хувьтай байна
Улсын хэмжээнд 12.00 цагийн байдлаар ирц 17.52 хувьтай, ирцэд бүртгэгдсэн сонгогчдын тоо 353.326 байна.
Улс орон даяар 12.00 цагийн байдлаар ирцийн мэдээлэл:
№ | Аймаг | 09.00 цаг | 10.00 цаг | 11.00 цаг | 12.00 цаг |
| Архангай | 0.93 хувь | 1.60 хувь | 8.98 хувь | 11.35 хувь |
| Баянхонгор | 2.10 хувь | 2.85 хувь | 13 хувь | 15.45 хувь |
| Баян-Өлгий | 1.30 хувь | 2.21 хувь | 5.66 хувь | 8.86 хувь |
| Булган | 1.29 хувь | 1.83 хувь | 9.43хувь | 12.45 хувь |
| Говь-Алтай | 2.57 хувь | 3.35 хувь | 15.84 хувь | 19.54 хувь |
| Говьсүмбэр | 0 хувь | 0 хувь | 16.30 хувь | 16.30 хувь |
| Дархан-Уул | 6.28 хувь | 8.36 хувь | 14.28 хувь | 18.25 хувь |
| Дорнод | 2.31 хувь | 2.49 хувь | 10.48 хувь | 14.38 хувь |
| Дорноговь | 3.35 хувь | 4.38 хувь | 14.63хувь | 18.73 хувь |
| Дундговь | 2.51 хувь | 3.34 хувь | 15.32 хувь | 17.64 хувь |
| Завхан | 1.43 хувь | 1.73 хувь | 14.20 хувь | 15.24 хувь |
| Орхон | 7.20 хувь | 10.22 хувь | 15.57 хувь | 20.08 хувь |
| Өвөрхангай | 2.12 хувь | 2.74 хувь | 12.60 хувь | 16.60 хувь |
| Өмнөговь | 2.62 хувь | 3.58 хувь | 14.30 хувь | 18.24 хувь |
| Сүхбаатар | 2.74 хувь | 3.70 хувь | 15.30 хувь | 17.77 хувь |
| Сэлэнгэ | 1.05 хувь | 1.42 хувь | 9.03 хувь | 12.12 хувь |
| Төв аймаг | 1.25 хувь | 1.76 хувь | 12.75 хувь | 15.21 хувь |
| Увс аймаг | 1.58 хувь | 2.75 хувь | 9.72 хувь | 13.31 хувь |
| Ховд аймаг | 1.33 хувь | 1.86 хувь | 11.32 хувь | 12.90 хувь |
| Хөвсгөл аймаг | 1.98 хувь | 2.50 хувь | 12.49 хувь | 14.48 хувь |
| Хэнтий аймаг | 2.03 хувь | 3.06 хувь | 14.64 хувь | 18.74 хувь |
НИЙСЛЭЛИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
№ | Дүүрэг | 09.00 цаг | 10.00 цаг | 11.00 цаг | 12.00 цаг |
| Сүхбаатар | 6.25 хувь | 8.90 хувь | 16.21 хувь | 21.37 хувь |
| Чингэлтэй | 6.41 хувь | 9.06 хувь | 13.73 хувь | 18.14 хувь |
| Баянгол | 6.32 хувь | 9.40 хувь | 16.28 хувь | 21.78 хувь |
| Сонгинохайрхан | 6.51 хувь | 9.28 хувь | 14.24 хувь | 18.59 хувь |
| Хан-Уул | 5.37 хувь | 7.93 хувь | 13.09 хувь | 17.91 хувь |
| Баянзүрх | 6.21 хувь | 8.08 хувь | 15.14 хувь | 19.98 хувь |
| Багахангай | 11.45 хувь | 14.97 хувь | 21.24 хувь | 26.93 хувь |
| Багануур | 7.70 хувь | 11.02 хувь | 18.04 хувь | 22.86 хувь |
| Налайх | 6.20 хувь | 8.77 хувь | 13.26 хувь | 17.70 хувь |
| Улаанбаатар | 6.25 хувь | 10.07 хувь | 18.82 хувь | 19.63 |
СЕХ: Санал хураалт хэвийн үргэлжилж байна
Сонгуулийн хорооноос 11.00 цагийн санал хураалтын ирцийн мэдээллийг хүргэлээ. Улсын хэмжээнд нийт 2087 хэсэг дээр санал хураалт үргэлжилж байгаа бөгөөд хэвийн үргэлжилж байна. Ирцийн мэдээллийн дараа сэтгүүлчдийн асуултад хариулт өглөө.
-Өнгөрсөн жилийн 11.00 цагийн байдалтай харьцуулахад энэ удаагийн сонгуулийн ирц ямар байна вэ?
-2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар 11.00 цагийн байдлаар ирц 20 орчим хувьтай байсан. Энэ удаад 2087 хэсгээс санал хураалтын дүнг нэгтгэж байгаа. Бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтнаас QR код уншуулж, мэдээллээ авч байгаа.
-Гэрийн тусгаарлалтад байгаа ч саналаа өгөх хүсэлтээ өгсөн ч санал өгч чадаагүй гэсэн гомдолууд их гарч байна?
-Зөөврийн саналын хайрцгаар санал авахад оролцоогүй шалтгаан нь хаяг дээрээ байхгүй, санал өгөхөөс татгалзсан, эмнэлэгт өвчлөл хүндэрсэн, нас барсан зэрэг шалтгаануудаас үүсэн зөөврийн хайрцгаар санал өгөөгүй тохиолдлууд гарсан.
-Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалж саналаа өгөх боломжгүй нөхцөл үүссэн сум, аймаг бий юу?
-Бүх аймгуудтай холбогдож, мэдээлэл авсан. Одоогоор цаг агаар тогтуун, санал хураалт хэвийн үргэлжилж байна.
-Зарим сонгогчид саналын хуудсынхаа зургийг авах, нэр дэвшигчийн зурагтай хувцас өмсөх зэрэг сурталчилгаа зөрчсөн үйлдлүүд гараад байна. Одоогоор энэ мэтчилэн зөрчлүүд хэр олон ирсэн бэ?
-Сонгуулийн сурталчилгаа албан ёсоор зогссон. Сурталчилгаа албан ёсоор хаагдсан учраас нэр дэвшигчийн зурагтай хувцас өмсөхийг хориглоно. Мөн саналын хуудасны зургийг авч, олон нийтэд цацах нь мөн хууль зөрчсөн үйлдэл болно. Сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчвөл Харилцаа холбооны зохицуулах хороо ажиллаж байгаа бөгөөд олон гомдол, зөрчлүүдийг арилгаж ажиллаж байна. Зарим иргэд мэдээлэл муутай байгаагаас ийм үйлдлүүд гарч байна. Сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчвөл 36 төрлийн зөрчлийг 9 эрх бүхий байгууллага шалгаж, шийдвэрлэнэ.
-Санал тоолох төхөөрөмж хэвийн ажиллаж байгаа юу?
-21 аймаг, 9 дүүрэгт 15 дуудлага ирснийг цаг тухайд нь шийдвэрлэж, санал хураалт хэвийн үргэлжилж байна.
Улсын хэмжээнд 11.00 цагийн байдлаар ирц 13.34 хувьтай байна
Улсын хэмжээнд 11.00 цагийн байдлаар ирц 13.34 хувьтай, ирцэд бүртгэгдсэн сонгогчдын тоо 171,883 байна.
Улс орон даяар 11.00 цагийн байдлаар ирцийн мэдээлэл:
№ | Аймаг | 09.00 цаг | 10.00 цаг | 11.00 цаг |
| Архангай | 0.93 хувь | 1.60 хувь | 8.98 хувь |
| Баянхонгор | 2.10 хувь | 2.85 хувь | 13 хувь |
| Баян-Өлгий | 1.30 хувь | 2.21 хувь | 5.66 хувь |
| Булган | 1.29 хувь | 1.83 хувь | 9.43хувь |
| Говь-Алтай | 2.57 хувь | 3.35 хувь | 15.84 хувь |
| Говьсүмбэр | 0 хувь | 0 хувь | 16.30 хувь |
| Дархан-Уул | 6.28 хувь | 8.36 хувь | 14.28 хувь |
| Дорнод | 2.31 хувь | 2.49 хувь | 10.48 хувь |
| Дорноговь | 3.35 хувь | 4.38 хувь | 14.63хувь |
| Дундговь | 2.51 хувь | 3.34 хувь | 15.32 хувь |
| Завхан | 1.43 хувь | 1.73 хувь | 14.20 хувь |
| Орхон | 7.20 хувь | 10.22 хувь | 15.57 хувь |
| Өвөрхангай | 2.12 хувь | 2.74 хувь | 12.60 хувь |
| Өмнөговь | 2.62 хувь | 3.58 хувь | 14.30 хувь |
| Сүхбаатар | 2.74 хувь | 3.70 хувь | 15.30 хувь |
| Сэлэнгэ | 1.05 хувь | 1.42 хувь | 9.03 хувь |
| Төв аймаг | 1.25 хувь | 1.76 хувь | 12.75 хувь |
| Увс аймаг | 1.58 хувь | 2.75 хувь | 9.72 хувь |
| Ховд аймаг | 1.33 хувь | 1.86 хувь | 11.32 хувь |
| Хөвсгөл аймаг | 1.98 хувь | 2.50 хувь | 12.49 хувь |
| Хэнтий аймаг | 2.03 хувь | 3.06 хувь | 14.64 хувь |
НИЙСЛЭЛИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
№ | Дүүрэг | 09.00 цаг | 10.00 цаг | 11.00 цаг |
| Сүхбаатар | 6.25 хувь | 8.90 хувь | 16.21 хувь |
| Чингэлтэй | 6.41 хувь | 9.06 хувь | 13.73 хувь |
| Баянгол | 6.32 хувь | 9.40 хувь | 16.28 хувь |
| Сонгинохайрхан | 6.51 хувь | 9.28 хувь | 14.24 хувь |
| Хан-Уул | 5.37 хувь | 7.93 хувь | 13.09 хувь |
| Баянзүрх | 6.21 хувь | 8.08 хувь | 15.14 хувь |
| Багахангай | 11.45 хувь | 14.97 хувь | 21.24 хувь |
| Багануур | 7.70 хувь | 11.02 хувь | 18.04 хувь |
| Налайх | 6.20 хувь | 8.77 хувь | 13.26 хувь |
| Улаанбаатар | 6.25 хувь | 10.07 хувь | 18.82 хувь |
Ерөнхийлөгчийн сонгуульд санал өгсөн насны ангилал: 11.00 цагийн байдлаар
Сонгууль 2021: 10.00 цагийн байдлаар ирц 6.81 хувь байна
Өглөөний 07.00 цагаас эхэлсэн сонгуульд нийслэлчүүд, Орхон, Дархан-Уул аймгийн сонгогчид хамгийн өндөр ирцтэй, идэвхтэй оролцож байна.
Улсын хэмжээнд 10.00 цагийн байдлаар ирц 6.81 хувьтай, ирцэд бүртгэгдсэн сонгогчдын тоо 133.820 байна.
10.00 цагийн байдлаар санал өгсөн иргэдийн насны ангиллыг авч үзвэл:
- 18-19 нас 3176 буюу 3.82 хувь
- 20-24 нас 5818 буюу 2.69 хувь
- 25-29 нас 6773 буюу 2.86 хувь
- 30-34 нас 11599 буюу 4.07 хувь
- 35-39 нас 12337 буюу 5 хувь
- 40-44 насны 12365 буюу 5.73 хувь
- 45-49 нас 12792 буюу 5.73
- 50-54 нас 12377 буюу 7.47 хувь
- 55-59 нас 14348 буюу 10.05 хувь
- 60-64 нас 14252 буюу 13.39 хувь
- 65-69 нас 10397 буюу 17 хувь
- 70-аас дээш нас 17586 буюу 20.36 хувь
УЛС ОРОН ДАЯАР 10.00 ЦАГИЙН БАЙДЛААР ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
НИЙСЛЭЛИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
Сонгууль 2021: 09.00 цагийн байдлаар ирц 4,42 хувьтай байна
2021 оны Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт өнөөдөр /2021.06.09/ 07.00 цагаас улс орон даяар эхэлсэн. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос сонгуулийн санал хураалтын ирцийн мэдээллийг цаг тутамд гаргаж буй.
Улсын хэмжээнд 09.00 цагийн байдлаар ирц 4.42 хувьтай ирцэд бүртгэгдсэн сонгогчдын тоо 84.874 байна.
УЛС ОРОН ДАЯАР 09.00 ЦАГИЙН БАЙДЛААР ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
- Архангай-0.93 хувь
- Баянхонгор-2.10 хувь
- Баян-Өлгий-1.30 хувь
- Булган-1.29 хувь
- Говь-Алтай-2.57 хувь
- Говьсүмбэр-0 хувь
- Дархан-Уул-6.28 хувь
- Дорнод-2.31 хувь
- Дорноговь-3.35 хувь
- Дундговь-2.51 хувь
- Завхан-1.43 хувь
- Орхон-7.20 хувь
- Өвөрхангай-2.12 хувь
- Өмнөговь-2.62 хувь
- Сүхбаатар-2.74 хувь
- Сэлэнгэ-1.05 хувь
- Төв-1.25 хувь
- Увс-1.58 хувь
- Ховд-1.33 хувь
- Хөвсгөл-1.98 хувь
- Хэнтий-2.03 хувь
Улаанбаатар-6,25 хувь
- Сүхбаатар -6.28 хувь
- Чингэлтэй-6.41 хувь
- Баянгол -6.32 хувь
- Баянзүрх-6.21 хувь
- Сонгинохайрхан-6.51 хувь
- Хан-Уул-5.37 хувь
- Налайх -6.20 хувь
- Багануур-7.70 хувь
- Багахангай-11.45 хувь байна.
Зочин 2021-06-09 64.119.26.69
Zaluusaa Ok boomeruudeeree dahiad l huvi zayagaa shiiduuleh geeed bgaa yum uu
Зочин 2021-06-09 202.55.188.91
МАН-ын хорооны хэсэгт нь очиж элсээд 200000 авсан, Модерн Номадс-т нь очиж 1, 2-р хоолыг нь идэж пиво уусан. Одоо ингээд Энхбатдаа саналаа егчихне дее, ха ха ха
Зочин 2021-06-09 103.57.94.234
Эр хүн.
Зочин 2021-06-09 103.212.117.234
Zaluuchuud uguhgui bna geed baihiin orond, yaagaad uguhgui bga shaltgaaniig sudlah heregtei
Зочин 2021-06-09 49.195.27.121
Saihan tsagaan songuuli bolj bgaan bn
Сонгуульд зөвхөн эрчүүд санал өгөх ёстой. 2021-06-09 103.57.94.234
1900 он хүртэл боолууд, эмэгтэйчүүд сонгуульд санал өгдөггүй байлаа. Яагаад тэгээд одоо эмэгтэйчүүд санал өгөх болов? Боолууд байхгүй болсон тул санал өгөхгүй байгаа гэж хэлэхгүй. Харин эмэгтэйчүүд нийгмийн оролцоонд ямар үүрэгтэй гэж санал өгч байгаа вэ? Яагаад тэгвэл хүүхдүүд санал өгч болохгүй гэж? Монголын сонгуульд үнэндээ ийм олон хүнээс санал авах нь зөв үү? Зөвхөн эрчүүдийн саналаар ардчилал сонгууль өгдөг байсан.Ардчилалын өлгий эртний Грек, Америкт зөвхөн эрчүүд санал өгдөг байлаа.
Зочин 2021-06-09 66.181.191.112
13 хувьтайгаа гац
Зочин 2021-06-09 202.126.92.99
СОНГУУЛИЙН САНАЛ АВАХ БАЙРНЫ ХАЯГНЫ АРЫН ПОНЫ ӨНГИЙГ ХУУЛИАР ӨӨР ӨНГӨ БАЙХААР ЗААЖ ӨГӨХ ХЭРЭГТЭЙ. ИЙМ БАЛАЙ КОММУНИЗМЫГ САНАГДУУЛСАН УЛААН ӨНГӨӨ БОЛИМООР ЮМ.
Зочин 2021-06-09 202.55.188.91
МАН-ын хорооны хэсэгт нь очиж элсээд 200000 авсан, Модерн Номадс-т нь очиж 1, 2-р хоолыг нь идэж пиво уусан. Одоо ингээд Энхбатдаа саналаа егчихне дее, ха ха ха …
kkkk 2021-06-09 66.181.179.86
12 tsagiin medeegeer bayanulgii ged zavaan kazakyyd hamgiin baga 4 huvitai bn. uL ooshooson novshnyyd zailaachee
Зочин 2021-06-09 66.181.191.112
Энэ сонголтгүй сонгуульд хэн өгдийн гай л бна
Зочин 2021-06-09 192.82.71.181
Сонгуульд оролцохгүй байна гэдэг сөрөг талаасаа бол эх орноосоо урваж буй үйлдэл!
Зочин 2021-06-09 202.21.107.93
Цагаан сонголт гэдэг бол төрийн эсрэг үйл ажиллагаа. Төрөөс улсаа хүндэтгэхгүй гаднынханд найр тавьж байгаа хэрэг шүү.
тдп 2021-06-09 202.126.90.29
үгүй шүү хүний эрхийг чам шиг мэддэг юмуу
Зочин 2021-06-09 192.82.71.181
Улсаас төрсөн тэрбумтангууд, тэдгээрийн зарц нар сонгуулийг эсэргүйцэж байна
Зочин 2021-06-09 66.181.177.97
Залуучууд их идэвхитэй санал өгч байна лээ дээ.
Khoogii 2021-06-09 192.82.84.236
Ene Khurelsukh p***a garwal Mongol ulas shuud daranguilal togtono shvv!!! Khurelsukh garwal zaluus buged shiruun temtsel hiihed belen!!! bid tsagaan songuuli ugnu!!!!
Зочин 2021-06-09 202.9.46.150
ХАРИН ЦАГААН СОНГОЛТ ГЭДЭГ БОЛ ХОРЛОН СҮЙТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 1 ХЭЛБЭР ЮМ ШҮҮ… ДАЙСАН БУУЖ ӨГӨХДӨӨ ЦАГААН ТУГ БАРЬЖ ИРДЭГ ДЭЭ, ТҮҮНТЭЙ Л АДИЛ ЮМ.
irgen 2021-06-09 43.228.131.35
ЦАГААН СОНГОЛ ГЭДЭГ БОЛ ШУУД Х. БАТТУЛЫГ СОНГОЖ БАЙГАА ГЭСЭН ҮГ, ШИНЭ ЕРӨНХИЙЛӨГЧӨӨ СОНГОХГҮЙ Л БОЛ Х. БАТТУЛГА НАСААРАА ХИЙНЭ ГЭСЭН ҮГ ХУУЛЬ НЬ ТИЙМ БАЙГАА
Зочин 2021-06-09 202.9.46.72
Цагаан сонголтыг шууд машинд уншуулсугай
Зочин 2021-06-09 202.9.46.72
Камерт бичигдэнэ баримттай
Зочин 2021-06-09 66.181.191.112
х** … цагаан бол хууль ёсных
Зочин 2021-06-09 185.220.101.8
Монгол улс даяар ард иргэд коммунист МАН-н дэглэмийг эсэргүүцэж цагаан сонголт хийж эхэллээ. Өнгөрсөн 6 жил тасралтгүй МАН төр удирдаж байхад юмны үнэ өслөө, татвар нэмэгдлээ, өвчин тахал хурдацтай тарж олон сайхан монголчууд үхэж үрэгдлээ. Энэ хэний буруу вэ? ойлгомжтой төр удирдаж байсан коммунист МАН-н буруу. Тэд НД-с 340 тэрбум шамшигдуулсан Ундармааг 40 саяар торгоод суллаа. Цагаан сонголт өгч эсэргүүцлээ үзүүлэе……
нэр дэвшигчид 2021-06-09 43.228.131.35
АРД ТҮМЭН СОНГОЛТОО ӨӨРСДӨӨ ХИЙСЭН КОММУНИСТ БАЙНА УУ АРДИЧЛСАН БАЙНА УУ ПАГҮЙ ЗА
Зочин 2021-06-09 103.212.118.237
Сонгуулийн үеэр сэтгэгдэл гэх үүнийг хаах хэрэгтэй.Мэдрэлийн согогтон гажгууд, элдэв зсэргүү бусдыг үзэн ядсан зүйл бичиж .дон нь хөөрч, өрөөлийг ч хохироож. өөрөө ч мэдрэлтэж тоймоо алдаж мэднэ.Ер нь ийм үеэр элдэл буруу зөв нь мэдэгдэхгүй бохир сурталчилгааг хориглодог биз дээ.Манайд МАН-ын дэглэм байхгүй,тогтох ч үндэсгүй.АН-ынхны улсаа нураасан зүйлийг л өнгөрсөн 6 жилд энэ нам залруулж ,засч эдийн засгаа өндийлгөсөн. АН-ынхан бусдыг гүтгэхээс өөр юу ч хийх бүтээх чадваргүй арчаагүй хүмүүс