МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН 2010 ОНЫ ГУРАВДУГААР САРЫН 15-НЫ | |||||||||||
Үнэт цаасны | Арилжсан ширхэг | Тухайн өдрийн ханш | Өөрчлөлт | Захиалгын үнэ | |||||||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | Төгрөг | Хувь | Авах | Зарах | ||||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: | | | | | | | | | | ||
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 40 | 120 | 120 | 119 | 120 | 0 | 0,00 | 118 | 120 | ||
А.П.У | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | ||
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 14 | 500 | 529 | 500 | 529 | 14 | 2,72 | 0 | 530 | ||
ХӨХ ГАН | 11 | 154 | 156 | 151 | 151 | -4 | -2,58 | 150 | 153 | ||
МОНИНЖБАР | 2 | 119 | 119 | 119 | 119 | -1 | -0,83 | 102 | 120 | ||
ГОВЬ | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | -50 | -0,70 | 7 | 7 | ||
МАХИМПЕКС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 2,86 | 1 | 1 | ||
БАГАНУУР | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | ||
МОНГОЛ САВХИ | 956 | 470 | 500 | 470 | 480 | -20 | -4,00 | 0 | 480 | ||
ТАЛХ ЧИХЭР | 680 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 3,70 | 2 | 2 | ||
БАЯНГОЛ ЗБ | 510 | 28 | 30 | 28 | 29 | 1 | 7,10 | 29 | 29 | ||
ЭРДЭНЭТ ХИВС | 363 | 726 | 800 | 726 | 800 | 70 | 9,59 | 0 | 834 | ||
СОР | 274 | 454 | 454 | 454 | 454 | 59 | 14,94 | 336 | 0 | ||
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 220 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | 2,57 | 0 | 3 | ||
ШИВЭЭ ОВОО | 103 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | ||
ШАРЫН ГОЛ | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | ||
БИ ДИ СЕК | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | ||
АВТОИМПЕКС | 26 | 505 | 520 | 505 | 520 | 19 | 3,79 | 500 | 0 | ||
МОННООС | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160 | 14,41 | 1 | 0 | ||
ЗООС ГОЁЛ | 12 | 750 | 750 | 750 | 750 | -50 | -6,25 | 0 | 790 | ||
ДАРХАН НЭХИЙ | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | ||
ЭЭРМЭЛ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | ||
УЛААНБААТАР ЗБ | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | -1 | -4,35 | 27 | 28 | ||
РЕМИКОН | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 75 | ||
| | | | | | | | | | ||
Арилжигдсан | 93 108 | ||||||||||
Хувьцаа | 93 | ||||||||||
Засгийн Газрын | 0 | ||||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||||
Арилжааны | 78 | ||||||||||
Хувьцаа | 78 | ||||||||||
Засгийн Газрын | 0 | ||||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||||
ТОП-20 | 9373.04/+39.24 | ||||||||||
Нэгдсэн | 4471.70/+18.28 | ||||||||||
Зах | 823 | ||||||||||
“Сор” ХК-ийн хувьцааны ханш өсчээ
Монголын хөрөнгийн биржийн өнөөдрийн арилжаагаар 24 ХК-ийн нийт 78.1 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 93.1 мянган ширхэг хувьцаа арилжигдлаа. ТОР-20 индекс 9373.04 нэгж болж, өмнөх өдрөөс 39.24 нэгжээр өсчээ. “Сор” ХК-ийн үнэт цаасны ханш 14.94 хувь өсч, “Зоос гоё” ХК-ийн үнэт цаасны ханш 6.25 хувь буурсан байна.