1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
Нийт 52 компанийн 3,920,400 ширхэг хувьцаа 1,328,652,063.15 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Энгийн арилжаагаар идэвхтэй арилжигдсан хувьцаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MDR | Фронтиер Лэнд Групп | 2,137,799 | 641,339,700 |
2 | SUL | Жуулчин Дюти Фрий | 2,164 | 173,058,000 |
3 | APU | АПУ | 246,264 | 132,926,939 |
4 | NEH | Дархан Нэхий | 6,560 | 85,282,700 |
5 | EER | Ариг Гал | 22,437 | 64,957,660 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | ECM | Евразиа капитал монголиа ХХК | 4,276,598.00 | 1,282,879,400.00 |
2 | ARGB | Аргай бэст ХХК | 65,791.00 | 381,794,437.00 |
3 | STIN | Стандарт инвестмент ХХК | 233,125.00 | 381,754,586.35 |
4 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,297,800.00 | 331,192,034.93 |
5 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 291,623.00 | 83,790,586.19 |
Жич: Авсан, зарсан арилжааны нийлбэр үнийн дүнгээр гаргав.
2020 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,432,459,899,681.54 төгрөг болсон бол "ТОП 20" индекс 16507.69 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 2.19 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Эх сурвалж: МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
Холбоотой мэдээ