Шинэ төрлийн коронавирус буюу “Covid-19” вирусийн халдвар авсан нийт хүний тоо өнөөдөр өглөөний байдлаар /2020.03.07/ 102,044 боллоо. Харин нас барсан хүний тоо 3,494 байгаа бол эдгэрсэн хүний тоо 57,599 байна. Халдвар дэлхийн 97 улс оронд тархсан бөгөөд Хятад улсад 80 мянга гаруй халдвар тээгч байна.
Итали, Герман, Франц, Испани зэрэг Европын орнуудад халдвар маш хурдацтай тархаж байдал хүндэрч байна. Түүнчлэн Иран улсад ч халдвар авсан хүний тоо огцом өссөөр байгаа юм.
АНУ-ын хувьд халдварын тоогоор эдгээр улсуудын араас жагсч байгаа ба тус улсын Калифорни мужийн эрэгт хөл хорионд орсон “Grand Princess” аяллын хөлөг дээрх 21 зорчигч халдвар авсан нь тогтоогджээ. Хятадаас гадна халдварын хамгийн том голомт болоод буй Өмнөд Солонгост 309 шинэ тохиолдол бүртгэгдэж, нийт халдвар авсан хүний тоо 6,593 болжээ. Харин нас барсан хүний тоо 43, эдгэсэн хүний тоо 108 байна.
Ингээд дэлхий даяар халдвар хэрхэн тархаж буй талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе.
Улс орон, бусад | Нийт халдвар | Шинэ тохиолдол | Нас баралт | Эдгэсэн | Биеийн байдал хүнд |
---|---|---|---|---|---|
БНХАУ | 80,650 | +98 | 3,070 | 55,402 | 5,737 |
БНСУ | 6,767 | +483 | 44 | 135 | 52 |
Иран | 4,747 | +1,234 | 124 | 913 | |
Итали | 4,636 | +778 | 197 | 523 | 462 |
Diamond Princess | 696 | 6 | 212 | 34 | |
Герман | 670 | +125 | 17 | 8 | |
Франц | 653 | +230 | 9 | 12 | 23 |
Япон | 420 | +56 | 6 | 46 | 34 |
Испани | 401 | +119 | 8 | 6 | 9 |
АНУ | 320 | +99 | 15 | 15 | 8 |
Швейцар | 214 | +94 | 1 | 3 | |
Их Британи | 164 | +48 | 2 | 18 | |
Швед | 137 | +43 | 1 | ||
Сингапур | 130 | +13 | 82 | 9 | |
Недерланд | 128 | +46 | 1 | 1 | |
Норвеги | 127 | +33 | 1 | ||
Бельги | 109 | +59 | 1 | 1 | |
Хонгконг | 108 | +3 | 2 | 51 | 6 |
Малайз | 83 | +28 | 23 | ||
Австри | 66 | +23 | 2 | 1 | |
Австрали | 63 | +3 | 2 | 22 | 1 |
Бахрейн | 60 | +5 | 4 | ||
Кувейт | 58 | 1 | |||
Канад | 52 | +15 | 8 | 1 | |
Ирак | 48 | +8 | 4 | 1 | |
Тайланд | 48 | +1 | 1 | 31 | 1 |
Тайвань | 45 | +1 | 1 | 15 | |
Грек | 45 | +14 | 1 | ||
Исланд | 45 | +8 | |||
Арабын Нэгдсэн Эмират | 45 | +17 | 5 | 2 | |
Энэтхэг | 31 | +1 | 3 | ||
Сан Марино | 23 | +2 | 1 | 4 | |
Дани | 23 | +3 | 1 | ||
Ливан | 22 | +6 | 1 | ||
Израил | 21 | +4 | 2 | ||
Чех | 19 | +7 | |||
Ирланд | 18 | +5 | |||
Алжир | 17 | ||||
Вьетнам | 17 | +1 | 16 | ||
Оман | 16 | 2 | |||
Палестин | 16 | +9 | |||
Египт | 15 | +12 | 1 | ||
Финланд | 15 | +3 | 1 | ||
Бразил | 13 | +5 | |||
Эквадор | 13 | 1 | |||
Португал | 13 | +4 | |||
ОХУ | 13 | +6 | 2 | ||
Хорват | 11 | +1 | |||
Катар | 11 | +3 | |||
Макао | 10 | 9 | |||
Эстони | 10 | +5 | |||
Азарбайжан | 9 | +3 | |||
Гүрж | 9 | 1 | |||
Румын | 9 | +3 | 3 | ||
Аргентин | 8 | +6 | |||
Словени | 8 | +2 | |||
Беларусь | 6 | ||||
Мексик | 6 | 1 | |||
Пакистан | 6 | +1 | 1 | ||
Филиппин | 5 | +2 | 1 | 2 | 1 |
Саудын араб | 5 | 1 | |||
Чили | 5 | +1 | |||
Польш | 5 | +4 | |||
Индонези | 4 | +2 | |||
Шинэ Зеланд | 4 | ||||
Сенегал | 4 | ||||
Унгар | 4 | ||||
Люксембург | 3 | +1 | |||
Хойд Македони | 3 | +2 | |||
Босни Херцеговина | 3 | +1 | |||
Доминикан | 2 | +1 | |||
Морокко | 2 | 1 | |||
Камерон | 2 | +2 | |||
Афганистан | 1 | ||||
Андорра | 1 | ||||
Армен | 1 | ||||
Камбож | 1 | 1 | |||
Йордан | 1 | ||||
Латви | 1 | 1 | |||
Литва | 1 | ||||
Монако | 1 | ||||
Балба | 1 | 1 | |||
Нигери | 1 | ||||
Шри Ланк | 1 | 1 | |||
Тунис | 1 | ||||
Уркаин | 1 | ||||
Бутан | 1 | +1 | |||
Колумб | 1 | +1 | |||
Коста Рика | 1 | ||||
Гибралтар | 1 | 1 | |||
Ватикан | 1 | +1 | |||
Лихтенштейн | 1 | ||||
Перу | 1 | +1 | |||
Серби | 1 | +1 | |||
Словек | 1 | +1 | |||
Өмнөд Африк | 1 | ||||
Того | 1 | +1 | |||
Нийт | 102,044 | 3,625 | 3,494 | 57,599 | 6,401 |
Холбоотой мэдээ