Энэ жил нэг их наядын төгрөгийн орлоготой ажилласан “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК тавдугаар сарын 1-нд 2.5 сая хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашгаа тараах гэж байна. Тус компани нэг ширхэг хувьцааг 90 төгрөгөөр үнэлж байгаа юм.
Ногдол ашиг тараах болсонтой холбоотой мэдээллийг багцлан хүргэж байна.
ХУВЬЦААНЫ ТОО ШИРХЭГ
"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК ногдол ашгаа тараах болсноо зарласнаас хойш цахим орчинд болон 18001072 утсанд ирж буй нийт дуудлагын 40 хувийг хувьцааны тоо ширхэгтэй холбоотой мэдээлэл авах хүсэлтэй иргэд ханджээ.
Хэрвээ та хувьцааныхаа тоо, ширхгийг мэдэхийг хүсвэл:
- 18001072 утас
• Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн сайт – https://www.schcd.mn/ -д хандаж, регистрийн дугаараа оруулан харах боломжтой.
• ETT аппликейшнийг утсандаа татан авч, ногдол ашиг болон хувьцааны тоогоо харах боломжтой.
ХУВЬЦААНЫ ТОО, ШИРХЭГ ЗӨРҮҮТЭЙ ТОХИОЛДОЛ:
Эрдэнэс Таван Толгой” ХК-ийн хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлэхдээ Хүний хөгжлийн сангаас хишиг хувь хүртсэн мөнгөн дүнгээр хасагдуулсан. Үүнд дараах төрлөөр хишиг хувь хүртсэн иргэд хамрагдана.
- 2011 онд оюутны сургалтын төлбөр /500 мянган төгрөг хүртэл/
- 2012 онд оюутны сургалтын төлбөр /491 мянга 960 төгрөг хүртэл/
- 2011 онд эрүүл мэндийн даатгал /8,040 төгрөг хүртэл/
- Ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгосон 1 сая төгрөг хүртэл хэлбэрээр
- 2016 онд Сайн хувьцаа /100 мянгаас-300 мянган төгрөг/
“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн хувьцааг эзэмшигч та брокер дилерийн компанид хандаж, хувьцааныхаа дансыг нээлгэх боломжтой. Брокер дилерийн компанийн жагсаалтыг ЭНД дарж харна уу.
Өнөөдрийн байдлаар 1 сая 854 мянган иргэн хувьцааны дансаа нээлгэжээ. Дансаа хараахан нээлгээгүй иргэд онлайнаар болон үнэт цааны компани дээр очиж, нээлгэж болно. Онлайнаар данс нээх боломжтой 11 брокер дилерийн компани байна.
Иргэд хувьцааны дансаа давхардуулж нээлгэж байгаа тул дансаа нээлгэхээсээ өмнө та хувьцааны данстай эсэхээ хамгийн эхэнд шалгахыг зөвлөж байна. Хувьцааны данстай эсэхээ мөн адил доорх мэдээллээс харах боломжтой.
- 18001072 утас
- Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн сайт – https://www.schcd.mn/ -д хандаж, регистрийн дугаараа оруулан харах боломжтой.
- ETT аппликейшнийг утсандаа татан авч, ногдол ашиг болон хувьцааны тоогоо харах боломжтой.
Үүний зэрэгцээ, хэрвээ та ногдол ашгаа авах гэж байгаа бол бүртгүүлсэн боркер дилерийн компани дээрээ очиж, арилжааны банкны харилцах дансаа баталгаажуулах ёстой. Ингэснээр ногдол ашиг баталгаажуулсан данс руу шилжинэ. Хэрвээ та давхар өөр компанийн хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн компанийн ногдол ашиг тэрхүү харилцах данс руу нь орно. Хэрвээ харилцагч арилжааны банкаа эсвэл харилцах дансаа өөрчилбөл тухайн үнэт цаасны компани дээр очиж, шинэ дансаа баталгаажуулах ёстой.
НАС БАРСАН ХҮНИЙ ХУВЬЦААГ ӨВӨЛЖ АВАХ ТОХИОЛДОЛД
Санхүүгийн зохицуулах хорооны үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад өвлүүлэх, бэлэглэх тухай шинэчилсэн журмын дагуу 1072 хувьцаа нээлттэй болсон тохиолдолд тухайн гэр бүлийн гишүүн өмчлөх эрхийг нь авна. Тухайн үед үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв дээр холбогдох материалыг бүрдүүлж, очоод авч болох аж. Энэ бол нээлттэй болсон тохиолдолд бэлэглэх болон өвлүүлэх эрх нь нээгдэнэ гэсэн үг юм. Одоо хувьцаа амилаагүй, хаалттай байгаа болохоор өв залгамжлах эрх нээгдээгүй байгаа. Монголын хөрөнгийн зах зээлд манай хувьцаа арилжаалагдаад эхэлсэн үед нас барсан иргэний хувьцааг шилжүүлэх эрх үүснэ.
Тухайн хүний хувьцаа нь алга болохгүй, ногдол ашиг нь гэр бүлийн гишүүн, үр хүүхдүүдэд нь өвлөгдөнө гэдгийг "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК зүгээс мэдэгджээ.
БРОКЕР ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ЖАГСААЛТ
Д/Д | ҮЦК | ХАЯГ | ХОЛБОО БАРИХ | ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ |
1 | Азиа Пасифик Секьюритис ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо Олимпийн гудамжийн 16/1 дүгээр байрны 2-р давхарт 202 тоот | 77300660. 95957580 | 2,5% |
2 | Алтан Хоромсог ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 19, Шангри-Ла молл 1 давхарт (Ард санхүүгийн нэгдэлийн салбар) | 77078181, 86200201 | 2% |
3 | Аргай Бэст ҮЦК ХХК | ЧД, 2-р 40мянгат 1-р байр 33 тоот /Их дэлгүүрийн ард талд/ | 11-313324, 11-327026, 96068582, 80804050, 91912913 | 2% |
4 | Ард Капитал Групп ҮЦК ХХК | СБД, 8-р хороо, City Center төв 1003 тоот | 88103839, 88043898, 77310262 | 2% |
5 | Ард Секьюритиз ҮЦК ХХК | СБД, 8 хороо, Ерөнхий сайд амарын гудамж-2, Ард санхүүгийн нэгдэл компанийн байр 2 давхарт | 77078282, 77078181 | 1,5% |
6 | Апекс Капитал ҮЦК ХХК | СБД 1-р хороо, Олимп 5, Аюуд Тауэр, 702 тоот | 75107500 | 1.50% |
7 | АСЕ энд Т Капитал ҮЦК ХХК | СБД, 5-р хороо, Сөүлийн гудамж-37, Смарт Билдинг, 301 тоот | 70101044, 88850511 | 2% |
8 | Батс ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, “Монгол 3000″ ХХК байр | 11-321013, 99118082, 88000055 | 2% |
9 | Би Ди Сек ҮЦК ХК | СБД, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1 байр /Сансрын тунел руу өгсдөг зам дагуу, Орчлон дунд сургуулийн харалдаа, замын урд талд байрлах 6 давхар барилга/ | 75551919 | 2.50% |
10 | Блүмсбюри Секьюритис ҮЦК ХХК | СБД, 8-р хороо, Багатойруу, Самбуугийн гудамж-32 Блюмон Тауэрийн 8-р давхар 801 тоот | 77118188, 91101066, 91008288 | 2% |
11 | Блэкстоун Интернэйшнл ҮЦК ХХК | БГД, 14-р хороо Хасбаатар, 16/2 байр 11 тоот | 95012505, 11-305382 | 2% |
12 | Блюскай Секьюритиз ҮЦК ХХК | ЧД, 3-р хороо Жуулчны гудамж -38 Тайваний төв 207 тоот | 99048810, 70129060 | 2% |
13 | Булган Брокер ҮЦК ХХК | СБД, 3-р хороо,5-р хороолол, 9 байрны 33 тоот | 11-324449, 99195114, 89999868 | 2% |
14 | Бумбат-Алтай ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо “Хот айл” ХХК16/4 байр 4 давхарт 41 тоот | 70112166, 99968989 | 2% |
15 | Гаүли ҮЦК ХХК | СБД, 8-р хороо, Оюутны гудамж-2 Сонор плаза 602 тоот | 70153300 99045961 | 2% |
16 | Гацуурт Трейд ҮЦК ХХК | БГД, 20-р хороо, 2-р Цахилгаан станцын баруун талд “Гацуурт” ХХК төв оффис, 111 тоот | 70113377 | |
17 | Гендекс ҮЦК ХХК | СБД, 5-р хороо, 5-р хороолол, Монгол даатгал-1, 401 тоот | 88078822, 88424455 | |
18 | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, олимпийн гудамж 12/1 Очир центр 401 тоот | 70121530 | 2% |
19 | Гранддевелопмент ҮЦК ХХК | СБД, 6-р хороо, Их тойруу, 73/10 байр, 37 тоот | 70149088, 70140988 | 2% |
20 | Гүүдсек ҮЦК ХХК | СБД, Их Эзэн Чингис Хааны талбай гудамж 8/1, Сити Тауэр 1803 тоот | 94606484, 94606454 | 2% |
21 | Дархан Брокер ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, Самбуугийн гудамж, Центр 34 4 давхар 405 тоот | 99103719, 99096636, 99322378 | 3% |
22 | Дэлгэрхангай Секьюритиз ҮЦК ХХК | СБД, 8-р хороо, Бээжингийн гудамж, “Жи Би” плаза төвийн 9 давхарт, 902 тоот | 70181800, 99114648, 99093482 | 3% |
23 | Ди Си Эф ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, Хүнсний нэгийн ард 12-а байр, 2 давхарт, 14 тоот | 312604, 91162005 | 2% |
24 | Домикс Сек ҮЦК ХХК | БЗД, 5-р хороо, Эхтайваны өргөн чөлөө “Сутай” Дээд сургуулийн өргөтгөл 3 тоот | 99167312, 96669730, 90237070 | 2 % |
25 | Евразиа Капитал Холдинг ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, олимпийн гудам-16, реженси 3-р давхар 314 тоот | 77119799 | 2% |
26 | Зэргэд ҮЦК ХХК | БГД, 4 хороо, 5-р байр 23, 24 тоот | 11-367609 | |
27 | Капитал Маркет Корпораци ҮЦК ХХК | ЧД, Төмөрчний гудамж, Капитал банкны төв байрны баруун талд | 88003031 | 2% |
28 | Лайф Тайм Инвестмент ҮЦК ХХК | БЗД, 1- хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө “РОЯАЛ” бизнес центр 4 давхарт | 70121418, 77111195 | 2% |
29 | Масдак ҮЦК ХХК | БЗД, 8 хороо, Тэнгэр худалдааны төвийн зүүн талд “Баянзүрх нэг зүрх” төв 201 тоот | 99881008, 96811008 | 3% |
30 | Мирэ Эссет Секьюритиз Монгол ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, Энхтайван өргөн чөлөө 17 Bluesky Tower 406 тоот | 70110806, 70110803 | 1.50% |
31 | Монгол Секюритиес ҮЦК ХХК | ХУД, 15-р хороо, Гэгээнтэн цогцолбор 215 тоот | 70100708 | 3% |
32 | Монгол хувьцаа ҮЦК ХХК | БЗД, 14-р хороо, намъяанжү, 47/1, тоот /Сандей худалдааны төвийн чанх урд талд, Солонгосын намъяанжү төвийн зүүн талд хар ногоон өнгөтэй барилга 3 давхарт/ | 99190794, 453941 | 2% |
33 | Монсек ҮЦК ХХК | ЧД, 2-р хороо, Орон зай төв, 7 давхар, 701тоот | 70153090, 91918840 | 2% |
34 | Мэргэнсанаа ҮЦК ХХК | БЗД, 7-р хороо, 15 хороолол, 30 байр 67 тоот | 11-451626, 99193878 | 3 % |
35 | Новел Инвестмент ҮЦК ХХК | СБД, 6-р хороо, Их тойруу-49, Өег-Тулга компанийн байр 204 тоот | 70121616, 99998732, 99081508, 99107435 | 1.48% |
36 | Нэйшнл Сэкюритис ҮЦК ХХК | ЧД, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-4, Экспресс цамхаг, 3 давхарт 301 тоот | 11-331754, 94081189, 331754, 75757070 | 2% |
37 | Өндөрхаан Инвест ҮЦК ХХК | ЧД, 1-р хороо, “Ренталон” ХХК, 301 тоот | 11-329292, 9832-9192 | 2% |
38 | Санар ҮЦК ХХК | БЗД, 5-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-64, “EDO BUILDING” ХХК-ийн 4 давхарт 404 тоот | 99098709, 88167455, 99167312 | 2% |
39 | Сикап ҮЦК ХХК | СБД, 8-р хороо, 40-1 тоот | 70113980, 99103980 | 2% |
40 | Силвер лайт секюритиз ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, Чандмань төв, 303 тоот | 99942081, 95958933 | 1.75% |
41 | Стандарт Инвестмент ҮЦК ХХК | СБД, 6-р хороо, Бага тойруу 24, Монреимпекс ХХК-ийн байр 201 тоот | 70114433, 99072783, 99027432 | 1.5% |
42 | Таванбогд ҮЦК ХХК | ЧД, Сүхбаатарын талбай-2, МҮЭЗөвлөлийн байр 2 давхарт- 202 тоот | 99089224 | 2% |
43 | Ти Ди Би Капитал ҮЦК ХХК | СБД, Энхтайваны өргөн чөлөө, 14210, ХХБ-ны төв байр 4 давхарт | 70100261, 70100263 | 2% |
44 | Тулгат Чандмань Баян ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, Самбуугийн гудамж, Центр 34 4 давхар 405 тоот | 99193322, 99047971 | 3% |
45 | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | СБД, 1-р хороо, Жамъянгүний гудамж, Айсиси таувэр, 5 давхар | 70110637 | 2% |
46 | Хүннү Эмпайр ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, “Хот айл” ХХК 16/4 байр 4 давхарт 34 тоот | 88053313, 77778881 | 2% |
47 | Эм Ай Би Жи ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, Нэгдсэн Үндэстний гудамж 6/6, Монруд оффис, 100 тоот | 11-362620, 99998707 | 2% |
48 | Эм Ай Си Си ҮЦК ХХК | ЧД, 1-р хороо, Баруун сэлбэ гудамж, НТН тауэр, 7 давхарт | 70112023, 70112024 | 3% |
49 | Эф Си Икс ҮЦК ХХК | ХУД, 15-р хороо, Гэгээнтэн цогцолбор, Сэдис тауэр 1001 тоот | 76079999 | 2% |
50 | Эс Жи Капитал ҮЦК ХХК | ЧД, 1 хороо, Жуулчны гудамж, Арт хаус 6 давхар | 70112191 | 2% |
51 | Зэт Жи Би ҮЦК ХХК | ЧД, 4-р хороо, хуучин Сүхбаатар дүүргийн замын эсрэг талд “Голомт” банкны хажууд “Цэцээ гүн” компаний байр, 2 давхарт 201-б тоот | 88116031 | 2% |
52 | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | СБД, Сөүлийн гудамж, Твин Тауэр -1, 13 давхарт | 77090077 | 1.5% |
53 | Централ Секюритийз ХХК | СБД, 1-р хороо, UB Mart 513 тоот | 88114483 | 2% |
Холбоотой мэдээ