1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
Нийт 42 компанийн 4,444,650 ширхэг хувьцаа 2,864,276,687.8 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Энгийн арилжаагаар идэвхтэй арилжигдсан хувьцаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MNP | МОНГОЛ ШУУДАН ХК | 3,116,782 | 1,956,055,223 |
2 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 461,914 | 777,323,485 |
3 | MNDL | МАНДАЛ ДААТГАЛ | 288,670 | 14,453,567 |
4 | MFC | МОНОС ХҮНС | 170,831 | 11,979,005 |
5 | LEND | ЛЭНДМН ББСБ ХК | 78,096 | 3,430,887 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MNET | АРД СЕКЮРИТИЗ ХХК | 7,434,813 | 5,468,056,051 |
2 | GLMT | ГОЛОМТ КАПИТАЛ ХХК | 263,837 | 41,441,820 |
3 | BDSC | БИДИСЕК ХК | 302,424 | 38,032,196 |
4 | TDB | ТИ ДИ БИ КАПИТАЛ ХХК | 104,704 | 36,322,152 |
5 | BUMB | БУМБАТ-АЛТАЙ ХХК | 108,831 | 25,270,967 |
Жич: Авсан, зарсан арилжааны нийлбэр үнийн дүнгээр гаргав.
2020 оны 1 дүээр сарын 24-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,673,677,688,805.8 төгрөг болсон бол "ТОП 20" индекс 18999.02 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 0.53 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ