УИХ-аас Монгол Улсын 2020 оны төсвийн төслийг баталснаар Засгийн газрын гишүүдээс хамгийн чинээлэг нь Сангийн сайд, ядуу нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд боллоо. Учир нь УИХ Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатарт 3 их наяд төгрөг “үрэх” эрх олгосон бол Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазарт 42 тэрбум төгрөг зарцуулах эрх олгоод байна. Өөрөөр хэлбэл, төсөвт хамгийн их хөрөнгө төвлөрүүлэх үүрэг хүлээлгэсэн хэр нь хамгийн багийг зарцуулах эрхийг парламент болон Засгийн газраас өглөө.
Хоёр их наядыг зарцуулах эрхтэйгээрээ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ё.Баатарбилэг хоёрдугаарт эрэмбэлэгдсэн бол бол гуравт, нэг их наяд төгрөг үрэх эрхийг авсан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг орж байна. Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга З.Энхболдод ирэх жил 6 тэрбум төгрөг зарцуулах эрх олгосон нь сайд Д.Сумъяабазарынхаас долоо дахин бага төсөв юм.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хүснэгтээс тодруулж харна уу.
№ | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн/сая төгрөгөөр |
1 | Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 6 тэрбум 438,6 |
2 | УИХ-ын дарга | 46 тэрбум 824.0 |
3 | Ерөнхий сайд | 470 тэрбум 403.0 |
4 | Шадар сайд | 174 тэрбум 935.7 |
5 | ЗГХЭГ-ын дарга | 71 тэрбум 7.0 |
6 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 176 тэрбум 225.5 |
7 | Гадаад харилцааны сайд | 93 тэрбум 406.2 |
8 | Сангийн сайд | 3 их наяд, 115 тэрбум 628.0 |
9 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 625 тэрбум 898.1 |
10 | Батлан хамгаалахын сайд | 294 тэрбум 277.5 |
11 | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд | 2 их наяд 173.161. |
12 | Зам, тээвэр, хөгжлийн сайд | 375 тэрбум 419.6. |
13 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 276 тэрбум 675.8 |
14 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | 42 тэрбум 914.4 |
15 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 193 тэрбум 862.8 |
16 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 1 их наяд 547 тэрбум 593 |
17 | Эрүүл мэндийн сайд | 964 тэрбум 554.8 |
18 | Эрчим хүчний хөгжлийн сайд | 100 тэрбум 128.3 |
Г.ХОРОЛ
Холбоотой мэдээ