1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
- Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
Нийт 45 компанийн 3,088,342 ширхэг хувьцаа 5,233,750,207.63 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Энгийн арилжаагаар идэвхтэй арилжигдсан хувьцаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | ATR | АТАР-ӨРГӨӨ | 76,713 | 4,618,122,600 |
2 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 136,615 | 204,524,854 |
3 | ADB | АРД КРЕДИТ ББСБ ХК | 1,725,740 | 133,167,610 |
4 | GOV | ГОВЬ | 183,546 | 48,692,095 |
5 | AIC | АРД ДААТГАЛ ХК | 53,652 | 38,433,499 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | БИДИСЕК ХК | 521,300.00 | 9,126,110,478.98 |
2 | MNET | АРД СЕКЮРИТИЗ ХХК | 3,047,838.00 | 660,033,612.29 |
3 | STIN | СТАНДАРТ ИНВЕСТМЕНТ ХХК | 458,366.00 | 162,421,181.85 |
4 | BUMB | БУМБАТ-АЛТАЙ ХХК | 491,884.00 | 130,148,080.06 |
5 | GLMT | ГОЛОМТ КАПИТАЛ ХХК | 529,874.00 | 107,443,319.83 |
Жич: Авсан, зарсан арилжааны нийлбэр үнийн дүнгээр гаргав.
2. ТЕНДЕР АРИЛЖАА:
2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр тендер саналын арилжаагаар "Атар-Өргөө" ХК-ийн 76,713 ширхэг хувьцааг 4.6 тэрбум төгрөгөөр арилжаалсан байна.
Авсан:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | БиДиСек ХК | 76,713 | 4,618,122,600 |
Зарсан:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | БиДиСек ХК | 73,667 | 4,434,753,400 |
2 | BUMB | Бумбат-Алтай ХХК | 43 | 2,588,600 |
3 | GAUL | Гаүли ХХК | 129 | 7,765,800 |
4 | MIBG | Эм Ай Би Жи ХХК | 954 | 57,430,800 |
5 | STIN | Стандарт инвестмент ХХК | 1,850 | 111,370,000 |
6 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 70 | 4,214,000 |
2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,445,918,915,617.3 төгрөг болсон бол "ТОП 20" индекс 18331.17 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 1.13 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Эх сурвалж: МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
Холбоотой мэдээ