БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн даатгалын албанаас тус улсын тэтгэврийн даатгалд хамрагдан шимтгэл төлж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл буцаан авах эрх нь үүссэн 350 иргэдийн нэрсийн жагсаалт ирүүллээ.
БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн даатгалын албанаас эдгээр иргэдийн гэрийн хаяг, цахим шуудан, холбогдох утасны дугаарыг ирүүлэхийг хүссэн тул нэр нь ирсэн иргэд БНСУ дахь НД-ын тасгийн 02-2278-8030 болон НДЕГ-ын 11328030-108 дугаарын утсаар холбогдох мэргэжилтэнтэй холбогдож мэдээллээ өгнө үү.
Лавлах утас: Монголд 11-328030 дотуур утас 108
Солонгост 02-2278-8030
No. | Name | Passport No. | Date of Birth |
1 | NARANTSETSEG CHOIJIL | E207698 | 19530604 |
2 | MYAGMARSUREN TSEND | 17164 | 19530615 |
3 | DARIIMAA KHORLOO | E065449 | 19530620 |
4 | BATTSENGEL RENCHINDORJ | E205180 | 19530905 |
5 | DARIIMAA DUGARJAV | E068951 | 19531130 |
6 | BASAN ICHINKHORLOO | E0008455 | 19540105 |
7 | BUYANKHISHIG UNUBAT | E012402 | 19540708 |
8 | NARANTSETSEG SAMBAR | E056052 | 19540711 |
9 | NAMSRAI OYUNTSETSEG | E028720 | 19540801 |
10 | TUMURBOLD TUMURPUREV | E315452 | 19540901 |
11 | SUNJIDMAA SANDUIJAV | E459575 | 19540915 |
12 | OYUNSUREN GONGOR | E062372 | 19541004 |
13 | SUNJIDMAA BADARCH | E071683 | 19550121 |
14 | SAINBUVAN DULAMJAV | E452118 | 19550125 |
15 | JAMBALZUNDUI TOJIL | E0108031 | 19550201 |
16 | BAATARJAV JAMIYANJAV | E221178 | 19550205 |
17 | RENTSENDORJ DANDGAI | E070873 | 19550220 |
18 | KHURELBAATAR GOMBO | E038455 | 19550415 |
19 | DELEG BAYANDONOI | E010782 | 19550622 |
20 | SORONZON NATSAG HATSAG | E156277 | 19551004 |
21 | OCHIRDORJ GOMBOSUREN | T0004530 | 19551010 |
22 | DAVAATSEREN DONDOV | E206985 | 19551116 |
23 | GANBAT BALGAN | E386282 | 19551228 |
24 | SHINEMAA DAMDINSUREN | 0004358 | 19560101 |
25 | SELENGE DASHDAVAA | E070694 | 19560126 |
26 | GANBOLD GENDEN | E344757 | 19560221 |
27 | KHANGAI BALBAR | E119353 | 19560320 |
28 | ERDENE OCHIR GONGOR | E092130 | 19560412 |
29 | SUVD CHIMEPSUREN | E037831 | 19560412 |
30 | ENHBAT BAATAR | E0080609 | 19560801 |
31 | TSENDJAV LAMZAV | E0135751 | 19560805 |
32 | AMGALANBAATAR JODOV | E031901 | 19560823 |
33 | SHANSANKHUU UVGUN | E0078030 | 19560823 |
34 | GANKHUVAG SHAGDAR | E069732 | 19561013 |
35 | TSETSEG SESMEE | E462084 | 19561020 |
36 | JAMIYAN BOLD | E037978 | 19561105 |
37 | TUUL BAZAR | E055531 | 19561212 |
38 | ALTANTSETSEG GOTOV | E366816 | 19561219 |
39 | NYAMBAL MENDSAIKHAN | E0143431 | 19561221 |
40 | BOLDBAATAR OSOR | E050424 | 19570120 |
41 | GANTUYA GURDORJ | E437840 | 19570123 |
42 | SANJAA MARANTSETSEG | E0101481 | 19570208 |
43 | TUMENDELGER OCHIRBAT | E0119368 | 19570210 |
44 | KHURELBAATAZ GOTOV | E046644 | 19570301 |
45 | NERGUI TSERENDASH | E066328 | 19570302 |
46 | JARGAL PUREV | E0083252 | 19570303 |
47 | MIJIDDORJ LKHAMSUREN | E129676 | 19590207 |
48 | BATDAVAA BATKHISHIG | E041705 | 19600726 |
49 | SEREENEN OTGONBAT | E092993 | 19600727 |
50 | BATCHULUUN LKHAA | E148368 | 19601220 |
51 | TSERENDULAM OYUNCHIMEG | E0016026 | 19650106 |
52 | OYUNBILEG RENTSENDORJ | E076757 | 19680425 |
53 | DEMBEREL ENKHBOLD | E0417445 | 19690108 |
54 | PUREVSUREN TUVSHINTUR | E0342069 | 19700110 |
55 | JARGALSAIKHAN GANZORIG | E0161994 | 19700601 |
56 | AYURZANA ENKHBAT | E0599827 | 19710203 |
57 | OLZVOI OTGONBAYAR | E0692301 | 19710319 |
58 | BATJARGAL BOLORMAA | E0306723 | 19710628 |
59 | GANTUMUR OTGONBAYAR | E0170562 | 19720123 |
60 | BATTOGTOKH OTGONBAYAR | E0083227 | 19720303 |
61 | TSEDENBALJIR ALTANKHUYAG | E0644972 | 19720405 |
62 | BOLD ALTAN OD | E0212888 | 19720710 |
63 | BYAMBADORJ MUNKHJARGAL | E0316587 | 19720721 |
64 | DUGERJAV ALTANTSETSEG | E0429237 | 19720929 |
65 | DAMDINSUREN PUREVBAATAR | E0217078 | 19721030 |
66 | BATSUKH BAYARSAIKHAN | E0693245 | 19721119 |
67 | ERDENE OCHIR OROLZOD | E0464640 | 19730815 |
68 | MUNKHDALAI MUNKHBAYAR | E0253279 | 19731215 |
69 | PALAM GURBAZAR | E0354775 | 19731220 |
70 | JUUYAR CHOIKHUU | E0570207 | 19740413 |
71 | DAVAADORJ BAYARMAA | E0169617 | 19740419 |
72 | YANJINLKHAM DAVAASUREN | E0207996 | 19740422 |
73 | UNDRAKH MUNKHBAT | E0754911 | 19740515 |
74 | KHARAA BAYANJARGAL | E0079416 | 19740517 |
75 | DAVAAJAV NYAMBAYAR | E1231720 | 19740729 |
76 | DASHDEMBEREL SER OD | E0283784 | 19740904 |
77 | TUMURSANAA TUMEN ULZII | E0129284 | 19741210 |
78 | JIGJIDSUREN GANTUMUR | E0693082 | 19750217 |
79 | NERGUI BAATARSUKH | E0361319 | 19750227 |
80 | ULZII MENDSAIKHAN | E0220708 | 19750308 |
81 | DUVCHIGDAMBA ENKHBOLD | E0037732 | 19750505 |
82 | OYUNCHIMEG KHUDERCHULUUN | E0829792 | 19750920 |
83 | BIBISH TUULBAYAR | E1332189 | 19750925 |
84 | DAANJAV AMARTSETSEG | E0027822 | 19751209 |
85 | MAAMUU NARANTUUL | E1479270 | 19760103 |
86 | BAASANTSEREN TUUL | E0016052 | 19760113 |
87 | LUVSANSUREN MUNKHBAYAR | E0292178 | 19760204 |
88 | AMGALAN LUVSAN | E435615 | 19760321 |
89 | DAMDINSUREN ARIUNBAATAR | E0967742 | 19760622 |
90 | TUYA TUNGALAGBAATAR | E1048578 | 19760813 |
91 | GOMBO GANBAATAR | E0301249 | 19760920 |
92 | ARIUNBOLD DONDOGBAATAR | E439813 | 19761028 |
93 | OTGONCHIMEG YANJINKHORLOO | E0279215 | 19770126 |
94 | PAAKHUU ERDENE OCHIR | E0168459 | 19770216 |
95 | TUMENKHUU MUNKHGEREL | E0333577 | 19770223 |
96 | DAMDINDORJ OTGONBAYAR | E0193136 | 19770508 |
97 | ERDENE OCHIR GANTULGA | E0157170 | 19770603 |
98 | LKHAGVASUREN DUICHIRPUREV | E0309921 | 19780126 |
99 | NYAMSUREN NARANBAATAR | E0304708 | 19780218 |
100 | DUGUITSAGAAN MANDAKHBAYAR | E1419884 | 19780429 |
101 | DAMBA BATTSOOJ | E0493130 | 19780506 |
102 | JAMIYANSUREN BAYARBAT | E0163564 | 19780603 |
103 | PANSANDARGIA AMARSAIKHAN | E0349322 | 19780622 |
104 | TUMURSUKH ARIUN ERDENE | E0756068 | 19780807 |
105 | BATSUKH ALTANKHUYAG | E0278879 | 19780808 |
106 | BAYARDAMBA BAT ORGIL | E0235865 | 19780818 |
107 | TUMUR ONONBAYAR | E1384010 | 19780916 |
108 | LAIKHANJAV SEREEDORJ | E1095111 | 19781123 |
109 | BATAA EVSANAA | E0233737 | 19781128 |
110 | BAT ERDENE ERDENECHULUUN | E0467181 | 19781218 |
111 | MYAGMARSUREN ENKHBAT | E0295415 | 19790205 |
112 | BORKHURGA NYAMSUREN | E0347614 | 19790304 |
113 | LUVSANDAMDIN ODPUREV | E1114326 | 19790322 |
114 | DAMBA DAVAABAT | E0271408 | 19790427 |
115 | GAN OCHIR BOLD | E0180869 | 19790508 |
116 | LUVSANSHARAV GANBOLD | E1721921 | 19790511 |
117 | PUREVDORJ NARANTSATSRALT | E0112780 | 19790719 |
118 | BUDJAV BATZORIG | E0302427 | 19790924 |
119 | DORJNAMJIM BATBUYAN | E0301075 | 19791107 |
120 | TSOODOL UUGANBAYAR | E0030971 | 19791115 |
121 | SHAGDARSUREN BAYANZAYA | E1111827 | 19791220 |
122 | BUYANRAVJIKH TSENDSUREN | E0173697 | 19800115 |
123 | SAN ADIYA BYAMBADONID | E0147850 | 19800209 |
124 | PURVEE ENKHBAYAR | E0598557 | 19800308 |
125 | ARSHILOV NARANTSETSEG | E0169825 | 19800326 |
126 | SHIRZAGD IDERSAIKHAN | E1130463 | 19800411 |
127 | TUMUR OCHIR BATBOLD | E1444686 | 19800428 |
128 | MANLAI TUMURBAATAR | E0466046 | 19800510 |
129 | NYAMJAV OCHIRDARI | E0171817 | 19800520 |
130 | GANBAATAR GANZORIG | E1909467 | 19800622 |
131 | TSEDENBALJIR TSOODOL | E1253628 | 19800801 |
132 | ENKHBAYAR UDVAL | E1296048 | 19801011 |
133 | SENGEE ZORIGTBAATAR | E0971082 | 19801215 |
134 | DASHZEVEG BUDKHAND | E0970744 | 19810110 |
135 | NYAMDORJ BAATARKHUU | E1417567 | 19810204 |
136 | ALTANGEREL MUNKHCHULUUN | E1827727 | 19810327 |
137 | ALTANGEREL MAKHBURIAD | E1401187 | 19810410 |
138 | JIGJID MUNKHBAT | E0134855 | 19810427 |
139 | ALTNAA SUVDAA | E0277658 | 19810507 |
140 | DOLGORSUREN CHIN UUL | E1891204 | 19810507 |
141 | TSENDJAV ENKHBAT | E0973779 | 19810612 |
142 | BAYARSAIKHAN ODGEREL | E1816183 | 19810731 |
143 | GONCHIGDAVGA BAYANMUNKH | E1155371 | 19810825 |
144 | TURTOGTOKH TUSHIGBAATAR | E0218894 | 19810905 |
145 | NARANGEREL TSERENNADMID | E0089662 | 19810910 |
146 | BATBOLD ENKHTUVSHIN | E0835313 | 19811030 |
147 | DANZANSAMBUU SHINEBAYAR | E0953963 | 19811106 |
148 | OCHIR AMARBAT | E0139193 | 19811119 |
149 | PUREVSUREN BAATARSUREN | E0353752 | 19820116 |
150 | DORJ ORGILBOLD | E1023945 | 19820412 |
151 | GANBOLD GANZORIG | E0363025 | 19820412 |
152 | ONON BATBILEG | E090433 | 19820421 |
153 | BAAVGAI NARANBAATAR | E0151980 | 19820512 |
154 | DASHDULAM BYAMBASUREN | E0693478 | 19820814 |
155 | TUMENDEMBEREL MASHBAYAR | E1086688 | 19820816 |
156 | TUNGALAG ERDENEBAT | E0289124 | 19820825 |
157 | ERDENEBILEG GANZORIG | E0512414 | 19820826 |
158 | MYAGMAR DAVAATSEREN | E0971440 | 19821026 |
159 | DONDOG OTGONBAYAR | E0311294 | 19821101 |
160 | CHULUUNBAT AMARTUVSHIN | E0515899 | 19821113 |
161 | ENKH AMGALAN ENKHTULGA | E0295274 | 19821215 |
162 | DOLGORSUREN BAASANKHUU | E0230775 | 19830214 |
163 | NATSAGDORJ BOLDBAATAR | E1505171 | 19830214 |
164 | BADAMGARAV GALBADRAKH | E0495007 | 19830315 |
165 | AYURZANA ALTMAA | E0324329 | 19830419 |
166 | GURTSOO BAYARJARGAL | E0843018 | 19830520 |
167 | BATSUKH URJINBADAM | E0335142 | 19830522 |
168 | BAT ULZII BATTSENGEL | E0516079 | 19830527 |
169 | DAVAASUREN ERDENEBAYAR | E0778664 | 19830527 |
170 | DORJSUREN UUGANBAYAR | E0357069 | 19830623 |
171 | BAASANDORJ GANKHAICH | E1439645 | 19830703 |
172 | BANDI TUVSHINBAYAR | E1425347 | 19830706 |
173 | ALTANZUU GANBAATAR | E0121833 | 19830715 |
174 | TARAV BAATARTSOGT | E0315282 | 19830803 |
175 | BALJINNYAM ANKHBAYAR | E0146602 | 19830812 |
176 | TSERENDULAM OTGONBAYAR | E0877582 | 19830908 |
177 | OTGONTSETSEG UNUBOLD | E0390684 | 19830924 |
178 | ALTANTSENGEL BAYANDALAI | E1097360 | 19831018 |
179 | KHUU BAGAKHUU | E0304253 | 19831105 |
180 | BUYANDALAI ARIUNBOLD | E1408417 | 19831116 |
181 | MARUA ERDENEBILEG | E0579691 | 19831118 |
182 | BAYARAA ERDENETSOGT | E0348134 | 19831119 |
183 | TSEND ANKHBAYAR | E0021267 | 19831130 |
184 | TSERENGOTOV ANKHZUL | E0800455 | 19831206 |
185 | DAVAADORJ BAT ERDENE | E0325276 | 19831213 |
186 | DAVAANYAM ZOLJARGAL | E0373516 | 19831221 |
187 | JANCHIV OYUNTSETSEG | E0277092 | 19840102 |
188 | GANKHUYAG GANBOLD | E0608828 | 19840227 |
189 | BUYAN MART | E0505793 | 19840308 |
190 | NYAMSUREN AMARSAIKHAN | E0203350 | 19840310 |
191 | DANSRAN ODJARGAL | E1242614 | 19840312 |
192 | TSERENDORJ ENKHJAVKHLAN | E0793645 | 19840316 |
193 | MYAGMARSUREN DAVAATUR | E1167373 | 19840423 |
194 | ERDENECHIMEG BAATARJAV | E0273724 | 19840829 |
195 | URTNASAN ULZIISUKH | E0656064 | 19840903 |
196 | GANBAATAR UUGANBAYAR | E1642272 | 19840925 |
197 | KHOOVON BYAMBAA | E0971506 | 19840928 |
198 | ZORIGTBAATAR MYAGMARCHULUUN | E0292390 | 19841211 |
199 | ORKHON ENKHZUL | E0343078 | 19841226 |
200 | BATSUKH TULGABAATAR | E0929095 | 19850205 |
201 | OTGONBAYAR BAT ERDENE | E1095941 | 19850226 |
202 | TSEVELSUREN LKHAGVADORJ | E0373346 | 19850528 |
203 | BAYARMAA GANBAT | E0588720 | 19850605 |
204 | BAATAR BAYARSUKH | E1379564 | 19850610 |
205 | TUMURBAT TUGSJARGAL | E0217016 | 19850618 |
206 | CHULUUN BUYANKHISHIG | E1237425 | 19850708 |
207 | PUREVJAV ERDENEBAYAR | E0877581 | 19850804 |
208 | NATSAGDORJ BAT ULZII | E0329744 | 19850908 |
209 | LUVSANBALDAN ENKHMUNKH | E1460754 | 19851003 |
210 | ALTANTUYA TULGA | E0239741 | 19851116 |
211 | JANTSANKHOROL MUNKHZUL | E1341086 | 19851116 |
212 | BADAMNYAMBUU MUNKHBAYAR | E0970919 | 19860205 |
213 | TUUL MUNKHBOLD | E0299445 | 19860212 |
214 | ALTANTSETSEG GURRAGCHAA | E0360583 | 19860303 |
215 | DAVAASUREN SHINEKHUU | E0359036 | 19860410 |
216 | BATBAATAR ARIUNBOLD | E0601551 | 19860413 |
217 | TUMURUU NARANTOGTOKH | E0482873 | 19860507 |
218 | BAYARSAIKHAN BAT AMGALAN | E0628493 | 19860719 |
219 | NARAN BATDEMBEREL | E0800120 | 19860724 |
220 | BATSUURI BADAMKHAND | E1431828 | 19860807 |
221 | TSERENDUG OTGONBAATAR | E1016641 | 19860830 |
222 | PAGAMSUREN ANKHBAYAR | E0985799 | 19860929 |
223 | NARMANDAKH DULAMSUREN | E0695423 | 19861002 |
224 | LKHANAAJAV TSERENNYAM | E0342902 | 19861019 |
225 | MORKHOON DAVAAKHUU | E0356639 | 19861027 |
226 | BOLD AMARSAIKHAN | E0269368 | 19861106 |
227 | TUMURKHAAN JANBOLAT | E0663232 | 19861109 |
228 | BAATAR BUYANBAATAR | E0971171 | 19861211 |
229 | BATJARGAL UUGANBAATAR | E0216314 | 19861214 |
230 | JIGMED ERDENEBILEG | E0520874 | 19861218 |
231 | BAYARSAIKHAN BATBAYAR | E0443440 | 19861228 |
232 | ENKHBAYAR ERMUUN | E0286449 | 19861230 |
233 | DARINCHULUUN MUNKHBAATAR | E0347985 | 19870108 |
234 | ALTANCHIMEG BATTSETSEG | E0371771 | 19870203 |
235 | GANBAATAR ERDENEBAYAR | E1119945 | 19870203 |
236 | TSOGTBAYAR ENKHTAIVAN | E1309698 | 19870207 |
237 | LKHAGVASUREN ERKHEMBAYAR | E0313753 | 19870212 |
238 | BATKHUYAG BUYAN ULZII | E0970926 | 19870416 |
239 | KIM BILGUUN | E1032069 | 19870422 |
240 | SHAGJKHUU GANTULGA | E0331041 | 19870602 |
241 | ERDENESUREN TOLYA | E0854499 | 19870603 |
242 | BAATAR GANSUKH | E0670383 | 19870616 |
243 | DUGARJAV GERELNYAM | E0780216 | 19870621 |
244 | BATSAIKHAN BATBILEG | E0317423 | 19870629 |
245 | ZANDANBAYAR GANTULGA | E0932380 | 19870723 |
246 | CHIMEG OCHIR KHULAN | E0792595 | 19871005 |
247 | NYAMSUREN AMARMEND | E1566413 | 19871013 |
248 | NYAMSUREN BAT ERDENE | E0628354 | 19871202 |
249 | BATBILEG ODSER | E0313075 | 19871216 |
250 | BAT ERDENE BAASANBAT | E0783355 | 19880108 |
251 | BOLD AZJARGAL | E0678408 | 19880225 |
252 | DORJ ALTANSUKH | E0839499 | 19880307 |
253 | BAATARCHULUUN NASANBAT | E1725822 | 19880313 |
254 | BADARCH OTGONBAYAR | E1210200 | 19880322 |
255 | MYAGMAR ENKHBAYAR | E0644641 | 19880330 |
256 | ERDENEE BILGUUNSAIKHAN | E0635102 | 19880417 |
257 | ERDENETUYA ALTANGEREL | E0409644 | 19880429 |
258 | LKHAGVATSEND MUNKH ERDENE | E0738838 | 19880509 |
259 | PUREV BYAMBASUREN | E1084273 | 19880528 |
260 | NARANBAATAR BURMAA | E1260208 | 19880603 |
261 | PUREVSUREN ALTANSHAGAI | E0694603 | 19880610 |
262 | DAVAASUREN MUNKHJARGAL | E0793702 | 19880807 |
263 | TEGSHEE ERDENEBULGAN | E0974906 | 19880815 |
264 | TSOLMON BAT ERDENE | E1637550 | 19880911 |
265 | DAVAADORJ KHATANBAATAR | E0475584 | 19881008 |
266 | BAYARTOGTOKH BAYARBAT | E0691824 | 19881013 |
267 | OYUN ERDENE ALTANSHAGAI | E0361878 | 19881120 |
268 | SANDAG ALTANSHAGAI | E0421330 | 19881123 |
269 | BYAMBADORJ MUNKHTSETSEG | E1383235 | 19881211 |
270 | GANBAATAR GANZORIG | E0489255 | 19890103 |
271 | DUCHINDOLOO ENKHTUVSHIN | E0616077 | 19890127 |
272 | ALTANKHUNDAGA BILGUUN | E0693406 | 19890222 |
ЭХ СУРВАЛЖ: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
Холбоотой мэдээ