1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
- Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
Нийт 57 компанийн 2,945,548 ширхэг хувьцааг 690,846,337.38 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Энгийн арилжаагаар идэвхтэй арилжигдсан хувьцаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | ADB | АРД КРЕДИТ ББСБ ХК | 819,849 | 61,533,797 |
2 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ ХК | 22,158 | 42,052,390 |
3 | GOV | ГОВЬ ХК | 133,547 | 37,121,263 |
4 | UID | УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК | 27,057 | 21,649,935 |
5 | MFC | МОНОС ХҮНС ХК | 186,654 | 11,087,524 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MNET | АРД СЕКЮРИТИЗ ХХК | 1,413,431 | 135,509,307 |
2 | BZIN | МИРЭ ЭССЕТ СЕКЬЮРИТИС МОНГОЛ ХХК | 178,413 | 109,404,523 |
3 | CTRL | ЦЕНТРАЛ СЕКЬЮРИТИЙЗ ҮЦК | 1,053 | 97,584,630 |
4 | BUMB | БУМБАТ-АЛТАЙ ХХК | 162,652 | 74,097,068 |
5 | BDSC | БИДИСЕК ХК | 222,548 | 49,435,178 |
Жич: Авсан, зарсан нийлбэр үнийн дүнгээр гаргав.
2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,484,161,125,146.45 төгрөг болсон бол "ТОП 20" индекс 19182.47 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 1.08 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Эх сурвалж: МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ