Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/854 дүгээр “Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай” захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10:00 цагт www.mle.mn цахим хуудсаар явагдана. Дуудлага худалдаанд оролцогчид хүсэлтээ 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 09:00 цагаас эхлэн 13-ны өдрийн 09:00 цагийн хооронд www.mle.mn цахим хуудсаар бүртгүүлэх ба дараах газруудыг худалдана.
д/д | Дүүрэг | Хороо | Газрын байршил | Газрын зориулалт |
Хэмжээ/га/
| Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төгрөг/ | |
1 | Хан-Уул | 10 | Морингийн гэр хорооллын урд | Орон сууц | 1 | 112 670 000 | |
2 | Хан-Уул | 10 | Морингийн гэр хорооллын урд | Орон сууц | 1 | 112 670 000 | |
3 | Хан-Уул | 10 | Морингийн гэр хорооллын урд | Орон сууц | 1 | 112 670 000 | |
4 | Хан-Уул | 10 | Морингийн гэр хорооллын урд | Орон сууц | 1 | 112 670 000 | |
5 | Сонгинохайрхан | 21 | Рашаант өртөөний зүүн талд | Аж ахуйн | 2.02 | 164 732 753 | |
6 | Сонгинохайрхан | 21 | Рашаант өртөөний зүүн талд | Аж ахуйн | 1 | 83 568 277 | |
7 | Сонгинохайрхан | 21 | Рашаант өртөөний зүүн талд | Аж ахуйн | 1 | 84 494 282 | |
8 | Сонгинохайрхан | 21 | Нарийны эх, Хөшигт уулын урд | Аялал жуулчлал | 1 | 44 560 000 | |
9 | Сонгинохайрхан | 21 | Нарийны эх, Хөшигт уулын урд | Аялал жуулчлал | 1 | 44 560 000 | |
10 | Сонгинохайрхан | 21 | Баруун турууны давааны баруун хойд талд | Аж ахуйн | 1,02 | 45 001 600 | |
11 | Сонгинохайрхан | 21 | Баруун турууны давааны баруун хойд талд | Аж ахуйн | 1 | 45 001 600 | |
12 | Сонгинохайрхан | 21 | Баруун турууны давааны баруун хойд талд | Аж ахуйн | 0,5 | 22 480 000 | |
13 | Сонгинохайрхан | 21 | Баруун турууны давааны баруун хойд талд | Аж ахуйн | 0,5 | 22 480 000 | |
14 | Сонгинохайрхан | 21 | Ар Шижирийн аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 0,5 | 13 650 000 | |
15 | Сонгинохайрхан | 21 | Ар Шижирийн аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 0,5 | 13 650 000 | |
16 | Сонгинохайрхан | 21 | Ар Шижирийн аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 0,5 | 13 650 000 | |
17 | Сонгинохайрхан | 21 | Ар Шижирийн аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 0,5 | 13 650 000 | |
18 | Сонгинохайрхан | 21 | Ар Шижирийн аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 0,5 | 13 650 000 | |
19 | Сонгинохайрхан | 21 | Ар Шижирийн аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 0,5 | 13 650 000 | |
20 | Налайх | 5 | Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 0,5 | 9 650 000 | |
21 | Налайх | 5 | Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 0,5 | 9 650 000 | |
22 | Налайх | 5 | Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 0,5 | 9 650 000 | |
23 | Налайх | 5 | Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 0,5 | 9 650 000 | |
24 | Багахангай | 1 | Үйлдвэрлэлийн хими 1 | Үйлдвэрлэл | 1,5 | 7 600 000 | |
25 | Багахангай | 1 | Үйлдвэрлэлийн хими 1 | Үйлдвэрлэл | 1,5 | 7 600 000 |
Дуудлага худалдаанд оролцоход бүрдүүлэх материал:
- Хүсэлт маягтаар гаргана.
- Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, аж ахуйн нэгж, байгууллага бол аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар;
- Дуудлага худалдаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
- Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөг;
- Дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-тай тэнцэх мөнгийг дэнчин болгон тушаасан баримт; /Нийслэлийн Төрийн сан банкны 100200051049 тоот дансанд тушаана. Хүлээн авагч: УБ.ГЗБАлба Дуудлага худалдаа, Зориулалт: Дэнчингийн үнэ
Дуудлага худалдааны үнийн саналыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 цаг 00 минут 00 секундээс эхлүүлж 16 цаг 00 минут 00 секунд хүртэл авна. Дуудлага худалдааны үнийн санал авах хугацаа нь 16 цаг 00 минут 00 секундээс эхлэн 60 секундийн хүлээлтийн горимд шилжиж хүлээлтийн хугацаанд үнийн санал ирүүлээгүй нөхцөлд ялагчийг тодруулна. 17 цаг 00 минут 00 секундийн дотор хамгийн өндөр үнийн санал ирүүлсэн оролцогчийг ялагчаар тодруулж, дуудлага худалдааг зогсоож энэ тухай оролцогч тус бүрт газрын биржийн цахим системээр дамжуулан мэдэгдэнэ гэж Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанаас мэдээлэв.
Утас: 7777-1285 , 315712, 80000233