бНагоя башёгийн 12 дахь өдрийн барилдааны дүн
Зүүн жигүүр | Даваа унаа | Баруун жигүүр | Даваа унаа |
u Хакухо /Ё/ | 12-0 | ¨ Китатайки /М4/ | 5-7 |
¨ Баруто /О/ | 9-4 | u Котошогикү /С/ | 4-8 |
¨ Кисэносато /С/ | 6-6 | u Харумафүжи /О/ | 8-4 |
u Котоошю /О/ | 9-3 | ¨ Хомашо /М13/ | 10-2 |
u Аминишики /М2/ | 6-6 | ¨ Точиношин /К/ | 3-9 |
u Хакуба /К/ | 3-9 | ¨ Кёкүтэнхо /М3/ | 6-6 |
u Токитэнкү /М3/ | 7-5 | ¨ Асасэкирюү /М1/ | 2-10 |
u Точиозан /М1/ | 7-5 | ¨ Какурюү /М6/ | 9-3 |
u Аран /М2/ | 8-4 | ¨ Ваканосато /М7/ | 7-5 |
¨ Такэказэ /М11/ | 5-7 | u Токүсэгава /М7/ | 7-5 |
¨ Бушуяма /М15/ | 5-7 | u Ёшиказэ /М8/ | 3-9 |
u Коккай /М12/ | 6-6 | ¨ Какизоэ /М9/ | 2-10 |
¨ Шимотори /М9/ | 4-8 | u Моконами /М10/ | 7-5 |
u Такамисакари /М11/ | 8-4 | ¨ Тосаюүтака /М10/ | 6-6 |
¨ Гагамару /М12/ | 5-7 | u Тамаваши /М14/ | 6-6 |
u Хокуторики /М15/ | 6-6 | ¨ Кимураяма /М13/ | 5-7 |
¨ Сагацүкаса /Ж1/ | 2-10 | u Шотэнро /М16/ | 4-8 |
¨ Тамаасүка /М16/ | 4-6 | u Сококурай /Ж3/ | 8-4 |
u давсан ¨ унасан