| |||||||||
Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Тухайн өдрийн ханш | Өөрчлөлт | Захиалгын үнэ | |||||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | Төгрөг | Хувь | Авах | Зарах | ||
Хувьцааны | | | | | | | | | |
УЛСЫН | 9 | 540 | 540 | 500 | 515 | -40 | -7,21 | 500 | 515 |
А.П.У | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | -50 | -3,25 | 1 | 1 |
ШИВЭЭ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | -200 | -3,85 | 0 | 5 |
НАКО | 3 | 210 | 210 | 210 | 210 | 10 | 5,00 | 200 | 0 |
ХӨХ ГАН | 3 | 155 | 155 | 155 | 155 | -3 | -1,90 | 151 | 154 |
ЖЕНКО | 2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0,00 | 118 | 120 |
МОН ЦАХ | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | -500 | -12,50 | 0 | 3 |
ГОВЬ | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 0,56 | 7 | 7 |
БАГАНУУР | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -250 | -6,67 | 3 | 3 |
МАХИМПЕКС | 655 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 |
БАЯНГОЛ | 272 | 29 | 29 | 28 | 28 | 2 | 9,81 | 28 | 29 325 |
ЭРДЭНЭТ | 249 | 726 | 730 | 726 | 730 | 4 | 0,55 | 726 | 730 |
ТАЛХ | 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | -30 | -1,10 | 2 | 2 |
ТАВАН | 65 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0,00 | 165 | 195 |
ДАРХАН | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 2 |
МОН-ИТ | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 2 |
АВТОИМПЕКС | 17 | 501 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0,00 | 501 | 520 |
ЭЭРМЭЛ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,07 | 1 | 1 |
ШАРЫН | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | |
Арилжигдсан ширхэг | 39 | ||||||||
Хувьцаа | 39 029 | ||||||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
Арилжааны үнийн дүн | 92 375 173 | ||||||||
Хувьцаа | 92 375 173 | ||||||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
ТОП-20 индекс /өөрчлөлт/ | 9333.81/-233.63 | ||||||||
Нэгдсэн индекс /өөрчлөлт/ | 4453.43/-103.54 | ||||||||
Зах зээлийн үнэлгээ | 820 305 071 892 | ||||||||
ТОР-20 индекс 233.63 нэгжээр буурчээ
Монголын хөрөнгийн биржийн өнөөдрийн арилжаагаар 19 ХК-ийн нийт 92.4 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 39.0 мянган ширхэг хувьцаа арилжигдлаа. ТОР-20 индекс 9333.81 нэгж болж, өмнөх өдрөөс 233.63 нэгжээр буурчээ. “Баянгол” ЗБ ХК-ийн үнэт цаасны ханш 9.81 хувь өсч, “МЦХ ХК”-ийн үнэт цаасны ханш 12.50 хувь буурсан байна.