Монгол нутагт энх улирал айлчлан ирж, малчны хотонд нялх төлийн дуу цангинаж эхэллээ. Энэ үе бол малчин монгол түмний нойр, хоолоо ч умартан зүтгэдэг хариуцлагатай цаг. 2019 он дөрөвдүгээр сарын 04 ний өдрийн байдлаар оны эхний 29.7 сая эх малын 27.1 хувь буюу 8 сая 50.3 мянган хээлтэгч төллөж 7 сая 914.2 мянган төл бойжиж байна.
Мал төллөлт өмнөх долоо хоногоос саяар нэмэгдлээ. Том малын зүй бусын хорогдол 268.9 мянга болж оны эхний нийт малын 0.4 хувийг эзэлж байна.
Мал төллөлт, төл бойжилт, том малын зүй бусын хорогдолын мэдээ:
№ | Аймгийн нэр | Мал төллөлт, төл бойжилт /тол/ | Зүй бус хорогдол /тол/ | ||||||
Нийт хээлтэгч | Төллөсөн хээлтэгч | Бойжиж буй төл | Төл бойжилтын хувь | Мал төллөлтийн хувь | Оны эхний нийт мал | Нийт хорогдол | Эзлэх хувь | ||
1 | Архангай | 2364979 | 528803 | 519770 | 97.7 | 22.4 | 5482034 | 11922 | 0.22 |
2 | Баянөлгий | 914738 | 334978 | 327303 | 95.1 | 36.6 | 2166917 | 35330 | 1.63 |
3 | Баянхонгор | 1955101 | 437114 | 432651 | 98.5 | 22.4 | 4244401 | 9056 | 0.21 |
4 | Булган | 1565359 | 480186 | 478533 | 99.1 | 30.6 | 3305495 | 4823 | 0.15 |
5 | Говьалтай | 1570848 | 424391 | 415759 | 97.8 | 27.0 | 3513365 | 27315 | 0.78 |
6 | Говьсүмбэр | 203579 | 32710 | 32693 | 99.9 | 16.1 | 438409 | 145 | 0.03 |
7 | Дархан-Уул | 149442 | 66905 | 66913 | 99.9 | 44.8 | 306014 | 145 | 0.05 |
8 | Дорноговь | 929078 | 329452 | 330471 | 100.1 | 35.6 | 2147164 | 282 | 0.01 |
9 | Дорнод | 1048091 | 52612 | 52790 | 99.4 | 5.1 | 2377783 | 774 | 0.03 |
10 | Дундговь | 1653557 | 672720 | 673556 | 99.7 | 40.7 | 3825941 | 511 | 0.01 |
11 | Завхан | 1501376 | 368110 | 366676 | 99.4 | 24.5 | 3555411 | 10864 | 0.31 |
12 | Орхон | 55173 | 15999 | 15996 | 99.9 | 29.0 | 114350 | 52 | 0.05 |
13 | Өвөрхангай | 2383747 | 748155 | 735855 | 99.0 | 31.4 | 5461346 | 11543 | 0.21 |
14 | Өмнөговь | 1150461 | 309066 | 309369 | 100.0 | 26.9 | 2598440 | 258 | 0.01 |
15 | Сүхбаатар | 1633302 | 384115 | 383629 | 99.3 | 23.6 | 3716811 | 3599 | 0.10 |
16 | Сэлэнгэ | 724889 | 177210 | 177085 | 57.1 | 24.4 | 1540036 | 962 | 0.06 |
17 | Төв | 2188623 | 963102 | 963077 | 99.9 | 44.0 | 4582400 | 4285 | 0.00 |
18 | Увс | 1416966 | 520114 | 486204 | 96.2 | 36.7 | 3175275 | 63342 | 1.99 |
19 | Ховд | 1426862 | 521179 | 467039 | 92.0 | 36.6 | 3146408 | 85330 | 2.71 |
20 | Хөвсгөл | 2545636 | 401615 | 398979 | 98.9 | 15.8 | 5710365 | 16925 | 0.30 |
21 | Хэнтий | 2179582 | 264732 | 262874 | 99.2 | 12.2 | 4644907 | 11517 | 0.25 |
22 | Улаанбаатар | 200096 | 17052 | 16979 | 99.6 | 8.5 | 411800 | 122 | 0.03 |
Дүн | 29761485 | 8050320 | 7914201 | 96.9 | 27.1 | 66465072 | 299102 | 0.45 |
Холбоотой мэдээ