Монгол Улсын “Авто тээврийн өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хууль, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль”-ийн дагуу авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг эзэмшиж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд албан татвар төлдөг.
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны нэгдүгээр сарын 26-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлд авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, төлбөрийн тогтолцоог шинэчлэн нэвтрүүлэх журам”-ын дагуу тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөрийг улсын дугаарын сүүлийн тооноос хамаарч, тогтоосон хугацаанд төлдөг болсон.
ТОДРУУЛБАЛ,
- 1 болон 6 тоогоор төгссөн бол I сард
- 2 болон 7 тоогоор төгссөн бол II сард
- 3 болон 8 тоогоор төгссөн бол III сард
- 4 болон 9 тоогоор төгссөн бол IV сард
- 5 болон 0 тоогоор төгссөн бол V сард
Иймд таны эзэмшиг байгаа тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын сүүлчийн орон 2 ба 7-гоор төгссөн бол та энэ сард багтаан Авто тээврийн хэрэгслийн албан татвараа төлөх үүрэгтэй.
ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
Тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл | Жилд ногдуулах албан татварын дээд, доод хязгаар /төгрөгөөр/ | ||
Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон аймгийн төвийн сумд | Бусад сумд | ||
1 | 2 дугуйтай мотоцикл | 2 000-3 000 | 1 800-2 700 |
2 | З дугуйтай мотоцикл | 3 000-4 500 | 2 800-4 200 |
3 | Суудлын автомашин: а/ 2001 смЗ хүртэл б/ 2001-3001 смЗ хүртэл в/ 3001 смЗ болон түүнээс дээш | /Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3тутамд төгрөгөөр/ 16-24 18-27 22-33 | 14-21 16-24 20-30 |
4 | Микроавтобус /15 хүртэл суудалтай/ | 35 000-52 500 | 28 000-42 000 |
5 | Автобус | 52 000-78 000 | 40 000-60 000 |
6 | Ачааны автомашин: 1/ 1 хүртэл тн-ын даацтай 2/ 1-2 тн-ын даацтай З/ 2-3 тн-ын даацтай 4/ 3-5 тн-ын даацтай 5/ 5-8 тн-ын даацтай 6/ 8-10 тн-ын даацтай 7/ 10-20 тн-ын даацтай 8/ 20-30 тн-ын даацтай 9/ 30-40 тн-ын даацтай 10/ 40-50 тн-ын даацтай 11/ 50-60 тн-ын даацтай 12/ 60-70 тн-ын даацтай 13/ 70-80 тн-ын даацтай 14/ 80-90 тн-ын даацтай 15/ 90-100 тн-ын даацтай 16/ 100 тн- оос дээш даацтай | 25 000-37 500 35 000-52 500 45 000-67 500 55 000-82 500 80 000-120 000 90 000-135 000 100 000-150 000 140 000-210 000 180 000-270 000 220 000-330 000 280 000-420 000 320 000-480 000 360 000-540 000 400 000-600 000 440 000-660 000 480 000-720 000 | 20 000-30 000 28 000-42 000 36 000-54 000 44 000-66 000 64 000-96 000 72 000-108 000 80 000-120 000 120 000-180 000 160 000-240 000 200 000-300 000 240 000-360 000 280 000-420 000 320 000-480 000 380 000-570 000 420 000-630 000 440 000-660 000 |
7 | Тусгай зориулалтын автомашин | 16 000-24 000 | 15 000-22 500 |
8 | Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл | 14 000-21 000 | 11 200-16 800 |
9 | Бага оврын трактор | 7 000-10 500 | 5 600-8 400 |
10 | Чиргүүл /даацын 1 тонн тутамд/ | 5 500-8 250 | 5 500-8 250 |
Тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөрийг төлж буй татвар төлөгч нь өөрийн харьяаллын дагуу татварын албаны дансанд төлөх эсвэл тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим үйлчилгээний цахим хуудас www.smartcar.mn сайтаар дамжуулан онлайнаар төлөх боломжтой. Тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөрийг банкаар дамжуулан төлсөн бол өөрт ойрхон татвар хураах дурын цэгт төлбөрийн баримтаа заавал шалгуулж, тамга даруулан баталгаажуулах юм.
Хэрэв тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим үйлчилгээний цахим хуудсаар дамжуулан онлайнаар төлсөн бол төлбөрийн баримтаа хэвлэж, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээндээ заавал хавсаргах эсвэл өөрт ойрхон татвар хураах дурын цэгт төлбөрийн баримтаа заавал шалгуулж, тамга даруулан баталгаажуулах шаардлагатай аж.
Э.АРИУН
Холбоотой мэдээ