Индексийн сагсад багтах "Багануур" /+11.0 хувь/, "Шарын гол" /+9.38 хувь/, "Хөх ган" /+3.38 хувь/, "Махимпекс" /+0.72 хувь/ ХК-иудын үнэт цаасны ханш өссөн нь индексийн өсөлтөд нөлөөлсөн байна.
"Женко тур буро" ХК-ийн үнэт цаас 19.8 мянган ширхэг арилжигдсан нь хамгийн идэвхтэй үнэт цаас байлаа.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН 2010 ОНЫ ДОЛДУГААР САРЫН 14-НИЙ
ӨДРИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
Үнэт | Арилжсан ширхэг | Тухайн өдрийн ханш | Өөрчлөлт | | |||||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | Төгрөг | Хувь | Авах | Зарах |
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл:
ЖЕНКО ТУР БЮРО 19,798 101 101 101 101 -2 -1.94 100 101
МӨНХ ҮНДЭС 15,895 226 226 226 226 29 14.72 0 0
БАГАНУУР 2,200 3,000 3,350 3,000 3,330 330 11.00 2,950 3,350
ШАРЫН ГОЛ 2,000 3,500 3,500 3,500 3,500 300 9.38 3,110 3,575
ХӨХ ГАН 1,287 150 153 150 153 5 3.38 148 153
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 1,220 410 410 407 410 0 0.00 406 445
РЕМИКОН 1,000 70 70 70 70 0 0.00 63 69
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА 385 350 380 350 380 0 0.00 0 0
МАХИМПЕКС 138 1,385 1,390 1,385 1,390 10 0.72 1,250 1,500
МОНГОЛ ШЕВРО 90 500 500 500 500 5 1.01 495 550
МОНГОЛ НЭХМЭЛ 73 798 800 798 800 19 2.43 798 0
А.П.У 50 1,600 1,600 1,600 1,600 0 0.00 1,550 1,600
МОНГОЛ САВХИ 40 500 500 500 500 0 0.00 460 520
АВТОЗАМ 17 1,149 1,149 1,149 1,149 0 0.00 0 0
ТАЛХ ЧИХЭР 7 2,810 2,810 2,810 2,810 0 0.00 2,390 0
Арилжигдсан ширхэг 44,200
Хувьцаа 44,200
Засгийн Газрын бонд 0
Компанийн бонд 0
Арилжааны үнийн дүн /төг/ 21,178,906
Хувьцаа 21,178,906
Засгийн Газрын бонд 0
Компанийн бонд 0
ТОП-20 индекс /өөрчлөлт/ 9389.11/+92.88
Нэгдсэн индекс /өөрчлөлт/ 4529.23/+34.64
Зах зээлийн үнэлгээ /төг/ 779,146,504,345