Монгол Улсын Засгийн газрын 187 дугаар тогтоолоор баталсан “Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын нийтлэг журам”-д заасны дагуу аймаг дундын отрын бүс нутагт өвөлжүүлэх малын төрөл, тоог тухайн отрын бэлчээрийн ашиглалтыг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн хурал 2018 оны аравдугаар сард болсон.
Зөвлөлийн хурлаар есөн отрын бүс нутагт хонин толгойд шилжүүлснээр 672 мянга 438 толгой мал өвөлжүүлэхээр шийдвэрлэсэн юм. 2018 оны арваннэгдүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар, Завхан, Дорнод, Хэнтий, Говь-Алтай, Увс, Говьсүмбэр, Ховд, Төв аймгийн отрын бүс нутагт 527 өрхийн 467 мянга 039 мал өвөлжиж байна.
№ | Отрын бүс нутаг | Талбайн хэмжээ мян.га | 2018-2019 оны бэлчээрийн даац /хонин толгой/ | Орон тооны бус зөвлөлийн хурлын шийдвэр /хонин толгой/ | 2018-2019 онд өвөлжиж буй малчин өрх, малын тоо | Тайлбар | |
Өрхийн тоо | Малын тоо /Хон. толгой/ | ||||||
1 | Завхан аймгийн Багахайрхан | 68.3 | 26669 | 27000 | – | – | Цас ороогүй байгаа учир малчид орж ирээгүй байна. |
2 | Дорнод аймгийн Чойбалсан | 124.4 | 194375 | 55032 | – | – | Цаг агаарын нөхцөл байдал сайхан байгаа учир малчид орж ирээгүй байна. |
3 | Хэнтий Хэрлэнбаян-Улаан | 192.8 | 335821 | 335821 | 384 | 369479 | Хэнтий, Төв, Нийслэлийн Багануур дүүргээс малчид орж өвөлжиж байна. |
4 | Говь-Алтай аймгийн Аргалант | 118.6 | 19766 | 20000 | 34 | 20000 | Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр, Баянхонгор аймгийн Бууцагаан, Хүрээмарал сумдаас өвөлжиж байна. |
5 | Увс аймгийн Ачитнуур | 28.9 | 23376 | 23376 | 16 | 3000 | Увс аймгийн Ховд сумаас отрын бүс нутагт өвөлжиж байна. |
6 | Говьсүмбэр аймгийн Малах | 73.1 | 125314 | 125314 | 60 | 50760 | Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумаас 60 өрх |
7 | Ховд аймгийн Баяннуруу | 105.2 | 17280 | 17280 | 1 | 800 | Ховд аймгийн Дарви сумын малчид өвөлжиж байна. |
8 | Төвийн бүсийн Чилэн | 34.1 | 35600 | 35600 | 26 | 19100 | Цаг агаарын нөхцөл байдал хэвийн бөгөөд отрын бүс нутаг цасгүй байна. |
9 | Төвийн бүсийн Хөхдэл | 37.9 | 33015 | 33015 | 6 | 3900 | Цаг агаарын нөхцөл байдал хэвийн цасгүй дулаан байна. |
Нийт | 783.3 | 811216 | 672438 | 527 | 467039 |
Эх сурвалж: ХХААХҮЯ
Холбоотой мэдээ