Замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоорой

Хуучирсан мэдээ: 2015.01.27-нд нийтлэгдсэн

Замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоорой

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 2015 оны 01-р сарын 01-26-ны өдөр “Замын хөдөлгөөний дүрэм” зөрчсөн 4661 иргэнд гэрийн хаягаар нь торгуулийн мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлсэн. 2015 оны 01-р сарын 26-нд гэрлэн дохионы зөрчил 46, хурд хэтрүүлсэн 117 зөрчил бүртгэгджээ. Жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлж замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоорой гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.

 

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/01/26 16:37:24 0003УБЕ 74km/h SPEED
2 2015/01/26 00:06:56 0005УНЧ 75km/h SPEED
3 2015/01/26 01:02:05 0009ӨВА 97km/h SPEED
4 2015/01/26 01:14:54 0009ӨВА 96km/h SPEED
5 2015/01/26 04:59:57 0095УБҮ 70km/h SPEED
6 2015/01/26 22:22:14 0113УНП 98km/h SPEED
7 2015/01/26 11:01:47 0132УНР 70km/h SPEED
8 2015/01/26 22:49:58 0406УНР 75km/h SPEED
9 2015/01/26 21:03:41 0420УНЕ 69km/h SPEED
10 2015/01/26 00:01:36 0774УНМ 73km/h SPEED
11 2015/01/26 23:58:55 0898УНП 71km/h SPEED
12 2015/01/26 09:42:55 0908УНТ 69km/h SPEED
13 2015/01/26 00:16:24 0927УНТ 72km/h SPEED
14 2015/01/26 21:22:01 0999УНК 82km/h SPEED
15 2015/01/26 10:49:35 1112УБП 68km/h SPEED
16 2015/01/26 23:50:34 1234УНП 68km/h SPEED
17 2015/01/26 02:06:00 1264УНР 73km/h SPEED
18 2015/01/26 16:56:21 1265УНХ 68km/h SPEED
19 2015/01/26 21:27:53 1335УБН 73km/h SPEED
20 2015/01/26 03:00:36 1479УНО 74km/h SPEED
21 2015/01/26 13:21:10 1493УНҮ 71km/h SPEED
22 2015/01/26 21:35:40 1555УБЯ 72km/h SPEED
23 2015/01/26 10:13:14 1699УБК 74km/h SPEED
24 2015/01/26 22:32:39 1707УНЕ 68km/h SPEED
25 2015/01/26 03:09:42 1739УНЯ 72km/h SPEED
26 2015/01/26 21:35:09 1793УБҮ 85km/h SPEED
27 2015/01/26 00:30:23 1939УНЯ 81km/h SPEED
28 2015/01/26 23:18:45 2152УНР 70km/h SPEED
29 2015/01/26 15:31:02 2222УБӨ 74km/h SPEED
30 2015/01/26 01:29:46 2235УНГ 78km/h SPEED
31 2015/01/26 22:45:39 2779УНМ 72km/h SPEED
32 2015/01/26 05:58:07 2829УНО 71km/h SPEED
33 2015/01/26 03:20:22 2910УНЯ 74km/h SPEED
34 2015/01/26 20:41:27 2947УНД 75km/h SPEED
35 2015/01/26 06:08:16 2977УНР 76km/h SPEED
36 2015/01/26 00:57:53 3090УНЛ 73km/h SPEED
37 2015/01/26 05:45:01 3184УНМ 66km/h SPEED
38 2015/01/26 01:28:50 3305УНТ 66km/h SPEED
39 2015/01/26 12:44:26 3317УНЛ 71km/h SPEED
40 2015/01/26 09:03:37 3399УНЦ 74km/h SPEED
41 2015/01/26 02:27:27 3588ДАХ 74km/h SPEED
42 2015/01/26 05:38:12 3932УНЕ 94km/h SPEED
43 2015/01/26 13:04:24 3957УБҮ 84km/h SPEED
44 2015/01/26 08:50:49 4144УНУ 72km/h SPEED
45 2015/01/26 01:30:44 4154УНҮ 66km/h SPEED
46 2015/01/26 23:27:45 4296УНИ 76km/h SPEED
47 2015/01/26 00:12:02 4368УНВ 66km/h SPEED
48 2015/01/26 01:32:54 4533УНҮ 72km/h SPEED
49 2015/01/26 00:34:25 4568УНК 73km/h SPEED
50 2015/01/26 05:36:39 4676УНҮ 80km/h SPEED
51 2015/01/26 23:14:16 4738УНА 75km/h SPEED
52 2015/01/26 01:11:31 4918УНЯ 74km/h SPEED
53 2015/01/26 03:42:44 5020УНӨ 67km/h SPEED
54 2015/01/26 05:54:33 5045УНЕ 67km/h SPEED
55 2015/01/26 06:05:54 5120УНӨ 82km/h SPEED
56 2015/01/26 23:51:34 5334УНБ 74km/h SPEED
57 2015/01/26 23:38:23 5409УНҮ 77km/h SPEED
58 2015/01/26 02:14:10 5424УНҮ 74km/h SPEED
59 2015/01/26 03:18:18 5466УБА 72km/h SPEED
60 2015/01/26 05:44:18 5486УНЭ 81km/h SPEED
61 2015/01/26 03:44:10 5495УБН 74km/h SPEED
62 2015/01/26 23:26:48 5801УНО 70km/h SPEED
63 2015/01/26 05:40:01 6006АРХ 67km/h SPEED
64 2015/01/26 06:48:02 6010УНР 85km/h SPEED
65 2015/01/26 13:53:35 6045УНЧ 70km/h SPEED
66 2015/01/26 22:39:29 6382УНС 69km/h SPEED
67 2015/01/26 22:27:00 6428УНГ 98km/h SPEED
68 2015/01/26 00:41:15 6533УНУ 72km/h SPEED
69 2015/01/26 06:12:14 6537УББ 70km/h SPEED
70 2015/01/26 06:02:19 6626УНН 73km/h SPEED
71 2015/01/26 13:05:20 6702УНП 68km/h SPEED
72 2015/01/26 06:56:01 6730УНИ 70km/h SPEED
73 2015/01/26 05:35:31 6990УНП 75km/h SPEED
74 2015/01/26 23:59:46 7018УБҮ 67km/h SPEED
75 2015/01/26 10:10:02 7078УНВ 85km/h SPEED
76 2015/01/26 23:47:28 7177УБА 78km/h SPEED
77 2015/01/26 23:21:06 7234УНН 69km/h SPEED
78 2015/01/26 23:45:56 7274УНЭ 73km/h SPEED
79 2015/01/26 22:20:51 7349УНА 68km/h SPEED
80 2015/01/26 17:46:50 7441УНЧ 73km/h SPEED
81 2015/01/26 14:55:33 7570УБҮ 70km/h SPEED
82 2015/01/26 13:24:03 7614УНН 74km/h SPEED
83 2015/01/26 01:02:06 7637УБВ 88km/h SPEED
84 2015/01/26 04:31:11 7707УНД 76km/h SPEED
85 2015/01/26 04:31:17 7747УНХ 90km/h SPEED
86 2015/01/26 03:22:53 7754УНЭ 79km/h SPEED
87 2015/01/26 03:12:44 7848УНК 82km/h SPEED
88 2015/01/26 00:49:57 7951УНР 74km/h SPEED
89 2015/01/26 15:26:48 8013УБҮ 75km/h SPEED
90 2015/01/26 14:27:55 8163УБҮ 72km/h SPEED
91 2015/01/26 03:51:51 8194УБТ 68km/h SPEED
92 2015/01/26 01:39:58 8200УНР 69km/h SPEED
93 2015/01/26 07:52:52 8285УНМ 68km/h SPEED
94 2015/01/26 13:57:36 8359УНИ 71km/h SPEED
95 2015/01/26 11:05:03 8362УНЧ 70km/h SPEED
96 2015/01/26 00:23:42 8472УНЭ 71km/h SPEED
97 2015/01/26 17:09:45 8579УНЭ 81km/h SPEED
98 2015/01/26 02:55:10 8754УНУ 76km/h SPEED
99 2015/01/26 23:26:00 8778УБӨ 72km/h SPEED
100 2015/01/26 05:14:17 8825УНА 99km/h SPEED
101 2015/01/26 05:43:58 8825УНА 73km/h SPEED
102 2015/01/26 11:57:40 8840УНЕ 66km/h SPEED
103 2015/01/26 04:49:56 8895УНВ 78km/h SPEED
104 2015/01/26 10:00:56 9108УБИ 68km/h SPEED
105 2015/01/26 03:07:38 9403УНР 73km/h SPEED
106 2015/01/26 05:45:13 9441УНУ 89km/h SPEED
107 2015/01/26 00:32:05 9456УНН 67km/h SPEED
108 2015/01/26 13:02:43 9608УНП 76km/h SPEED
109 2015/01/26 14:27:53 9623УНҮ 74km/h SPEED
110 2015/01/26 01:34:26 9636УНИ 71km/h SPEED
111 2015/01/26 00:35:07 9768УНУ 69km/h SPEED
112 2015/01/26 11:27:43 9795УНД 84km/h SPEED
113 2015/01/26 23:35:29 9877УБА 79km/h SPEED
114 2015/01/26 03:10:58 9879УНХ 71km/h SPEED
115 2015/01/26 22:45:45 9989УБЧ 73km/h SPEED
116 2015/01/26 02:01:42 9996УНБ 86km/h SPEED
117 2015/01/26 11:05:50 ДК0125 67km/h SPEED
 
 
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/01/26 14:24:55 0017УБЧ SIGNAL RED / 0.466
2 2015/01/26 13:22:03 0092УНС SIGNAL RED / 0.051
3 2015/01/26 10:46:00 0220УБӨ SIGNAL RED / 0.073
4 2015/01/26 14:00:02 0309УБЗ SIGNAL RED / 0.064
5 2015/01/26 14:22:03 0620УБН SIGNAL RED / 0.299
6 2015/01/26 14:54:03 0787УНЯ SIGNAL RED / 0.304
7 2015/01/26 11:58:10 0979ӨВР SIGNAL RED / 0.973
8 2015/01/26 13:10:01 1053УБӨ SIGNAL RED / 0.04
9 2015/01/26 15:13:21 1187ХОҮ SIGNAL RED / 0.045
10 2015/01/26 13:32:50 1457УНГ SIGNAL RED / 0.131
11 2015/01/26 11:06:02 1832УНЭ SIGNAL RED / 0.131
12 2015/01/26 12:40:02 1933УБВ SIGNAL RED / 0.048
13 2015/01/26 10:58:56 2083УБЗ SIGNAL RED / 0.194
14 2015/01/26 14:04:45 2099УНҮ SIGNAL RED / 0.075
15 2015/01/26 12:06:02 2210УНН SIGNAL RED / 0.075
16 2015/01/26 08:48:57 2213УНА SIGNAL RED / 0.299
17 2015/01/26 10:14:01 2220УНМ SIGNAL RED / 0.067
18 2015/01/26 18:33:04 2771УНТ SIGNAL RED / 0.115
19 2015/01/26 11:08:57 3010УНБ SIGNAL RED / 0.356
20 2015/01/26 12:16:02 3112УНҮ SIGNAL RED / 0.091
21 2015/01/26 14:01:03 3365УНН SIGNAL RED / 1.032
22 2015/01/26 11:16:57 3840УБӨ SIGNAL RED / 0.344
23 2015/01/26 14:52:02 3934УНА SIGNAL RED / 0.104
24 2015/01/26 16:00:02 4169УНҮ SIGNAL RED / 0.103
25 2015/01/26 11:43:21 4793УНГ SIGNAL RED / 0.228
26 2015/01/26 08:32:55 4955УНН SIGNAL RED / 0.223
27 2015/01/26 10:00:54 4959УНР SIGNAL RED / 0.142
28 2015/01/26 09:58:06 5023УНХ SIGNAL RED / 0.071
29 2015/01/26 09:30:55 5297УНВ SIGNAL RED / 0.118
30 2015/01/26 14:04:47 5338УБТ SIGNAL RED / 0.286
31 2015/01/26 10:44:03 5467УББ SIGNAL RED / 0.155
32 2015/01/26 10:43:21 5549УНБ SIGNAL RED / 0.121
33 2015/01/26 16:12:13 5709УНЧ SIGNAL RED / 0.106
34 2015/01/26 23:17:51 6668УБЦ SIGNAL RED / 0.203
35 2015/01/26 11:46:02 6852УНХ SIGNAL RED / 0.108
36 2015/01/26 15:04:02 6929УНН SIGNAL RED / 0.163
37 2015/01/26 11:42:58 7006УББ SIGNAL RED / 0.576
38 2015/01/26 13:58:02 7120УНЕ SIGNAL RED / 0.06
39 2015/01/26 12:54:03 7185УНО SIGNAL RED / 0.176
40 2015/01/26 15:26:01 7239УНХ SIGNAL RED / 0.084
41 2015/01/26 11:40:03 7722УНЗ SIGNAL RED / 0.138
42 2015/01/26 00:07:31 7891УНК SIGNAL RED / 0.349
43 2015/01/26 16:55:37 8339УНТ SIGNAL RED / 0.293
44 2015/01/26 15:40:01 8807УНД SIGNAL RED / 0.058
45 2015/01/26 12:50:04 8980УНЯ SIGNAL RED / 0.214
46 2015/01/26 17:17:18 9500УБЧ SIGNAL RED / 4.173

 

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж