Дэлхийн банкнаас жил бүр гаргадаг “Бизнес эрхлэхүй” тайланг өнөөдөр /2018.11.1/ танилцууллаа. Бизнес эрхлэхэд хэр таатай байгаагаар нь улс орнуудыг эрэмбэлэн харуулдаг Дэлхийн банкны уг тайланг энэ жил 16 дахь жилдээ гаргаж байгаа юм. Уг тайланг 11 индикатороор шалгаруулдаг юм. Монгол Улсын хувьд Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хэмжээнд 74-т буюу дунджаас бага зэрэг дээгүүрт эрэмбэлэгджээ. Гэхдээ энэ нь өнгөрсөн оныхоос ухарсан үзүүлэлт юм.
Харин дараах үзүүлэлтээр нэлээд сул байгаад тооцогдож байна. Тухайлбал, цахилгаанд холбогдоход найман шат дамжлагаар бичиг баримт бүрдүүлж, 79 хоног зарцуулж, өндөр үнэ төлж байна. Энэ нь Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хэмжээнд 148-д бичигдэхэд хүргэж байна. Мөн хил дамнасан худалдааны үзүүлэлтээр сүүлийн гурван жил дараалан 118 орчимд бичигдсэн нь Монгол Улсыг бизнесийн таатай орчин бүрдүүлсэн орнуудын жагсаалтаас хойш татаж байна.
Харин дараах гурван үзүүлэлтээр дээгүүр бичигджээ
- Барилгын зөвшөөрөл авах – 23
- Үл хөдлөх хөрөнгө бүртгэх – 49
- Зээл авахад – 22
Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах үзүүлэлтээр- 33
Хүснэгт: Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн орнуудын эрэмбэ
Улсын нэр | Зэрэглэл (1–190) | Бизнес эрхлэх орчинд олгосон оноо (0–100) | Хэрэгжүүлсэн шинэтгэлийн тоо | |||
БЭ2019 | БЭ2018 | БЭ2019 | БЭ2018 | БЭ2019 | ||
Бруней Дарэссалам | 55 | 70.18 | 72.03 | 8 | 3 | |
Камбож | 138 | 54.39 | 54.80 | 0 | 1 | |
БНХАУ | 46 | 65.00 | 73.64 | 2 | 7 | |
Фижи | 101 | 61.11 | 61.15 | 0 | 0 | |
Хятадын Хонг Конг | 4 | 84.18 | 84.22 | 1 | 1 | |
Индонез | 73 | 66.54 | 67.96 | 7 | 3 | |
Кирибати | 158 | 48.74 | 49.07 | 0 | 0 | |
Лаос | 154 | 51.15 | 51.26 | 0 | 1 | |
Малайз | 15 | 78.03 | 80.60 | 2 | 6 | |
Маршаллын арлууд | 150 | 51.61 | 51.62 | 0 | 0 | |
Микронез | 160 | 48.99 | 48.99 | 0 | 0 | |
Монгол | 74 | 67.47 | 67.74 | 1 | 1 | |
Мьянмар | 171 | 44.21 | 44.72 | 2 | 2 | |
Палау | 133 | 55.58 | 55.59 | 1 | 0 | |
Папуа Шинэ Гвиней | 108 | 58.93 | 60.12 | 0 | 3 | |
Филиппин | 124 | 56.32 | 57.68 | 2 | 3 | |
Самоа | 90 | 63.76 | 63.77 | 1 | 0 | |
Сингапур | 2 | 84.97 | 85.24 | 2 | 2 | |
Соломоны арлууд | 115 | 58.84 | 59.17 | 0 | 0 | |
Тайвань | 13 | 80.66 | 80.90 | 2 | 2 | |
Тайланд | 27 | 77.39 | 78.45 | 8 | 4 | |
Зүүн Тимор | 178 | 39.89 | 41.60 | 0 | 1 | |
Тонга | 91 | 63.56 | 63.59 | 0 | 0 | |
Вануату | 94 | 63.08 | 62.87 | 0 | 0 | |
Вьетнам | 69 | 66.77 | 68.36 | 5 | 3 | |
Р.РЕНЧИНДУЛАМ