Бүртгэлийн дугаар | Байгууллагын нэр | Төслийн нэр | Төслийн төсөв
Ам.доллараар | Төслийн үргэлжлэх хугацаа | |
433 | "Бутайн
оргил" ТББ | Судалгаа: Монгол улсын
нийт хүн амын ХБӨ-ий эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах нь | 19700 | 1 жил | |
208 | Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сумын эмнэлэг | Үйл ажиллагаа: Зам
Тээврийн Осол Гэмтэл- Анхны тусламж | 5000 | 1 жил | |
1060 | Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн
мэргэжилтний нийгэмлэг | Үйл ажиллагаа: Эрүүл мэндийн анхан
шатны тусламж үйлчилгээний түвшинд ХБӨ-өөс сэргийлэх, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр
загвар бий болгох | 15000 | 2
жил | |
297 | Төв аймгийн Лүн сумын
эмнэлэг | Үйл ажиллагаа: Зам
тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлье | 5000 | 1 жил | |
404 | "Боловсролын
хамтын ажиллагааны нийгэмлэг" ТББ | Үйл ажиллагаа: Би
суудлын бүсээ хэрэглэх дуртай | 18000 | 1 жил | |
1014 | Этүгэн Анагаах Ухааны
Дээд сургууль | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
мэндийн боловсрол олгох үзэсгэлэн | 17500 | 2 жил | |
1075 | "Монгол зөн"
ТББ | Үйл ажиллагаа: Сонгинохайрхан
дүүрэгт олон нийтийн эрүүл мэндийн төвийг байгуулах туршилт | 13060 | 1 жил | |
1063 | "Эх нутаг хөгжил
төв" ТББ, Өвөрхангай аймаг | Үйл ажиллагаа: Орон
нутгийн тээврийг сайжруулах төсөл | 10000 | 2 жил | |
116 | Сүхбаатар аймгийн
Эрүүл мэндийн газар | Үйл ажиллагаа:
Сургууль- Тамхигүй орчин | 4900 | 1 жил | |
312 | Дархан- Уул аймгийн
Эрүүл мэндийн газар | Үйл ажиллагаа: Хоспис
сувилгаа | 2500 | 1 жил | |
733 | Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн
мэргэжилтний нийгэмлэг | Үйл ажиллагаа:
Иргэдийн ХБӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх Мэдлэг, Хандлага, Дадлыг дээшлүүлэх нь | 19000 | 1 жил | |
501 | "Эхэн босго"
Өрхийн эмнэлэг, Сонгинохайрхан дүүрэг | Үйл ажиллагаа: Эрүүл,
аюулгүй амьдрал биднээс шалтгаална | 6000 | 7 сар | |
774 | Орхон аймгийн Баян-
Өндөр сумын эмнэлэг | Үйл ажиллагаа: Гэрийн
нөхөн сэргээлт | 3000 | 1 жил | |
214 | "Сүүн
Сондор" ХХК | Үйл ажиллагаа: 2%
тослогтой сүү | 20000 | 1 жил | |
1257 | "Чанд авиа" Өрхийн
эмнэлэг, Хан-Уул дүүрэг | Үйл ажиллагаа: Хавдар тээгчдэд
зориулсан тусламж үйлчилгээг сайжруулах нь | 4900 | 6
сар | |
372 | "Шинэ-
Ирээдүй" сургууль, Увс аймгийн Улаангом сум | Үйл ажиллагаа:
Тамхигүй орчин | 3800,00 | 1,5 жил | |
844 | "Алтайн
Хүдэр" ХХК | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
ажлын байр хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ | 19800 | 2 жил | |
1042 | Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сумын эмнэлэг | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
мэндийн боловсролын төв | 4990 | 1 жил | |
465 | "Цагаан хоол-
Ногоон гариг" ТББ | Үйл ажиллагаа: Цагаан
хоол- Эрүүл амьдралын хэв маяг | 19900 | 2 жил | |
1351 | Адъяадоржийн
Долгорханд | Судалгаа: Жолоо барьж
байхдаа жолооч нарын гаргаж буй зан үйл | 2600 | 6 сар | |
557 | Дархан- Уул аймгийн
Эрүүл мэндийн газар | Үйл ажиллагаа: Чихрийн
шижин ба Нүд | 3000 | 2 жил | |
886 | "Монголын анагаах
ухааны холбоо" ТББ | Судалгаа: Хөхний хорт
хавдрын иммуногистохимийн судалгаа | 13000 | 1 жил | |
235 | Өмнөговь аймгийн Эрүүл
мэндийн газар | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
ажлын байр, Эрүүл ажилчид | 8850 | 1,5 жил | |
238 | Өмнөговь аймгийн
Нэгдсэн эмнэлэг | Үйл ажиллагаа:
Тамхигүй өсвөр үе- Монголын Ирээдүй | 5000 | 2 жил | |
242 | Хөвсгөл аймгийн Эрүүл
мэндийн газар | Үйл ажиллагаа: Халдварт
бус өвчинтэй холбоотой хоол тэжээлийн талаарх олон нийтийн мэдлэгийг
дээшлүүлж боловсрол олгох | 7455 | 1,5 жил | |
1088 | Ховд аймгийн Бүсийн
оношлогоо эмчилгээний төв | Үйл ажиллагаа: Аз
жаргал | 5000 | 2 жил | |
249 | Дархан- Уул аймгийн Анагаах Ухааны
Коллеж | Үйл ажиллагаа: Дархан- Уул аймгийн
хүн амын эрүүл мэндийн мэдлэгийг дээшлүүлж, эрсдэлт хүчин зүйлсийг бууруулах | 4300 | 1
жил | |
347 | Гэмтэл согог судлалын
үндэсний төвийн Сэргээн засах тасаг | Үйл Ажиллагаа: Зам
тээврийн осолд өртөгсдийн гэмтлийн дараах сэргээн засалт | 14000 | 2 жил | |
484 | Увс аймгийн Улаангом
коллеж | Үйл ажиллагаа: Ахлах
сургуулийн сурагчдын тамхи татах хандлага | 2500 | 6 сар | |
248 | Дархан- Уул аймгийн Анагаах ухааны
коллеж | Судалгаа: Чихрийн шижинтэй ба
захын цусанд сахар ихсэлттэй жирэмсэн эхчүүдийн жирэмслэлт, төрөлтийн
хүндрэлээс сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнгийн судалгаа | 3500 | 1
жил | |
1285 | Нийслэлийн Онцгой
байдлын газар | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
мэндийг дэмжигч байгууллага | 15000 | 1 жил | |
1373 | Архи тамхины шалтгаант
эмгэг судлалын төв, ТББ | Үйл ажиллагаа:
Өөрчлөгдсөн хүн- Архидалтгүй амьдрал | 18100 | 1 жил | |
480 | Говь- Алтай аймгийн
2-р сургууль | Үйл ажиллагаа: Тамхигүй
цэвэр орчин | 5000 | 1 жил | |
105 | Налайх дүүргийн эрүүл
мэндийн нэгдэл | Цагдаагийн газар,
Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, Өрхийн эмнэлгүүд болон Олон нийтийн ажилтнууд
хамтран архинаас үүдэлтэй ХБӨ-ийг бууруулах мэдээлэл, зөвлөгөө, эмилгээний
төв байгуулах | 8986,00 | 1 жил | |
127 | Архидалт мансуурлын
эсрэг нийгэмлэг, ТББ | Үйл ажиллагаа: Зан үйлийг өөрчлөх | 15200 | 1 жил | |
186 | Улаанбаатар Төмөр
замын төв эмнэлэг | Үйл ажиллагаа: Замчдын
Халдварт бус өвчний талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг сайжруулах нь | 14835 | 2 жил | |
1027 | "Цаглашгүй
мэдлэг" ТББ | Үйл ажиллагаа: Би
чадна | 3000 | 6 сар | |
664 | Архангай аймгийн Эрүүл
мэндийн газар | Үйл ажиллагаа: Архангай
аймгийн Эрүүл амьдралын хэв маяг төсөл | 6150 | 1,5 жил | |
487 | Орхон аймгийн 10-р
суваг телевиз | Үйл ажиллагаа: Зам
тээврийн осол гэмтлийг бууруулахад хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын оруулах
хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх нь | 5000 | 1 жил | |
500 | "Эхэн босго"
Өрхийн эмнэлэг, Сонгинохайрхан дүүрэг | Үйл ажиллагаа: Цусны
даралт ихдэлтээс сэргийлцгээе | 3500 | 6 сар | |
343 | "Хашчагнуур"
Өрхийн эмнэлэг, Хан-Уул дүүрэг | Үйл ажиллагаа:
Хавдраас сэргийлэхэд өрхийн эмч, сувилагчийн оролцоо | 1870,00 | 1 жил | |
140 | TV5 телевиз | Үйл ажиллагаа: Урт наслахад учир
бий | 20000,00 | 2 жил | |
195 | Гадаад Харилцааны Яам | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
ажлын байр- Аз жаргалтай амьдрал | 12520 | 1 жил | |
667 | "Конвер" Өрхийн
эмнэлэг, Сүхбаатар дүүрэг | Үйл ажиллагаа: АШТ-аар
дамжуулан иргэдэд олгох эрүүл мэндийн боловсролын чанарыг дээшлүүлэхэд өрхийн
сувилагчийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь | 6350 | 1,5 жил | |
1452 | "Дэлхийн эрүүл
мэндийн төлөөх түншлэл" ТББ | "Eruulmend.
mn" Эрүүл мэнд, анагаахын мэдээлэл олгох | 12400 | 2 жил | |
271 | Хэнтий аймгийн Эрүүл
мэндийн газар | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
агаар- Эрүүл уушиг | 4300 | 1 жил | |
645 | Өвөрхангай аймгийн
Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв | Судалгаа: Архи, тамхины
талаарх охидын бодол | 4785 | 1 жил | |
693 | Хэнтий аймгийн Эрүүл
мэндийн газар | Үйл ажиллагаа:
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан эрүүл мэндийн сургалт, амралт
зуслан | 2450 | 6 сар | |
611 | Дархан- Уул аймгийн
15-р сургууль | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
амьдрахуй | 3566 | 2 жил | |
864 | Өвөрхангай аймгийн
Баянгол сумын эмнэлэг | Үйл ажиллага: Эрүүл
бие | 8210 | 1 жил | |
1208 | Нийслэлийн Эрүүл
Мэндийн Газар | Үйл ажиллагаа: Халдварт
бус өвчнүүдийн эрсдэлт хүчин зүйлсийг үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр
хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, зан үйлийг өөрчлөхөд зориулсан
мэдээлэл, сурталчилгааны материалын тоо, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь | 5000 | 1 жил | |
203 | Хэнтий аймгийн Бор-
Өндөр сумын эмнэлэг | Үйл ажиллагаа:
Диабетаас сэргийлэх төсөл | 13000 | 2 жил | |
110 | Баян- Өлгий аймгийн
Эрүүл мэндийн газар | Үйл ажиллагаа:
Халдварт бус өвчин осол гэмтэл | 4000,00 | 1 жил | |
1181 | ЭМШУИС, Эм зүйн сургууль | Судалгаа: Эрүүл Монгол
хүмүүст зориулсан эмийн ургамал | 7800 | 1,5 жил | |
211 | Анагаах ухааны
хүрээлэн | Үйл ажиллагаа: Хорт
хавдартай өвчтөнд зөвлөгөө өгөх байдал, түүнд өрхийн эмч, сувилагчийн үүрэг | 6000 | 2 жил | |
257 | Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн
газар | Үйл ажиллагаа: Эрүүл амьдралын хэв
маягийг бий болгох дадлыг эзэмшүүлж, Халдварт бус өвчний эрсдэлийг бууруулах
нь | 8000 | 1
жил | |
469 | Өвөрхангай аймгийн
Цагдаагийн хэлтэс | Үйл ажиллагаа: Хурд
Осол- Ухаалаг хөдөлгөөн | 15500 | 1
жил | |
1209 | Нийслэлийн Эрүүл
Мэндийн Газар | Үйл ажиллагаа: Ажлын
байр- Тамхигүй орчин | 11000 | 1 жил | |
431 | Ховд аймгийн
"Сайн тус" төв ТББ | Үйл ажиллагаа: Анхны
тусламж | 11350 | 1 жил | |
191 | ЭМШУИС, Дорноговь
аймгийн Анагаах ухааны коллеж | Үйл ажиллагаа: Эрүүл мэнд- Зохистой хооллолт | 19900 | 6 сар | |
1142 | Боловсрол суваг
телевиз | Үйл ажиллагаа:
"Монгочуудын эрүүл амьдрах ухаан" Реалити нэвтрүүлэг (10 анги) | 11440 | 2 жил | |
750 | Сэлэнгэ аймгийн 1-р сургууль | Үйл ажиллагаа: Бид ирээдүйн эзэд | 2500 | 6
сар | |
456 | "Биваангирд" Өрхийн
эмнэлэг, Багануур дүүрэг | Үйл ажиллагаа: Эрүүл мэндийн сайн
дурын идэвхтнийг чадавхжуулах | 4000 | 1
жил | |
1258 | "Чанд авиа" Өрхийн эмнэлэг,
Хан-Уул дүүрэг | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
аж төрөх зан үйлийг хэвшүүлэхэд өрхийн эмнэлгийн оролцоо | 2584 | 1
жил | |
812 | Багануур дүүргийн
Эрүүл мэндийн нэгдэл | Үйл ажиллагаа: Чихрийн
шижин өвчний үеийн өвөрмөц амьдралын хэв маягт суралцацгаая | 8000 | 1 жил | |
940 | " Мотор
сервис" ХХК | Үйл ажиллагаа:
Цэцэрлэг ба Ерөнхий боловсролын сургуулиудын орчны авто зам ба явган
зорчигчдын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх | 20000 | 1 жил | |
391 | "Хавдрын эсрэг хамтдаа"
ТББ | Судалгаа: Чингэлтэй дүүргийн хүн
амын дунд тохиолдох зүрхний шигдээс өвчний эрсдэлт хүчин зүйлс ба эрт
илрүүлэлтийн биомаркерийг тодорхойлсон дүн | 4022,00 | 6
сар | |
377 | ЭМШУИС-ийн харъяа
Дорноговь аймаг дахь Анагаах ухааны коллеж | Судалгаа: Говийн
бүсийн аймгийн хүн амын дунд цусны даралт ихсэх өвчинд нөлөөлж буй эрсдэлт
хүчин зүйлийг тодорхойлох, хүн амын эрүүл мэндийн боловсролын түвшинг
дээшлүүлэх | 19905,00 | 1
жил | |
443 | "Адепт" ХХК | Үйл ажиллагаа:
"Зөв хооллолт ба Эрүүл амьдрал | 10000 | 1 жил | |
491 | Эрүүл мэндийн нийгмийн
ажилтны нийгэмлэг , ТББ | Үйл ажиллагаа:
Нөхөрсөг айлчлал | 4970 | 6 сар | |
434 | Монголын Строке
нийгэмлэг, ТББ | Үйл ажиллагаа: Тархинд
цус харвалтаас урьдчилан сэргийэх сургалтууд | 5000 | 6 сар | |
1076 | "Супрассист"
ХХК | Үйл ажиллагаа:
Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх онлайн мэдээллийн бааз | 16000 | 1 жил | |
388 | Увс аймгийн Эрүүл
мэндийн газар | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
амьдрал | 6000 | 1 жил | |
986 | Сүхбаатар дүүргийн
14-р хороо | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
хороо | 10000 | 1 жил | |
542 | Монголын өрхийн
эмнэлгүүдийн холбоо, ТББ | Үйл ажиллагаа: Өрхийн
эмнэлгийн эмч ажилчдын харилцааны соёл, зөвлөгөө өгөх ур чадварыг сайжруулахад
COPE (үйлчлүүлэгчид чиглэсэн үр дүнтэй үйлчилгээ) сургалтын зарчмыг ашиглах
нь | 12200 | 1 жил | |
740 | ХААИС-ийн харъяа
ХААДС, Ургамал газар тариалангийн сургалт эрдэм шинжилгээний хүрээлэн | Үйл ажиллагаа: "Цусны
даралт ихсэх өвчин, зүрхний шигдээс, чихрийн шижин өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх" сургалт явуулах | 2850 | 1 жил | |
1119 | Говь- Алтай аймгийн
Засаг даргын тамгын газар | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
аж төрөх ёсыг хэвшүүлье | 15000 | 1 жил | |
532 | "Асуудалд
суурилсан төв" ТББ | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
мэндийн сэдвээр унших лекторыг бэлтгэх нь | 2500,0 | 1
жил | |
1328 | Сэтгэцийн эрүүл
мэндийн үндэсний төв | Үйл ажиллагаа: Тамхины
сургагч багш | 5000,0 | 1 жил | |
185 | Монголын мэдрэлийн эмч
нарын нийгэмлэг | Үйл ажиллагаа: Тархины
бага харвалттай өвчтөнүүдийн оношлогоо, тэдгээр нь том харвалт болж
хүндрэхээс урьдчилан сэргийлэх арга, зарчим | 15903 | 2 жил | |
476 | "Чин хүслэн"
Өрхийн эмнэлэг, Чингэлтэй дүүрэг | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
байхын Эрхэм жаргал | 7900 | 1 жил | |
682 | Нийслэлийн Эрүүл
Мэндийн Газар | Үйл ажиллагаа:
"Хүн амд халдварт бус өвчнийг үүсгэгч болон осол гэмтэлд хүргэж буй
эрсдэлт хүчин зүйлүүд, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох, халдварт
бус өвчин, осол гэмтлийн гаралтыг бууруулах арга замууд" асуудал
дэвшүүлсэн баримтат кино хийх | 10000,00 | 6 сар | |
825 | Үндэсний биеийн
тамирын дээд сургууль | Үйл ажиллагаа:
Идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнийг бүх нийтийн хэрэглээ болгоход саад болж байгаа
бэрхшээлүүдийг судлах төсөл | 3000,00 | 1 жил | |
1199 | "Ухааны
гэгээ" ТББ | Үйл ажиллагаа:
Тамхигүй орчныг бүтээе | 3500,0 | 10 сар | |
478 | "Энх
элбэрэл" Өрхийн эмнэлэг, Сонгинохайрхан дүүрэг | Үйл ажиллагаа: Иргэдэд
халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх сургалтыг тасралтгүй явуулах | 4500,0 | 1
жил | |
1071 | Хүүхэд өсвөр үеийг
ивээх төв, ТББ | Үйл ажиллагаа: Анхаар
би | 14000,0 | 1 жил | |
1094 | Дархан Уул аймгийн
Дархан сумын Төмөр замын өрхийн эмнэлэг | Үйл ажиллагаа: Цусны
даралт ихсэх өвчин, зүрхний шигдээс, чихрийн шижин өвчний талаар сургалт
явуулах, өрхийн эмнэлэгт сургалтын танхим байгуулах | 2300 | 1 жил | |
619 | Увс аймгийн MBC
телевиз | Үйл ажиллагаа: Эрүүл
амьдрах ёс зүй | 18340 | 1 жил | |
496 | Сүхбаатар дүүргийн
Эрүүл мэндийн нэгдэл | Үйл ажиллагаа:
Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд зам тээврийн ослоос сэргийлэх нь | 9000,0 | 10
сар | |
177 | "Монгол өрх"
сэтгэл заслын холбоо, ТББ | Үйл ажиллагаа:
Залуусыг архи хэтрүүлэн хэрэглэхээс сэргийлсэн компанит ажил | 19200,0 | 1
жил | |
1222 | "Хийморь"
аялалын клуб, ТББ | Үйл ажиллагаа:
Хөдөлгөөнөө идэвхжүүлж эрүүлжье- Өөрөө өөртөө туслах бүлэг | 3500,0 | 1 жил | |
1348 | "Галгэр" ХХК | Үйл ажиллагаа:
Халдварт бус өвчний гол эрсдэлт хүчин зүйлүүдээс сэргийлэх залууст зориулсан
мэдээлэл, боловсрол олгох төсөл | 12000,0 | 1 жил | |
866 | Залуу лидер хөтөлбөр
төгсөгчдийн холбоо, ТББ | Үйл ажиллагаа:Улаанбаатар
хотын өсвөр насныхны тамхидалтанд гол нөлөө үзүүлж буй хүчин зүйлс | 6500,0 | 1,5 жил | |