МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН 2010 ОНЫ ГУРАВДУГААР САРЫН 9-НИЙ | |||||||||
ӨДРИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ | |||||||||
Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Тухайн өдрийн ханш | Өөрчлөлт | Захиалгын үнэ | |||||
Нээлт | Дээд | Доод | Хаалт | Төгрөг | Хувь | Авах | Зарах | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээл: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХӨХ ГАН | 52 638 | 150 | 159 | 149 | 159 | 9 | 6,00 | 155 | 159 |
ГОВЬ | 17 744 | 6 100 | 7 015 | 6 100 | 6 999 | 899 | 14,74 | 6 300 | 6 999 |
ЖЕНКО ТУР БЮРО | 11 867 | 120 | 123 | 119 | 122 | 2 | 1,67 | 120 | 122 |
А .П.У | 10 535 | 1 150 | 1 300 | 1 150 | 1 300 | 150 | 13,04 | 1 050 | 1 300 |
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 9 842 | 520 | 561 | 452 | 561 | 51 | 10,00 | 560 | 575 |
МОНИНЖБАР | 6 673 | 118 | 120 | 118 | 120 | -5 | -4,00 | 0 | 123 |
ОЛЛОО | 5 520 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 75 |
МАХИМПЕКС | 5 287 | 1 380 | 1 552 | 1 380 | 1 552 | 202 | 14,96 | 1 400 | 0 |
СОР | 1 260 | 310 | 345 | 310 | 345 | 45 | 15,00 | 290 | 0 |
ЭРДЭНЭТ ХИВС | 629 | 600 | 635 | 600 | 635 | 61 | 10,63 | 600 | 660 |
МОН ЦАХ ХОЛБОО | 370 | 3 850 | 4 000 | 3 850 | 4 000 | 150 | 3,90 | 3 500 | 4 255 |
МАТЕРИАЛИМПЕКС | 218 | 1 955 | 2 245 | 1 955 | 2 245 | 290 | 14,83 | 0 | 2 245 |
БАГАНУУР | 209 | 3 300 | 3 400 | 3 300 | 3 400 | 200 | 6,25 | 3 000 | 3 450 |
МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0,00 | 0 | 600 |
ЭЭРМЭЛ | 51 | 1 369 | 1 369 | 1 360 | 1 360 | 10 | 0,74 | 1 250 | 1 369 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | 18 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 0 | 0,00 | 175 000 | 200 000 |
АТАР ӨРГӨӨ | 12 | 17 250 | 17 250 | 17 250 | 17 250 | 0 | 0,00 | 0 | 17 250 |
ТАЛХ ЧИХЭР | 4 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 1 | 0,04 | 2 538 | 2 800 |
УЛААНБААТАР ЗБ | 1 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 3 000 | 13,64 | 22 000 | 25 000 |
ШИВЭЭ ОВОО | 1 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | -1 | -0,02 | 0 | 4 999 |
РЕМИКОН | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,00 | 75 | |
Арилжигдсан ширхэг | 122 980 | ||||||||
Хувьцаа | 122 980 | ||||||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
Арилжааны үнийн дүн /төг/ | 166 091 263 | ||||||||
Хувьцаа | 166 091 263 | ||||||||
Засгийн Газрын бонд | 0 | ||||||||
Компанийн бонд | 0 | ||||||||
ТОП -20 индекс /өөрчлөлт/ | 9030.49/+522.59 | ||||||||
Нэгдсэн индекс /өөрчлөлт/ | 4309.39/+233.23 | ||||||||
Зах зээлийн үнэлгээ /төг/ | 810 202 469 518 |
“Говь” ХК-ийн хувьцааны ханш өсчээ
Монголын хөрөнгийн биржийн өнөөдрийн арилжаагаар 21 ХК-ийн нийт 166.1 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 122.9 мянган ширхэг хувьцаа арилжигдлаа. ТОР-20 индекс 9030.49 нэгж болж, өмнөх өдрөөс 522.59 нэгжээр өсчээ. “Говь” ХК-ийн үнэт цаасны ханш 14.74 хувь, “Мах импекс” ХК-ийн үнэт цаасны ханш 14.96 хувь өссөн байна.