
Засгийн газрын хуралдаанаас Үндэсний даатгалын корпораци байгуулах шийдвэрийг гаргасан
бол тун удахгүй “Монголын баялаг холдинг” нэртэй төрийн өмчит компани, мөн
Зээлийн үндэсний даатгалын корпораци тус бүр байгуулагдах болж байна.
Ерөнхий сайдын
тайлбарласнаар “Монголын баялаг холдинг” компани нь төрийн өмчит компаниудаас
ногдол ашиг татах, татвар ногдуулах асуудлыг зохицуулах бол Зээлийн үндэсний
даатгалын корпораци нь зээл хүсэж буй компаниудад баталгаа гаргах аж. Одоогоор
хэчнээн хүнтэй компани, корпораци байгуулагдах нь тодорхойгүй ч дор хаяж тус
бүр 20 хүнтэй байж мэдэх тухай яриа дуулдаж эхлэв.
Уг нь төрийн
өмчит компаниудыг Төрийн өмчийн хороо зангидаж, ирсэн уламжлал бий. Одоо
болохоор энэ газар төрийн өмчит компаниудынхаа учрыг олохоо больсон уу, эсвэл
төрийн өмчит компани, корпораци нь олширсон болохоор тэр үү дахиж нэг Төрийн өмчийн
хороотой үүрэг давхцах төрийн мэдлийн компани байгуулах сонирхол Засгийн газарт
бий болсныг эндээс харж болно.
Мөн Санхүүгийн
зохицуулах хороо, Татварын ерөнхий газар гээд хэдэн зуун хүнтэй нүсэр бүтэц
байх атал ногдол ашиг хуваарилах, татвар төвлөрүүлэх зэрэг асуудлыг “Монголын
баялаг холдинг” компани хариуцах болж буйн шалтгаан, үндэслэлийг олох гээд
барсангүй.
Төрийн алба
өнөөдрийн байдлаар 200 мянга хол давсан ажилтан албан хаагчтай болсон. Гэвч
төрийн үйлчилгээг иргэд шуурхай авч чадаж байна уу гэвэл үгүй. Улам л хүнд
сурталжиж, иргэд үгээ барж буй. Аргаа барсан зарим иргэн “Ийм төрийн үйлчилгээ
байснаас татан буулгаад үндсэн үүргийг нь төрийн бус байгууллагуудад
шилжүүлчихвэл татвар төлөгчдийн мөнгийг хэмнэнэ” гэсэн санал ч дэвшүүлдэг.
Ийм санаа одоо ч
гарч буй юм биш. 2012 оны УИХ-ын сонгуульд Ардчилсан нам өрсөлдөж байхдаа
төрийн зарим үйлчилгээг төрийн бус байгууллагуудад шилжүүлж, данхгар төрийг
цомхон чадварлаг болгох тухай амлалт өгч байв. Тэр тусмаа ашиггүй ажиллах
хэрнээ татвар төлөгчдийн өдий төдий мөнгөөр цалинжиж, төсөвт дарамт учруулж
байгаа компаниудыг хувьчилж, төр цомхон болгох тухай ард иргэдэд ухуулж явсан.
Гэвч одоо эсрэгээрээ сав л хийвэл төрийн өмчийн оролцоотой компани, корпораци
байгуулах дон шүглэв.
Ёс юм шиг сард
нэг компани байгуулж байна, зарим сард хоёрыг ч байгуулсан жишээ байна.
Тухайлбал, өнгөрсөн гуравдугаар сарын 14-ний Засгийн газрын хуралдаанаас
Үндэсний даатгалын корпораци байгуулах шийдвэрийг гаргасан бол долоо хоногийн
дараа “Гашуун сухайтын төмөр зам” ХХК-ийг байгуулжээ.
Харин энэ сард
“Монголын баялаг холдинг” компани, Зээлийн үндэсний даатгалын корпораци
байгуулагдана. Эдийн засаг хүнд байгаа үед ард иргэд, аж ахуйн нэгжүүд нь бүсээ
чангалж байхад төр нь улам данхайсаар.
Өмнөх Засгийн
газрын үед бүсээ чангалах ажлыг төрөөс эхлүүлдэг байсан бол одоо харин
эсрэгээрээ иргэд нь эхэлж бүсээ чангалж, төр нь улам данхайдаг болжээ.
Үрэлгэн зардлыг
таная, хувийн компаниудтай өрсөлдөх төрийн өмчит компаниас татгалзая гэж
хэчнээн хэлээд ч нэмэр алга. Илжигний чихэнд ус хийсэн ч сэгсэрнэ, алт хийсэн ч
сэгсэрнэ гэдэг шиг.
Ямар нийгэмд
амьдарч байгаагаа ч мэдэхээ болих нь. Хүүхэд байхад бүх зүйл төрийн өмч байсан
шиг яг тийм нийгэм рүү Монгол алхаж байна.
Монголын төрд ямар компаниуд
байгааг танилцуулья.
ТӨРИЙН | ||||
No | Байршил | ЗБ-ын хэлбэр | Төрийн өмчийн % | Хуулийн этгээдийн нэр |
1 | УБ | SOC | 100 | ДЦС-2 |
2 | УБ | SOC | 100 | ДЦС-3 |
3 | УБ | SOC | 100 | ДЦС-4 |
4 | ДА | SOC | 100 | Дарханы ДЦС |
5 | ОР | SOC | 100 | Эрдэнэтийн ДЦС |
6 | ӨМ | SOC | 100 | Даланзадгадын ДЦС |
7 | УБ | SOC | 100 | Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх |
8 | ОР | SOC | 100 | Эрдэнэт-Булганы ЦТС |
9 | УБ | SOC | 100 | Багануур, Зүүн Өмнөд Бүсийн ЦТС |
10 | УБ | SOC | 100 | ЦДҮндэсний Сүлжээ ХК |
11 | УВ | SOC | 100 | Баруун Бүсийн ЭХС |
12 | ДО | SOC | 100 | Дорнод Бүсийн ЭХС |
13 | ӨМ | SOC | 100 | Өмнөд Бүсийн ЦТС |
14 | УБ | SOC | 100 | Улаанбаатар ДС |
15 | ДА | SOC | 100 | Дарханы ДС |
16 | УБ | SOC | 100 | Багануурын ДС |
17 | УБ | SOC | 100 | Налайхын ДС |
18 | ДА | SOC | 100 | Дулаан Шарын гол |
19 | ГА | SOC | 100 | Алтай-Улиастай ЭХС |
20 | УБ | SOC | 100 | Улаанбаатар АЗЗА |
21 | ТӨ | SOC | 100 | Төв АЗЗА |
22 | ХӨ | SOC | 100 | Хөвсгөл АЗЗА |
23 | ДА | SOC | 100 | Дархан АЗЗА |
24 | ӨВ | SOC | 100 | Өвөрхангай АЗЗА |
25 | АР | SOC | 100 | Архангай АЗЗА |
26 | ГО | SOC | 100 | Говь-Алтай АЗЗА |
27 | ДО | SOC | 100 | Дорноговь АЗЗА |
28 | БУ | SOC | 100 | Булган АЗЗА |
29 | ЗА | SOC | 100 | Завхан АЗЗА |
30 | ОР | SOC | 100 | Орхон АЗЗА |
31 | СЭ | SOC | 100 | Сэлэнгэ АЗЗА |
32 | ӨВ | SOC | 100 | Хархорин АЗЗА |
33 | УВ | SOC | 100 | Увс АЗЗА |
34 | ХО | SOC | 100 | Ховд АЗЗА |
35 | УБ | SOC | 100 | Авто замын ТТТ |
36 | BN | SOC | 100 | Багануур АЗЗА |
37 | УБ | SOC | 100 | Эрдэнэсант АЗЗА |
38 | УБ | SOC | 100 | Харгуй ТӨХК |
39 | УБ | SOC | 100 | Талын -Зам ТӨХК |
40 | ДА | SOC | 100 | Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр |
41 | УБ | SOC | 100 | МИАТ |
42 | СЭ | SOC | 100 | Хөтөлийн Цемент шохой |
43 | УБ | SOC | 100 | Хөрөнгийн бирж |
44 | УБ | SOC | 100 | Оргил рашаан сувилал |
45 | УБ | SOC | 100 | Монголын Төмөр зам |
46 | УБ | SOC | 100 | Эрдэнэс МГЛ |
47 | УБ | SOC | 100 | Эрдэнэс Таван толгой |
ТӨРИЙН | ||||
48 | УБ | SOC | 100 | Мэдээлэл, холбооны сүлжээ |
49 | УБ | SOC | 100 | Монгол шуудан |
50 | УБ | SOC | 100 | Үнэт цаасны ТТТХТ |
51 | УБ | SOC | 100 | Диспетчер ҮТөв |
52 | УБ | SOC | 100 | Сайншанд АҮЦ |
53 | УБ | SOC | 100 | Мон-Атом |
54 | УБ | SOC | 100 | Хөдөө аж ахуйн бирж |
ТӨРИЙН | ||||
55 | УБ | SO | 100 | Биокомбинат |
56 | УБ | SO | 100 | Монгол кино нэгтгэл |
57 | УБ | SO | 100 | Геологийн судалгааны төв |
58 | УБ | SO | 100 | Геологийн төв лаборатори |
59 | УБ | SO | 100 | Сэрг. ЭХ-ний ҮТөв |
60 | ДО | SO | 100 | ШТШАБайгууламж |
61 | УБ | SO | 100 | Аялал жуулчлалын ҮТ |
62 | УБ | SO | 100 | Цагаан шонхор |
63 | УБ | SO | 100 | Монгол тамга |
64 | УБ | SO | 100 | Төрийн үйлчилгээ |
65 | УБ | SO | 100 | Барилгын хөгжлийн төв |
66 | УБ | SO | 100 | Эрчим хүчний хөгжлийн төв |
67 | УБ | SO | 100 | Монгол-Ус ТӨҮГ |
68 | ЗА | SO | 100 | Завхан ЦСҮАА |
69 | БХ | SO | 100 | Баянхонгор ЦСҮАА |
70 | ГА | SO | 100 | Говь-Алтай ЦСҮАА |
71 | ХӨ | SO | 100 | Хөвсгөл ЦСҮАА |
72 | УВ | SO | 100 | Увс ЦСҮАА |
73 | ТӨ | SO | 100 | Төв ЦСҮАА |
74 | СҮ | SO | 100 | Сүхбаатар ЦСҮАА |
75 | ДО | SO | 100 | Дорнод ЦСҮАА |
76 | ДГ | SO | 100 | Дундговь ЦСҮАА |
77 | ӨГ | SO | 100 | Өмнөговь ЦСҮАА |
78 | БУ | SO | 100 | Булган ЦСҮАА |
79 | ХЭ | SO | 100 | Хэнтий ЦСҮАА |
БУСАД | ||||
80 | УБ | SO | 100 | ИНЕГазар |
81 | УБ | SO | 100 | Төрийн банк |
82 | УБ | SO | 100 | Хөгжлийн банк |
83 | УБ | SO | 100 | Мон.Сол-ын Дорнын АУТөв |
84 | УБ | SO | 100 | Биотехно-ийн үйлдвэр |
85 | УБ | SO | 100 | ЭМЯ ЗААлба |
86 | УБ | SO | 100 | Эрчим корпораци |
87 | УБ | SO | 100 | Армоно корпораци |
88 | УБ | SO | 100 | Уламжлалт АУ ШУҮКорпораци |
89 | УБ | SO | 100 | ХХХ сургалтын үйлдвэр |
90 | УБ | SO | 100 | МТехнологийн Үндэсний парк |
ТӨРИЙН | ||||
91 | УБ | JSC | 75 | Багануур |
92 | ГС | JSC | 90 | Шивээ-Овоо |
93 | УБ | JSC | 51 | Автоимпекс |
94 | УБ | JSC | 51 | Кино урлагийн ДС |
ХАМТАРСАН | ||||
95 | ОР | JYC | 51 | Эрдэнэт үйлдвэр |
96 | УБ | JYC | 51 | Монросцветмет нэгдэл |
97 | УБ | JYC | 54.7 | МЦХ |
98 | УБ | JYC | 80 | Монсам ХХК |
99 | УБ | JYC | 50 | УБ Төмөр зам |
Г.НАРАН