
Мэргэжлийн сүмогийн 69 дэх их аварга Хакүхо М.Даваажаргал комосүби Шохозантай барилдлаа. Барилдаан эхлэхэд их аварга тулаад шилдэж татаж Хатакихоми мэхээр долоо дахь даваагаа давлаа. Маргааш меагаширагийн 3-ээс барилдаж байгаа Такиказитай барилдана
Мэргэжлийн сүмогийн 70 дахь их аварга Харүмафүжи Д.Бямбадорж меагаширагийн 3-ээс барилдаж байгаа Такиказитай барилдлаав Барилдаан эхлэхэд их аварга түрж хөөж байгаад шилдэж татаж долоо дахь даваагаа давлаа. Маргааш меагаширагийн 4-ээс барилдаж байгаа Хомошотой барилдана
Кёкүтэнхо Н.Цэвэгням өнөөдөр Такаяасүг хоёр даваа 7 унаатай болсон байна. Тэрбээр өнөөдөр давснаар нийт 860 даваатай болж сүмогийн түүхэнд Троугийн хамт 6-рт бичигдлээ. Маргааш меагаширагийн 1-ээс барилдаж байгаа Миёогорюүтэй барилдана.
Башёг тэргүүлж буй Ёкозуна Хакүхо М.Даваажаргал, Ёкозуна Харүмафүжи Д.Бямбадорж нар унаагүй тэргүүлж байгаа бөгөөд М-15 Шотенро Д.Нямсүрэн, М12 Фүжиазума, М-5 Аёояма, Озеки Кисеносато нар нэг унаатай байна.
Барилдааны бичлэгийг доороос үзнэ үү
East | Kimarite | West | ||
---|---|---|---|---|
West Juryo #3 | ![]() | hatakikomi | ![]() | West Maegashira #14 |
East Maegashira #15 | ![]() | hatakikomi | ![]() | West Maegashira #12 |
East Maegashira #12 | ![]() | yorikiri | ![]() | West Maegashira #16 |
East Maegashira #11 | ![]() | katasukashi | ![]() | East Maegashira #14 |
West Maegashira #11 | ![]() | default | ![]() | West Maegashira #10 |
East Maegashira #10 | ![]() | yorikiri | ![]() | West Maegashira #15 |
East Maegashira #8 | ![]() | yorikiri | ![]() | East Maegashira #13 |
East Maegashira #7 | ![]() | kotenage | ![]() | West Maegashira #13 |
West Maegashira #9 | ![]() | tsukiotoshi | ![]() | West Maegashira #6 |
East Maegashira #6 | ![]() | uwatedashinage | ![]() | West Maegashira #7 |
East Maegashira #9 | ![]() | hikiotoshi | ![]() | West Maegashira #5 |
East Maegashira #5 | ![]() | tsukidashi | ![]() | West Maegashira #8 |
East Maegashira #2 | ![]() | shitatenage | ![]() | East Maegashira #3 |
West Maegashira #1 | ![]() | hatakikomi | ![]() | West Komusubi |
East Maegashira #1 | ![]() | hatakikomi | ![]() | West Sekiwake |
East Sekiwake | ![]() | kubinage | ![]() | West Maegashira #4 |
West Maegashira #2 | ![]() | hatakikomi | ![]() | East Ozeki |
East Ozeki | ![]() | oshidashi | ![]() | East Maegashira #4 |
West Maegashira #3 | ![]() | hatakikomi | ![]() | West Yokozuna |
East Yokozuna | ![]() | hatakikomi | ![]() | East Komusubi |
Эх сурвалж: www.mminfo.mn