Монголын жүдо бөхийн холбооноос зохион байгуулж буй “Шилдэг найм”-ын тэмцээн өнөөдөр Спортын төв ордонд ээхэлж байна. Тэмцээнд улсын аварга шалгаруулах тэмцээний жин тус бүрт эхний наймд шалгарсан жүдочдоос гадна өнгөрсөн жилийн УАШТ-д медаль хүртсэн тамирчид оролцох юм. “Шилдэг найм”-ын тэмцээнд амжилттай оролцсон тамирчдад ирэх долдугаар сард манай улсад болох “Дэлхийн цом”-ын тэмцээнд оролцох эрх олгоно. “2010 оны шилдэг найм” тэмцээнд оролцох тамирчдыг нэрсийг дараах хүснэгтээс сонирхоно уу.
“2010 ОНЫ ШИЛДЭГ-8” ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОХ ТАМИРЧДЫН НЭРС:
ЭРЭГТЭЙ: 60кг
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | Д. Амартүвшин | Хилчин |
2 | Ч. Болдбаатар | Женко |
3 | Д. Баярмагнай | Алдар |
4 | О. Чинбат | Хилчин |
5 | Г. Болдбаатар | Олимп |
6 | Д. Алтансүх | Хангарьд |
7 | Б. Тэмүүжин | Аварга |
8 | Э. Хунтайж | Дархан-Уул |
9 | Б. Дамланпүрэв | Хүч |
10 | Д. Төмөрхүлэг | Женко |
11 | Б. Эрдэнэлхагва | ОБЕГ |
12 | Ж. Дамдинсүрэн | Хонгор нутаг |
13 | Э. Энхбаяр | Хангарьд |
14 | Н. Сэр-Од | Хангарьд |
15 | Т. Тэмүүжин | Женко |
66КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | Б. Хишигбаяр | Алдар |
2 | А. Батсуурь | Алдар |
3 | Б. Мөнх-Оргил | Олимп БТДС |
4 | Б. Батгэрэл | Женко |
5 | Д. Батжаргал | Тэмүүжин |
6 | Огүра Дайки | Жүдо Академи |
7 | Г. Хэрлэн | Женко |
8 | Д. Дөлгөөн | Хангарьд |
9 | С. Мияарагчаа | Хүч |
10 | Х. Цагаанбаатар | Эрч |
11 |
|
|
12 | Н. Баатархүү | Хангарьд |
13 | О. Дөлгөөн | Тэмүүжин |
14 | У. Дамдинбаатар | Сүхбаатар |
15 | Б. Эрхбаяр | Хонгор нутаг |
73КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | С. Ням-Очир | Хангарьд |
2 | О. Болд-Эрдэнэ | Хилчин |
3 | Г. Пүрэвдорж | Эрч |
5 | Д. Бат-Эрдэнэ | Эрч |
6 | Н. Намсрай | Женко |
7 | Т. Батбаяр | ОБЕГ |
8 | Д. Энхболд | Хилчин |
9 | Д. Шинэбаяр | Женко |
10 | Д. Дорлигжав | Аварга |
11 | С. Соёмбо | МСБТСДС |
12 | Д. Дашням | ОБЕГ |
13 | Л. Отгонбаатар | ОБЕ |
14 | Х. Жанболот | Олимп БТДС |
15 | Г. Болд-Эрдэнэ | Тэмүүжин |
81КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | Д. Нямхүү | Хангарьд |
2 | Б. Амбасэлмаа | Хангарьд |
3 | Б. Дагвасүрэн | ОБЕГ |
4 | О. Ууганбаатар | Алдар |
5 | Г. Дашдаваа | Хилчин |
6 | Р. Анхбаатар | Алдар |
7 | Т. Баасанхүү | Алдартан |
8 | Ч. Эрдэнэсайхан | ОБЕГ |
9 | Г. Түвшинжаргал | Хилчин |
10 | Т. Түвшинтулга | Женко |
11 | Б. Гончигжав | Женко |
12 | Ц. Ууганболд | Алдар |
13 | Ц. Отгонбат | СХД |
14 | Х. Цогтгэрэл | СХД |
15 | Б. Серик | ОБЕГ |
16 | Э. Энх-Амгалан | Тэмүүжин |
90КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | Б. Ариун-Эрдэнэ | Женко |
2 | С. Батбаяр | Олимп |
3 | Э. Энхбат | Хангарьд |
4 | Х. Мөнхбаяр | Хилчин |
5 | Б. Жанчивдорж | Хүч |
6 | Э. Тулга | Хилчин |
7 | Б. Лхагва-Очир | Шандас |
8 | Д. Мөнхбаясгалан | Женко |
9 | Ч. Батчулуун | Аварга |
10 | Д. Анар | ОБЕГ |
11 | Э. Далай | Женко |
12 | Б. Өнөболд | Алдартан |
13 | Т. Түвшинтулга | Женко |
14 | Б. Чинбат | СХД |
15 | Н. Мустафа | Алдартан |
16 | Биндэръяа | ОБЕГ |
-100КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | Н. Түвшинбаяр | Женко |
2 | Б. Тэмүүлэн | Женко |
3 | П. Батмөнх | Хүч |
4 | Б. Бат-Орших | Хонгор нутаг |
5 | Б. Батдорж | Алдар |
6 | Н. Батсуурь | Хүч |
7 | Т. Мягмарсүрэн | Хилчин |
8 | Б. Өнөржаргал | Женко |
9 | Б. Ариунболд | Хангарьд |
10 | Д. Нацагдорж | ОБЕГ |
11 | Г. Билгүүтэй | Дорноговь |
12 | Д. Батням | СХД |
13 | Х. Гантулга | Аварга |
14 | Д. Энхбаяр | Олимп |
15 | Хүдэрбулга | Алдартан |
16 | Даваасүрэн | Аварга |
17 | Батням | СХД |
+100КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | Б. Сугаржаргал | Женко |
2 | Б. Төгөлдөр | Сүлд |
3 | Э. Энхтөр | Тэмүүжин |
4 | А. Давааням | Хөвсгөл Хүчтэн |
5 | Д. Ганхуяг | Алдар |
6 | Х. Мөнхбаатар | Хүч |
7 | П. Бүрэнтөгс | Олимп |
8 | Б. Дашдондог | МСБТСДС |
9 | Ө. Дүүрэнбаяр | СХД |
10 | Г. Ган-Эрдэнэ | ОБЕГ |
11 | О. Отгонболд | Булган |
12 | Д. Аззаяа | Хэнтий |
13 | Э. Санчир | Аварга БТДС |
ЭМЭГТЭЙ: 48КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | Б. Бат-Эрдэнэ | ОБЕГ |
2 | Б. Уранчимэг | Женко |
3 | М. Уранцэцэг | Женко |
4 | Э. Номин | Баянзүрх |
5 | Б. Саранзаяа | Хилчин |
6 | Г. Өлзийбаяр | Хилчин |
7 | Ж. Чанцалдулам | Тэмүүжин ССТ |
8 | Ц. Хандсүрэн | Женко |
9 | Г. Отгонцэцэг | Тэмүүжин ССТ |
10 | Д. Батжаргал | СХД |
11 | О. Анужин | Тэмүүжин ССТ |
12 | А. Батзул | Женко |
13 | М. Долгоржав | МСБТСДС |
52КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | М. Бундмаа | Хүч |
2 | Б. Солонго | Хилчин |
3 | Г. Саранзаяа | Женко |
4 | Т. Амаржаргал | Тэмүүжин ССТ |
5 | А. Цолмон | Женко |
6 | А. Батзул | Женко |
7 | Г. Номин-Эрдэнэ | СХД |
8 | Ч. Аззаяа | МСБТСДС |
9 | М. Баярмаа | Женко |
10 | Г. Отгонцэцэг | Алдартан |
11 | Б. Ганхайч | Хэнтий |
57КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | Т. Баттөгс | Хүч |
2 | Т. Мөнгөнтуяа | Сүлд |
3 | Л. Уянга | МСБТСДС |
4 | Д. Сумъяа | Хилчин |
5 | Б. Алтанзул | Аварга |
6 | Б. Хишгээ | Олимп ДС |
7 | А. Саранзул | СХД |
8 | Б. Шоовдор | ҮБТДС |
9 | Г. Чимэдноров | ОБЕГ |
10 | Э. Оюунгэрэл | СХД |
11 | Б. Цэнд | Тэмүүжин ССТ |
63КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | Ц. Мөнхзаяа | Хүч |
2 | М. Нямжаргал | Женко |
3 | С. Энхзаяа | Алдар |
4 | Г. Чимэдноров | ОБЕГ |
5 | Б. Түмэнцэцэг | Женко |
6 | Э. Хандармаа | Женко |
7 | Н. Наранчимэг | ОБЕГ |
8 | Н. Цэрэн | Хилчин |
9 | Б. Мөнхцэцэг | СХД |
10 | Б. Сайнбуян | Алдартан |
11 | С. Энхчимэг | Олимп ДС |
70КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | О. Мөнхцэцэг | ОБЕГ |
2 | Ц. Наранжаргал | Женко |
3 | Э. Аззаяа | Хүч |
4 | Т. Баасанжав | Женко |
5 | М. Хоролсүрэн | ОБЕГ |
6 | Д. Мөнхтуяа | Олимп ДС |
7 | А. Уянга | Алдар |
8 | Э. Цэвэг-Очир | Женко |
9 | Б. Түмэнцэцэг | Женко |
10 | М. Мөнгөнцэцэг | СХД |
11 | М. Цэндсүрэн | Дархан |
12 | О. Нандинцэцэг | Олимп ДС |
13 | Б. Мөнхцэцэг | СХД |
78КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | Д. Лхамдэгд | Женко |
2 | М. Цэндсүрэн | Дархан |
3 | Я. Дулмаа | Алдар |
4 | М. Сугар | Олимп ДС |
5 | Н. Нямтуяа | ОБЕГ |
6 | Э. Солонго | ОБЕГ |
7 | Б. Оролзод | Аварга |
8 | Э. Мөнхзул | Хилчин |
9 | Э. Цэвэг-Очир | Женко |
10 | С. Жавзмаа | Олимп ДС |
11 | Б. Цацрал | Орхон |
12 | Т. Баасанжав | Женк |
+78КГ
№ | Овог нэр | Байгууллага |
1 | Д. Цэрэнханд | Алдар |
2 | Б. Мөнхтуяа | Хилчин |
3 | Э. Долгормаа | Алдар |
4 | Б. Уянга | Женко |
5 | Г. Гантогос | СХД |
6 | Д. Золжаргал | Женко |
7 | Б. Батчимэг | ОБЕГ |
8 | Г. Урангоо | ОБЕГ |
9 | Я. Согоо | Алдар |
10 | О. Жаргалсайхан | |
11 | Г. Энхриймаа | Алдартан |
12 | Н. Нямтуяа | ОБЕГ |
13 | Д. Мөнхбагана | Хилчин |
Холбоотой мэдээ