Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн ирцийн мэдээллийг танилцуулъя.
№ | Аймаг, дүүрэг | 10.00 цаг | 15.00 цаг /хувиар/ | 19.00 цаг /хувиар/ | 21.00 цаг /хувиар/ |
ОРОН НУТАГТ: |
|
| |||
1 | Архангай | 12,5 | 40,46 | 54,48 | 59,26 |
2 | Баян-Өлгий | 10,1 | 38,4 | 53,7 | 65,8 |
3 | Баянхонгор | 16,36 | 43,05 | 57,8 | 63,02 |
4 | Булган | 17,21 | 41,56 | 56,98 | 62,49 |
5 | Говь-Алтай | 19,25 | 46,39 | 61,25 | 66,88 |
6 | Говьсүмбэр | 21,95 | 47,29 | 59,7 | 66,03 |
7 | Дорноговь | 13,1 | 39,81 | 54,62 | 62,43 |
8 | Дорнод | 17,25 | 41 | 52,72 | 57,21 |
9 | Дундговь | 13,46 | 41,9 | 55,6 | 61,28 |
10 | Завхан | 19,82 | 51,7 | 63,76 | 69,36 |
11 | Өвөрхангай | 20,94 | 45,83 | 58,37 | 63,23 |
12 | Өмнөговь | 23,32 | 46,01 | 58,06 | 64,82 |
13 | Сүхбаатар | 16,84 | 49 | 63,47 | 69,16 |
14 | Сэлэнгэ | 16,4 | 40,07 | 52,78 | 59,58 |
15 | Төв | 17,88 | 42,47 | 56,06 | 62,15 |
16 | Увс | 16,02 | 46,9 | 61,89 | 67,62 |
17 | Ховд | 18,01 | 42,93 | 57,58 | 64,28 |
18 | Хөвсгөл | 14,32 | 42,54 | 59,43 | 62,14 |
19 | Хэнтий | 12,06 | 41,32 | 57,37 | 60,11 |
20 | Дархан-Уул | 20,53 | 43,73 | 56,67 | 63,67 |
21 | Орхон | 18,31 | 44,17 | 56,91 | 63,82 |
Дунджаар | 16,74 | 43,32 | 57,25 | 62,92 | |
НИЙСЛЭЛД: |
|
|
| ||
22 | Багануур | 19,33 | 42,55 | 55,89 | 65,85 |
23 | Багахангай | 22,36 | 47,38 | 62,33 | 67,12 |
24 | Баянгол | 18,22 | 45,52 | 61,97 | 67,85 |
25 | Баянзүрх | 17,53 | 42,73 | 55,31 | 63,65 |
26 | Налайх | 19,32 | 42,92 | 57,8 | 64,55 |
27 | Сонгинохайрхан | 12,6 | 39,28 | 57,89 | 64,07 |
28 | Сүхбаатар | 15,53 | 44,44 | 59,24 | 65,27 |
29 | Хан-Уул | 17,74 | 44,32 | 60,73 | 67,1 |
30 | Чингэлтэй | 17,58 | 42,95 | 58,26 | 64,77 |
Дунджаар | 16,45 | 42,77 | 57,73 | 65,13 |