
-БЗД-ийн Өмч, газрын харилцааны албанаас газрын төлбөрөө цаг хугацаанд төлж барагдуулаагүй газар эзэмшигчдийн нэрийн жагсаалтыг гарган, олон нийтэд зарлаж байна. Эхний ээлжинд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан өр төлбөрөө барагдуулах сануулга өгөх нэг сарын аян өрнүүлж байна. Монгол улсын татварын ерөнхий хууль, Газрын төлбөрийн тухай хууль, НИТХ-н 2010 оны 5/39 тогтоолын үдэслэн газар ашиглаж, эзэмшиж буй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудаас газрын төлбөрийг хураан барагдуулах замаар орон нутгийн төсвийг бүрдүүлдэг.
Газрын эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд төлбөрөө “Газрын төлбөрийн тухай” хуульд заасны дагуу улирал бүрийн эхний сарын 25-ны дотор төлөх үүрэгтэй байдаг. Хэрэв заасан хугацаанд төлөөгүй бол “Татварын ерөнхий хууль”-ийн дагуу төлөгдөөгүй үнийн дүнгийн 50 хүртэлх хувиар алданги тооцдог. Газрын төлбөрийн он дамжсан өртэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг эхний ээлжинд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлана. Харин үүний дараа төлбөрөө барагдуулаагүй тохиолдолд шүүхийн байгууллагад шилжүүлэх, газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгох ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн гэдгийг онцолсон юм.
Газрын төлбөрийн үлдэгдэлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын жагсаалт | ||||
¹ | Төлбөр | Төлбөр төлөгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын | Эзэмшиж, | Газрын |
1 |
| Төгс төгөлдөр лхадан ХХК |
| 11880000 |
2 |
| Жудагт хүүгийн бодол ХХК | 6012/1689 | 11000000 |
3 | 2595311 | Аранзал трейд ХХК | 3031/5050 | 4435757 |
4 | 0 | Лог хаус констракшн ХХК | 3031/0962 | 3570960 |
5 | 5063914 | Ногоонтнууд ХХК | 6012/0036 | 2860000 |
6 | 2650444 | Собт трейд ХХК |
| 2640000 |
7 | 5053048 | Кутюрье ХХК | 3028/0117 | 2475000 |
8 | ЕЭ88051281 | Нүрзэд Нармандах | 3038/5124 | 2200000 |
9 | ШЗ84042819 | Ганхуяг овогтой Наранбат | 6007/0649 | 1925000 |
10 | ХГ70030118 | Ванчинсүрэн овогтой Алтанхуяг | 3028/0369 | 1760000 |
11 | УЕ64062551 | Хишигсүрэн овогтой Батчулуун | 3028/0118 | 1650000 |
12 | 5230993 | Баз интернэшнл ХХК | 3028/0355 | 1650000 |
13 | ЦВ62071976 | Даваажав овогтой Мөнх Очир |
| 1643706 |
14 |
| Алтан жолоо трейд ХХК | 6010/0120 | 1584000 |
15 | ХА74010718 | Намсрайжав овогтой Батмагнай | 3031/5047 | 1489400 |
16 |
| Ургац өгөөж ХХК |
| 1450000 |
17 | ЧВ75042119 | Пүрэвдорж овогтой Батцэнгэл | 3016/5012 | 1430000 |
18 | ШЗ58021301 | Довчин овогтой Эрдэнэчимэг | 6007/0648 | 1388000 |
19 | 5158168 | БМБД ХХК | 3018/0407 | 1375000 |
20 | 2867613 | Локейшн ХХК | 3031/0616 | 1320000 |
21 | ДЭ71102911 | Ноосонхөх овогтой Балсан | 3031/0895 | 1320000 |
22 | 2646218 | Манзушир трейд ХХК | 3031/5077 | 1200000 |
23 | 2671026 | Харцад ХХК | 3038/5076 | 1100000 |
24 | ЧИ78042671 | Батмөнх Алтансүх | 3038/5084 | 1080000 |
25 | ШЖ68102970 | Пунцагдорж овогтой Ганхуяг 10 | 3028/0574 | 1048080 |
26 | ШУ89111877 | Баярхүү овогтой Цэнгэл | 3028/0236 | 990000 |
27 | УХ89100373 | Цэндсүрэн Тэмүүлэн | 3031/5097 | 987800 |
28 | 8030405 | Их дэлхийн ураг НҮТББ | 3031/5095 | 970000 |
29 | ШЗ62010320 | Хас овогтой Энхтуяа | 3028/0458 | 899920 |
30 | УЗ68122512 | Бядран Лхагвадорж | 3031/5074 | 700428 |
31 | ХП69081477 | Батсуурь овогтой Батгэрэл | 3028/0148 | 592900 |
32 | 5235189 | Далай зоос ХХК | 3031/5094 | 584100 |
33 | 2851555 | Экорон ХХК | 3028/0430 | 577500 |
34 | цб78120469 | Григорий овогтой Мөнхцацрал | 3028/0068 | 576400 |
35 | ХБ75021201 | Жагар овогтой Амаржаргал |
| 517334 |
36 | ХБ59070213 | Доржсүрэн Бадарч | 3031/5073 | 454124 |
37 | 1056255 | Арвин ногоо | 3028/0858 | 440000 |
38 | ХЙ76121310 | Жадамбаа овогтой Дашдэмбэрэл | 3028/0116 | 440000 |
39 | 5034884 | Рендер ХХК | 3031/5001 | 440000 |
40 | ИО80031403 | Пүрэвдорж овогтой Рэнчинмядаг | 3028/0072 | 439967 |
41 | УХ55111617 | Баасанжав овогтой Ганболд | 3028/0320 | 401691 |
42 | ИЦ87090710 | Асралт овогтой Энхболд | 3031/5002 | 396000 |
43 | ТЖ72050168 | Эрдэнэбат овогтой Баярцэцэг | 3019/0011 | 363000 |
44 | ЦБ54060100 | Самданжамц овогтой Сүх Эрдэнэ | 0 | 360000 |
45 | ШБ76111479 | Бархас овогтой Гантулга | 3031/0321 | 346500 |
46 | ФM80072206 | Цагаан Эрдэнэ Ариунаа | 3028/0321 | 330528 |
47 | ЦД63092628 | Мягмаржав овогтой Байгалмаа | 3031/5066 | 328000 |
48 | 5312353 | Рич Хэйвэн ХХК | 8899968 | |
49 |
| Амгалан зам ХХК | 4708520 | |
50 |
| Сант-Асар | 3564000 | |
51 |
| Гэр хороололын барилгажилт хоршоо | 2920000 | |
52 | КЮ67041118 | Сэрээнэндагва овогтой Баясгалан | 1386000 | |
53 | ЧК61020266 | Балдан овогтой Цэндсүрэн | 1157380 | |
54 |
| Тулга энх ХХК | 1116720 | |
55 | 9011366078 | ЭБМАТ ХХК | 1068210 | |
56 | НЮ72021761 | Ёндонбизъяа овогтой Аюурзана | 903024 | |
57 | 5030986 | Сант асар ХХК | 891000 | |
58 | 2554941 | Мөнх ундармал ХХК Цог | 773080 | |
59 | УГ72071602 | Чимэддорж овогтой Золзаяа | 764400 | |
60 | ЧК61092108 | Даваажав овогтой Баясгалан | 710380 | |
61 |
| Хаус нэт ХХК | 658350 | |
62 | УШ79110912 | Бумцэнд овогтой Тэгшбаатар | 564667 | |
63 | 5479274 | Нягт-Оршихуй ХХК | 533446 | |
64 |
| Петровис ХХК | 532620 | |
65 | 2577739 |
| 528000 | |
66 |
| Лидэр скай ХХК | 504900 | |
67 | 1081187 | Ирээдүйн гүүр ТББ | 500500 | |
68 | ИЛ80082812 | Сайжрах овогтой Алгаа | 481600 | |
69 |
| Рэнцэндорж | 450000 | |
70 |
| Прогресс транс ХХК | 440000 | |
71 | ЧД64022014 | Чойжамц овогтой Болор | 426360 | |
72 | 2883791 | Экс Кей ХХК | 422400 | |
73 | УУ65032017 | Агваанжамба овогтой Ариунболд | 415800 | |
74 | 2840012 | ГМ ХХК | 414720 | |
75 | 8056528 | Ивээлийн үйлчлэл ТББ | 412500 | |
76 | 243361 | Таван ган трейд ХХК | 404800 | |
77 | 1029908 | Амгалан цогц хөгжил төв ТББ | 374260 | |
78 | 2763399 | Тойванамдүү чинео ХХК | 369600 | |
79 | 1043285 | Монголын бөө мөргөлийн Дүнгэр төв | 368192 | |
80 |
| Улиастайн цуглаан ХХК | 343200 | |
81 | УК82112411 | Баярсайхан овогтой Цог | 343200 | |
82 | НА75062971 | Хэнчяахав овогтой Мөнх эрдэнэ | 343200 | |
83 | 2038307 | МЖД ХХК | 332464 | |
84 | 2789809 | Баяраа энд брад эрс ХХК | 330000 | |
85 | 2083531 | Найман нуур ХХК | 329472 | |
86 | 5363381 | Мэжик Вотер ХХК | 327360 | |
87 | ЕТ79020711 | Сүрьеэбазар овогтой Энхбаяр | 316800 | |
88 | ВМ71032410 | Цэгмид овогтой Доржсүрэн | 314688 | |
89 |
| Болор оргил ХХК | 308000 | |
90 | ЦЗ79061570 | Түвшинтөр овогтой Энхтөвшин | 308000 | |
91 | 2698951 | Алтан эвэр ХХК | 299200 | |
92 |
|
| 291660 | |
93 | ЦЗ48032617 | Төрөө овогтой Цагаач | 286000 | |
94 |
| Улиастайн цуглаан | 281600 | |
95 |
| Тээгий ХХК отгончимэг | 281600 | |
96 |
| Глоб констракшн ХХК | 278667 | |
97 | ОМ45031512 | Равжир овогтой Оригжав | 277200 | |
98 | ЧК70052319 | Мухар овогтой Амарсанаа | 275440 | |
99 | ЧТ79082912 | Далайжамц овогтой Баясгалан | 266420 | |
100 | ЦЗ74040814 | Балжинням овогтй Батцэнгэл | 264720 | |
101 | ЕП63102635 | Лувсанпүрэв овогтой Бат-Өлзий | 264000 | |
102 | ШВ53041414 | Орги овогтой Отгон | 251680 | |
103 | УУ60070618 | Монхор овогтой Оюунцэцэг | 243000 | |
104 | НЭ81051208 | Түмэнхишиг овогтой Нарангэрэл | 242000 | |
105 | МЗ72050764 | пүрэвбадам овогтой Хишигсүрэн | 229680 | |
106 | 2665301 | Бодь буян ХХК | 225101 | |
107 | УС58052011 | Догсом овогтой Алтангэрэл | 220000 | |
108 | ШБ59121318 | С.Санжхүү | 220000 | |
109 | 1043129 | Гэгээрэл дацан | 219648 | |
110 |
| Тэмүүлэн заяа ХХК | 211300 | |
111 | 1055658 | Хужиртын шим холбоо | 211200 | |
112 | 2665301 | Бодь буян ХХК | 209792 | |
113 |
| Эрдэнэ | 205920 | |
114 | ЧЖ54091578 | Самбуу овогтой Нямтайван | 202400 | |
115 | ИЭ73072075 | Бибиш овогтой Жанчив | 201960 | |
116 | ЧП58102100 | Аниа овогтой Оюунцэцэг | 198000 | |
117 | ЙЮ71121314 | Пүрэв овогтой Сэргэлэн | 198000 | |
118 | ЧИ43050613 | Осор овогтой Жамъянсүрэн | 198000 | |
119 | ЦД40070177 | Мягмар овогтой Энхтуяа | 196800 | |
120 | ДП71121331 | Нарангэрэл овогтой Болдсайхан | 181440 | |
121 | АП78071361 | Жамъяншарав овогтой Мөнгөнтуяа | 176497 | |
122 | ЦЖ82021371 | Лхагвасүрэн овогтой Өнөрбаяр | 172800 | |
123 | УК32072718 | Баянзүрхбумбат ХХК | 163200 | |
124 | ЦГ75121970 | Энэбиш овогтой Бямбацогт | 158700 | |
125 | ХЭ51070118 | Дамдиндорж Дамдинжамц | 158404 | |
127 |
| Алтан мэлмий | 158400 | |
128 |
| Зая бандид ХХК | 155520 | |
129 | 1003801 | Архидалт мансуурлын Эсрэг МБ ассиоциаци | 154880 | |
130 | ЧИ68122211 | Батбаяр овогтой Бямбадэлгэр | 154560 | |
131 | ДМ86112101 | Чантуу овогтой Баасансүрэн | 150460 | |
132 | 2699699 | Сити шоп 94 /2/ | 148800 | |
133 |
| Балж ХЭАА ю Э.Батзориг Осоржамаа Билэгт очир ХХК | 140800 | |
134 | ЦД72042161 | Батмөнх овогтой Булганхүү | 137300 | |
135 | КЮ51052031 | Лочинсүрэн овогтой Готовдорж | 132000 | |
136 | ГЮ59041501 | Лувсанданзан овогтой Ургамал Үрэл | 132000 | |
137 |
| Ё.Цэцгээ | 129600 | |
138 | хж59022666 | Л.Оюунцэцэг | 128400 | |
139 | ЦБ78071872 | Дорж овогтой Энхболд | 126720 | |
140 |
| Их уул трейд ХХК | 126720 | |
141 | ЧМ50010516 МЮ57061978 | Ш.Ренчиндорж Мандахнаран /МЮ57061978 | 123400 | |
142 | 2818442 | Түвшин уянга ХХК | 123200 | |
143 | УС77041702 | Дамдинсүрэн овогтой Эрдэнэчимэг | 115504 | |
144 | УХ69060673 | Тогоо овогтой Баасанжав | 110000 | |
145 | ХГ72041271 | Баянмөнх овогтой Гантогтох | 108394 | |
146 | ЧК53042513 | Норлой овогтой Цог | 107800 | |
147 | РЮ64062003 | Содов овогтой Энхбэлэг | 105600 | |
148 | ЧБ61011811 | Цэенрэгзэн овогтой Хаянхярваа | 105600 | |
149 | ЧБ76041619 | Төмөрбаатар овогтой Жаргалбат | 105600 | |
150 | ШВ60012363 | Довчин овогтой Уранчимэг | 100520 | |
151 |
| Глоб констракшн ХХК | 99000 | |
152 | 2045036 | Хелп интернэшнл ОУБ | 97800 | |
153 | ЕЙ68071517 | Аюурзана овогтой Гэрэлтөр | 95040 | |
154 | АЭ55090103 | Б.Жавзан | 92800 | |
155 | ЦБ56110968 | Жамбаа Цагаан | 92400 | |
156 |
| Төртулга | 91960 | |
157 | ГА72071477 | Дашдэмбэрэл овогтой Баттулга | 90496 | |
158 | ШД77092378 | Доржсүрэн овогтой Төгсбаяр | 89760 | |
159 | ЧИ54101018 | Гүндсамба овогтой Лхагвадорж | 88914 | |
160 | 2166151 | Сайн эгч ЗБН | 88000 | |
161 | ХБ65091076 | Луужий овогтой Энхбат | 86900 | |
162 | АС51010107 | Ванчинсүрэн овогтой Тунгалаг | 84480 | |
163 | 2829347 | Бор бургас ХХК | 80960 | |
164 | ХО59080669 | Гунгаа овогтой Тунгалаг | 79200 | |
165 |
| Дүүрэн трейд ХХК | 79200 | |
166 | ЧЖ81030437 | Эрдэмбилэг овогтой Цолмонбаяр | 76560 | |
167 | ИЦ76121179 | Лхамсүрэн овогтой Зоригт | 74160 | |
168 | УС66122611 | Юнгэрэндорж овогтой Амгаланбаатар | 73392 | |
169 | 2881225 | Геомандал стар ХХК | 70400 | |
170 |
| Сүүн мөрөн ХХК | 70400 | |
171 | 67120765 | Шижээравсал овогтой Эрдэнэчимэг | 69520 | |
172 | ИЦ66032030 | Дамдинсүрэн овогтой Батбаяр | 69432 | |
173 | ЗЮ73101519 | Моёор овогтой Шижирбаатар | 68640 | |
174 | ЦА57033067 | Жамбал овогтой Сувдаа | 66000 | |
175 | МЭ67101216 | Дүзээ овогтой Отгонбаатар | 66000 | |
176 | 2414139 | Номин юнион ХЗХ | 61600 | |
177 | ОС74071011 | Нацаг овогтой Отгонбаяр | 61440 | |
178 | ЦЗ71071779 | Чулуунбат овогтой Одгэрэл | 59400 | |
179 | ШБ80090964 | МАСТДИХНийгэмлэг | 56935 | |
180 | ШЗ56050914 | Балдангомбо овогтой Мөнхбат | 53920 | |
181 |
| Энхбат овогтой Оюунцэцэг | 52800 | |
182 |
| Алт бол эмнэлэг | 52800 | |
183 | ГГ76100617 | Дорждэрэм овогтой Хэрлэн | 50600 | |
184 | ЦД72022165 | Борхүү овогтой Бурмаа | 48972 | |
185 | ТИ74091601 | Шарав овогтой Баттөмөр | 46200 | |
186 | ПЭ79111613 | Бааст овогтой Батбаяр | 45144 | |
187 | 5055874 | Жи мобайл ХХК | 44000 | |
188 | 5404932 | Дүлихэ ХХК | 43560 | |
189 | 2699699 | Сити шоп 87 /3/ | 43200 | |
190 | ХИ52042618 | Дамбадондог овогтой Баатарсүрэн | 39600 | |
191 | УЕ49090104 | Жамъян овогтой Должин | 39600 | |
192 | ЦД58060161 | Төмөр овогтой Нямаа | 39600 | |
193 | СО79120505 | Чулуунсүх овогтой Алтаншагай | 39000 | |
194 | ХМ80031111 | Баасанжав овогтой Эрдэнэхүү | 37840 | |
195 | 9019005111 | Мобиком ХХК | 37136 | |
196 | АР74021224 | Өлзийбат овогтой Магсармаа | 36481 | |
197 | ХП69072819 | Доржханд овогтой Энхбаатар | 33000 | |
198 | ХЕ61011372 | Довдон овогтой Орхон | 33000 | |
199 | ХЗ63122771 | Балданцэрэн овогтой Батсайхан | 31634 | |
200 | ХЛ71100171 | Дугарсүрэн Овогтой Хишигбаатар | 29040 | |
201 | ЦЕ59022869 | Зоригт овогтой Цэцэнбал | 28160 | |
202 | РЗ73062018 | Сүхбаатар овогтой Цогтгэрэл | 25344 | |
203 | ШБ71011121 | Цэвээн овогтой Тунгалаг | 23760 |
ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН АЛБА