Уул, уурхайн бүтээгдэхүүний нэр, | Нэгж | Ам.дол |
10.05.06 | ||
Алт | унц | 1185 |
Мөнгө | унц | 18.71 |
Зэс | кг | 7.39 |
Цайр | кг | 2.37 |
Цагаан | кг | 18.67 |
Хар | кг | 2.26 |
Гянт | кг | 38.16 |
Хөнгөн | кг | 2.32 |
Никель | кг | 25.91 |
Молибдений | кг | 39000 |
Перранат | | 4.71 |
Мангани | кг | 1.89 |
Төмрийн | кг | 80 |
кг | 114 | |
Уран | кг | 85.42 |
Шохойн | кг | 1.61 |
Тантал | кг | 187.39 |
Титан | кг | 8.49 |
Бисмут | кг | 27.56 |
Кадмий | кг | 8.49 |
бал | кг | 95.35 |
Германи | кг | 740 |
Магни | кг | 4.21 |
палладий | унц | 529 |
Цагаан | унц | 1685.81 |
Рутени | унц | 420 |
Цахиур | кг | 75.51 |
Теллур | кг | 160 |
Хайлуур | тн | 225 |
ФФ-95 | тн | 235 |
Төмрийн | тн | 97.5 |
Төмрийн | тн | 104 |
Төмрийн | тн | 110.5 |
Төмрийн | тн | 119.6 |
Хүрэн | тн | 35.6 |
Чулуун | тн | 44.9 |
коксжих | тн | 56.2 |
Угаасан | тн | |
кокс | тн | 133.8 |
Б.СҮРЭН