Дараалал | Улс | Тугч | Спорт |
1 | Грек (GRE) | Александрос Николайдис | Таеквандо |
2 | Афганистан(AFG) | ||
3 | Албани (ALB) | Ромела Бегай | Хүндийг өргөлт |
4 | Алжир (ALG) | Абделхафид Бенчабла | Бокс |
5 | Самао арал улс (ASA) | ||
6 | Андорра (AND) | ||
7 | Ангол (ANG) | Антониа Морейра | Жудо |
8 | Антигуа Барбуда (ANT) | ||
9 | Аргентин (ARG) | Лучиана Аимар | Талбайн хоккей |
10 | Армень (ARM) | ||
11 | Аруба арал улс (ARU) | ||
12 | Австрали (AUS) | ||
13 | Австри (AUT) | Маркус Роган | Усанд сэлэлт |
14 | Азербайжань (AZE) | Эльнур Маммедли | Жудо |
15 | Багама (BAH) | ||
16 | Бахрейн (BRN) | Азза Аль Ясми | Буудлага |
17 | Бангладеш (BAN) | Махфизур Рахман Сагур | Усанд сэлэлт |
18 | Барбадос (BAR) | ||
19 | Белорусь (BLR) | Максим Мирный | Теннис |
20 | Бельги (BEL) | Тиа Хеллебаут | |
21 | Белиз (BIZ) | ||
22 | Бенин (BEN) | ||
23 | Бермуд (BER) | ||
24 | Бутан (BHU) | ||
25 | Болив (BOL) | Клаудиа Балдеррама | Хөнгөн атлетик |
26 | Босни Герцеговин (BIH) | ||
27 | Ботсван (BOT) | ||
28 | Бразиль (BRA) | Родриго Пессоа | Морин уралдаан |
29 | Их Британийн Виргинийн арлууд (IVB) | Таэшиа Харриган | Хөнгөн атлетик |
30 | Бруней (BRU) | Мазиах Маусин | Хөнгөн атлетик |
31 | Болгар(BUL) | Йордан Йовчев | Гимнастик |
32 | Буркина Пасо (BUR) | ||
33 | Бурунди (BDI) | ||
34 | Камбож (CAM) | ||
35 | Камерун (CMR) | Аннабелле Али | Чөлөөт бөх |
36 | Канад (CAN) | Саймон Уитфилд | Триатлон |
37 | Кейп Верде (CPV) | ||
38 | Кайманы арлууд (CAY) | Бретт Фрейзер | Усанд сэлэлт |
39 | Төв Африкийн Бүгнд найрамдах улс (CAF) | ||
40 | Чад (CHA) | ||
41 | Чили (CHI) | Денис ван Лэмуэн | Сур харваа |
42 | Бүгд найрамдах Хятад ард улс (CHN) | И Жианлянь | Сагсан бөмбөг |
43 | Колумб (COL) | Мариана Пайон | Дугуй |
44 | Коморос (COM) | ||
45 | Конго (CGO) | ||
46 | Күүк арлууд (COK) | Хелема Уилльямс | Далбаат завь |
47 | Коста Рика (CRC) | Габриела Трана | Хөнгөн атлетик |
48 | Кот-д`Ивуар (CIV) | Мурьелле Ауре | Хөнгөн атлетик |
49 | Хорват (CRO) | Венио Лосерт | Гандболл |
50 | Куб (CUB) | Михайн Лопез | Чөлөөт бөх |
51 | Кипр (CYP) | Маркос Багдатис | Теннис |
52 | Бүгд | Петр Кукал | Бадминтон |
53 | БНАСАУ (PRK) | ||
54 | Бүгд найрамдах ардчилсан Конго улс (COD) | Лунга Манде Затара | Хөнгөн атлетитик |
55 | Дани (DEN) | Ким Кнудсен | Каноэ завь |
56 | Жибути (DJI) | ||
57 | Доминик (DMA) | ||
58 | Бүгд найрамдах Доминик улс (DOM) | Габриель Мерседес | Таеквандо |
59 | Эквадор (ECU) | Цезарь де Цезари | Каноэ завь |
60 | Египет (EGY) | Хешам Месбах | Жудо |
61 | Эль Сальвадор (ESA) | Эвелин Гарсиа | Дугуй |
62 | Эквадорын Гвиней (GEQ) | ||
63 | Эритрей (ERI) | ||
64 | Эстони (EST) | Александер Таммерт | Хөнгөн атлетик |
65 | Этиопи (ETH) | ||
66 | Фижи (FIJ) | Йосатеки Наулу | Жудо |
67 | Финланд (FIN) | Ханна-Мариа Сеппала | Усанд сэлэлт |
68 | Хуучин Югослав, Македонийн Бүгд | Марко Блазевски | Усанд сэлэлт |
69 | Франц (FRA) | Лаура Флессел Колович | Туялзуур жад |
70 | Габон (GAB) | Рудди Занг Милама | Хөнгөн Атлетик |
71 | Гамби (GAM) | ||
72 | Гүрж (GEO) | Нинл Салуквадзе | Буудлага |
73 | Герман (GER) | Наташа Келлер | Талбайн хоккей |
74 | Гана (GHA) | ||
75 | Гренада (GRN) | ||
76 | Гуам (GUM) | ||
77 | Гватемал (GUA) | Хуан Игнасио Мегли | Далбаат завь |
78 | Гвиней (GUI) | ||
79 | Гвиней-Биссау (GBS) | ||
80 | Гайана (GUY) | Уинстон Жорж | Хөнгөн атлетик |
81 | Гаити (HAI) | ||
82 | Гондурас (HON) | Рональд Беннет | Хөнгөн атлетик |
83 | Хонконг (HKG) | Ли Вэй Ци | Дугуй |
84 | Унгар (HUN) | Петер Бирос | Усан поло |
85 | Исланд (ISL) | ||
86 | Энэтхэг (IND) | Суши Кумар | Чөлөөт бөх |
87 | Индонези (INA) | Л Гиде Симан Судартава | Усанд сэлэлт |
88 | Иран (IRI) | Али Мазахери | Бокс |
89 | Ирак (IRQ) | ||
90 | Ирланд (IRL) | Кэти Тейлор | Бокс |
91 | Израйль (ISR) | Шахар Зубар | Далбаат завь |
92 | Итали (ITA) | Валентина Веззали | Туялзуур жад |
93 | Ямайка (JAM) | ||
94 | Япон (JPN) | Саори Ёшида | Чөлөөт бөх |
95 | Йордан (JOR) | ||
96 | Казакстан (KAZ) | Нурмахан Тиналиев | Чөлөөт бөх |
97 | Кени (KEN) | Дэвид Рудиша | Хөнгөн атлетик |
98 | Крибати (KIR) | ||
99 | БНСУ (KOR) | Юн Кён Синд | Гандболл |
100 | Кувейт (KUW) | ||
101 | Киргизстан (KGZ) | ||
102 | Бүгд найрамдах Лаос ард улс (LAO) | ||
103 | Латив (LAT) | Мартинс Плавинс | Элсний волейбол |
104 | Лебанон (LIB) | ||
105 | Лесото (LES) | ||
106 | Либери (LBR) | Побаи Куту-Акой | Хөнгөн атлетик |
107 | Ливи (LBA) | ||
108 | Лихтенштейн (LIE) | Степаин Вогт | Теннис |
109 | Литва (LTU) | Виргилиюс Алекна | Хөнгөн атлетик |
110 | Люксембург (LUX) | Мари Мюллер | Жудо |
111 | Мадагаскар (MAD) | ||
112 | Малави (MAW) | ||
113 | Малайз (MAS) | Панделела Ринунг | Усанд шумбалт |
114 | Малдив (MDV) | ||
115 | Мали (MLI) | Рахмату Дрейм | Хөнгөн атлетик |
116 | Мальта (MLT) | Уилльям Четкути | Буудлага |
117 | Маршаллын арлууд (MHL) | ||
118 | Мавритан (MTN) | ||
119 | Маврити (MRI) | Наташа Ригоберт | Элсний волейбол |
120 | Мексик (MEX) | Мариа Эспиноза | Таеквандо |
121 | Микронезийн холбооны улс (FSM) | ||
122 | Бүгд найрамдах Молдав улс (MDA) | Кристина Лову | Хүндийг өргөлт |
123 | Монако (MON) | Анжелика Тринквайер | Усанд сэлэлт |
124 | Монгол (MGL) | Сэр-Од Бат-Очир | Хөнгөн атлетик |
125 | Монтенегро (MNE) | Срдан Мрвальевич | Жудо |
126 | Морокко (MAR) | Виам Дислам | Таеквандо |
127 | Мозамбек (MOZ) | Курт Кауто | Хөнгөн атлетик |
128 | Мьянмар (MYA) | ||
129 | Намиб (NAM) | Гэби Эхренс | Буудлага |
130 | Науру (NRU) | ||
131 | Непаль (NEP) | Прасидда Жүн Шах | Усанд сэлэлт |
132 | Нидерланд (NED) | Дориан ван Рисселберге | Далбаат завь |
133 | Шинэ Зеланд (NZL) | ||
134 | Никарагуа (NCA) | Мишель Ричардсон | Шигшээ багийн |
135 | Нигерь (NIG) | ||
136 | Нигери (NGR) | Мариам Усман | Хүндийг өргөлт |
137 | Норвеги (NOR) | ||
138 | Оман (OMA) | ||
139 | Пакистан (PAK) | ||
140 | Палау (PLW) | ||
141 | Палестин (PLE) | ||
142 | Панама (PAN) | Ирвин Саладино | Хөнгөн атлетик |
143 | Папуа шинэ Гвиней (PNG) | ||
144 | Парагвей (PAR) | Бенжамин Хокин | Усанд сэлэлт |
145 | Перу (PER) | Глэдис Тейеда | Хөнгөн атлетик |
146 | Филиппин (PHI) | Хидилин Диаз | Хүндийг өргөлт |
147 | Польш (POL) | Агнеска Радванска | Теннис |
148 | Португаль (POR) | Телма Монтейро | Жудо |
149 | Пуэрто Рико (PUR) | Хавиер Кулсон | Хөнгөн атлетик |
150 | Катар (QAT) | Бахия аль-Хамад | Буудлага |
151 | Румынь (ROU) | Хориа Текау | Теннис |
152 | ОХУ (RUS) | Мария Шарапова | Теннис |
153 | Руанда (RWA) | Адриен Ниошути | Дугуй |
154 | Сэйнт Киттс Невис (SKN) | ||
155 | Сэйнт Люси (LCA) | ||
156 | Сэйнт Винсент Гренадин (VIN) | ||
157 | Самао (SAM) | ||
158 | Сан Марино (SMR) | ||
159 | Сан Томе ба Принсип (STP) | ||
160 | Саудын Араб (KSA) | ||
161 | Сенегал (SEN) | Хортенс | Жудо |
162 | Серб (SRB) | Новак Жокович | Теннис |
163 | Сейшель (SEY) | Доминик Дугассе | Жудо |
164 | Сьерра Леон (SLE) | ||
165 | Сингапур (SIN) | Фэнг Тианвей | Ширээний теннис |
166 | Словак (SVK) | Йосеф Гёнци | Буудлага |
167 | Словени (SLO) | Петер Каузер | Каноэ завь |
168 | Соломоны арлууд (SOL) | Женлин Вини | Хүндийг өргөлт |
169 | Сомали (SOM) | ||
170 | Өмнөд Африк (RSA) | Кастер Семеня | Хөнгөн атлетик |
171 | Испани (ESP) | По Газоль | Сагсан бөмбөг |
172 | Шри Ланка (SRI) | Нилука Карунаратни | Бадминтон |
173 | Судан (SUD) | ||
174 | Суринам (SUR) | Чиниери Пигот | Усанд сэлэлт |
175 | Свазиланд (SWZ) | ||
176 | Швед (SWE) | ||
177 | Швейцарь (SUI) | Станислав Вавринка | Теннис |
178 | Сири (SYR) | Мажед Алдин Газал | Хөнгөн атлетик |
179 | Тайвань (TPE) | ||
180 | Тажикстан (TJK) | ||
181 | Танзан (TAN) | ||
182 | Тайланд (THA) | ||
183 | Тимор-Лесте (TLS) | ||
184 | Того (TOG) | ||
185 | Тонга (TGA) | Амини Фонуа | Усанд сэлэлт |
186 | Тринидад Тибаго (TRI) | ||
187 | Тунис (TUN) | Хейкел Меганнем | Гандбол |
188 | Турк (TUR) | Неслихан Демир Дарнел | Волейбол |
189 | Туркменистан (TKM) | ||
190 | Тувалу (TUV) | ||
191 | Уганда (UGA) | Ганзи Мугула | Усанд сэлэлт |
192 | Украйнь (UKR) | Роман Гонтюк | Жудо |
193 | Арабын нэгдсэн Эмират улс (UAE) | Саид бин Мактум бин Рашид аль Мактум | Буудлага |
194 | АНУ (USA) | Мариель Загунис | Туялзуур жад |
195 | Уругвай (URU) | Родольфо Коллазо | Сэлүүрт завь |
196 | Узбекистан (UZB) | Эльшод Расулов | Бокс |
197 | Вануату (VAN) | Анолин Лулу | Ширээний теннис |
198 | Венесуэль (VEN) | Фабиола Рамос | Ширээний теннис |
199 | Вьетнам (VIE) | Нгуен Тиен Нхат | Туялзуур жад |
200 | Виргинийн арлууд (ISV) | Табарие Хенри | Хөнгөн атлетик |
201 | Йемень (YEM) | ||
202 | Замби (ZAM) | Принс Мумбай | Хөнгөн атлетик |
203 | Зимбабве (ZIM) | Кирсти Ковентри | Усанд сэлэлт |
204 | Independent Olympic Athletes (IOA) | ||
205 | Их Британи (GBR) | Крис Хой | Дугуй |
Олимпийн наадмын тугчид
Нээлтийн ажиллагаанд эх орныхоо төрийн далбааг барьж жагсана гэдэг тамирчин хүний том бахархал байдаг. Нээлт дөхсөн энэ үед тугчдын нэрс тодорсоор л байна. Монгол Улсын тугийг Гавьяат тамирчин Б.Сэр-Од олимпийн стадионд залахаар болсон гэдгийг та бүхэн мэдэж буй. Тэрбээр тугч хийж буй хоёр дахь хөнгөн атлетикч болж байна. Монголчуудын оролцсон анхны зуны олимпийн наадамд хөнгөн атлетикийн дасгалжуулагч Чүлтэмийн Найдан тугч хийж байжээ.
Нээлтийн ажиллагааны параданд Грекийн баг хамгийн түрүүнд гарч, англи цагаан толгойн дарааллаар жагсан, Их Британийн баг хамгийн сүүлд цэнгэлдэхэд орж ирэх юм. Зохион байгуулагч Их Британийн тугийг олимпийн дөрвөн алтан медальт, трэк дугуйн тамирчин Крис Хой залахаар болжээ. Харин 530 тамирчнаа илгээж буй АНУ-ын тугийг туялзуур сэлэмчин, олимпийн хошой аварга Мариел Загунис өргөхөөр болсон байна. Хамгийн өндөр туг нь Испани болон Хятадынх байх бололтой. Испанийн тугчаар Гэмтэл авсан Рафаэл Надалийн оронд сагсчин По Газоль томилогдсон бол Хятадын тугчаар мөн л НБА-ийн сагсчин И Жиан Лянь ажиллана. Энэ хоёр сагсчин адилхан 213 см өндөр юм. 2008 оны Бээжингийн олимпийн нээлтэд Хятадын тугийг Яао Мин барьж байсан билээ. Мөн ӨАБНУ-ын баг 800 метрийн гүйлтийн дэлхийн аварга, шинжилгээгээр эрэгтэй гормон нь давамгайлж, эрхээ хасуулж байсан шуугиант Кастер Семеняг энэ хүндтэй албанд томилсон байна. Зарим улсууд тугчийнхаа нэрийг нууцалж, нээлтийн ажиллагааны үеэр сюрприз барихаар шийджээ.
Б.ХОСБАЯР /Лондон/