танилцуулсан УИХ-ын сонгуулийн урьдчилсан мэдээгээр намын дугуйлах
саналаар Ардчилсан нам 399.194 санал буюу 35,32 хувийн саналаар
тэргүүлээд байна.
(үүнээс нэг нэр дэвшигчийн санал 28 хувьд хүрээгүй учраас дахин санал
хураах эсэхийг тойргийн хороо шийдвэрлэнэ) суудал авсан бол МАН 19
(үүнээс нэг нэр дэвшигчийн санал 28 хувьд хүрээгүй учраас дахин санал
хураах эсэхийг тойргийн хороо шийдвэрлэнэ) суудал авсан байна. Мөн
МАХН-МҮАН-ын “Шударга ёс” эвслээс дөрвөн суудал авсан бол гурван бие даагч одоогоор УИХ-ын гишүүн болох эрхтэй болоод байна.
УИХ-ын
сонгуульд нэр дэвшигчдийн 48 нь мажоритор системээр 26 тойрог өрсөлдөн
сонгогдож байгаа бол үлдсэн 28 нь намын нэрийн жагсаалтаар сонгогдох
учиртай. Юутай ч СЕХ-ноос өнөөдөр 12.00 цагт өгсөн сонгуулийн урьдчилсан
дүнг нэгтгэн танилцуулсан мэдээллээр 26 тойргоос сонгогдох 48 нэр
дэвшигчийн 46 нь тодорхой болсон бол саналын хувь нь хүрээгүй /28 хувиас
дээш санал авсан байх ёстой/ хоёр нэр дэвшигчийн тойрогт дахин санал
хураах бололтой.
Хоёр тойрогт дахин санал хураана
сонгуулийн тухай хуулийн 38.4 зааснаар тухайн тойрогт нэр дэвшигч 28
хувиас дээш хувийн санал авч, сонгогдох эрхтэй гэсэн хуулийн заалтын
дагуу Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүрэгт дахин санал хураалт явуулах ажээ.
Тодруулбал,
- НЭГ: Гурван мандаттай Баянзүрх дүүргийн эхний хоёрт жагссан
нэр дэвшигчид тодорхой болсон бол урьдчилсан дүнгээр саналын тоогоор
гуравт бичигдэж буй Б.Батзоригийн авсан санал 28 хувьд хүрээгүй буюу
24,66 хувийн санал авсан байна.
- ХОЁР: Сонгинохайрхан дүүрэгт АН-аас нэр дэвшигч Л.Эрхэмбаяр
саналын тоогоор гуравт жагссан ч 26,09 хувийн санал авсан тул дахин
санал хураалт явуулна.
саналаа өгөх бөгөөд өмнө нь өндөр хувь авсан нэр дэвшигчдийг
оролцуулахгүйюм. Өөрөөр хэлбэл, 26 хувийн санал авсан Л.Эрхэмбаяр, 24
хувийн санал авсан Б.Батзориг нараас
бага санал авсан бусад нэр дэвшигчдийн дунд дахин саналт хураалт
явуулах журамтай юм байна.
Намын жагсаалтаар санал авсан байдал:
- Ардчилсан нам – 399194 – 35,32%
- Монгол Ардын нам –353839 – 31,31%
- МАХН-МҮАН-ын “Шударга ёс” эвсэл – 252077 – 22,31%
- Иргэний Зориг Ногоон Нам – 62310 – 5,51%
- “Гурав дахь хүчин” эвсэл – 16653 – 1,47%
- Монголын Ногоон Нам – 15076 – 1,34%
- Эх орон нам – 9082 – 0,80%
- Монголын Уламжлалын нэгдсэн нам – 6516 – 0,58%
- Иргэний хөдөлгөөний нам – 6315 – 0,56%
- Эх орончдын нэгдсэн нам – 3348 – 0,30%
- Монголын Социал демократ нам – 2041 – 0,18%
- Хөгжлийн хөтөлбөр нам – 1980 – 0,18%
- Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч нам – 1664 – 0,15%
СЕХ-ны танилцуулсан урьдчилсан дүнг хүснэгтээр харуулав.
№ | Аймаг, дүүрэг | Саналын тоо | Нэр дэвшигчид | Авсан санал | Саналын эзлэх хувь |
1 | Архангай
/2 мандат/ | 39766 | Н.Батбаяр /АН/ | 15710 | 39,51 |
Б.Болор /АН/ | 13591 | 34,18 | |||
Ж.Мөнхбат /МАН/ | 13421 | 33,75 | |||
Ё.Баатарбилэг /МАН/ | 12640 | 31,79 | |||
Н.Удвал /МАХН-МҮАН/ | 11370 | 28,59 | |||
Б.Цогтгэрэл /МАХН-МҮАН/ | 6342 | 16,95 | |||
Ц.Дуламсүрэн | 508 | 1,28 | |||
Г.Хаш-Эрдэнэ /МНН/ | 438 | 1,10 | |||
Т.Наранцэцэг /ИЗНН/ | 286 | 0,72 | |||
Ж.Хүрэлбаатар /ИЗНН/ | 203 | 0,51 | |||
Ч.Сэвжидмаа /ИХН/ | 172 | 0,43 | |||
Б.Чүлтэмсүрэн /МУНН/ | 151 | 0,38 | |||
Г.Дүүрэнбилэг /3 хүчний эвсэл/ | 116 | 0,29 | |||
2 | Баян-Өлгий
/2 мандат/ | 38814 | А.Телехан /МАН/ | 19257 | 49,61 |
А.Бакей /АН/ | 16606 | 42,78 | |||
А.Жекей /МАН/ | 15679 | 40,04 | |||
Ч.Куланда /АН/ | 12769 | 32,9 | |||
А.Хавсад /МАХН-МҮАН/ | 3315 | 8,54 | |||
А.Нота /МАХН-МҮАН/ | 3285 | 8,46 | |||
С.Бакитан /ИЗНН/ | 879 | 2,26 | |||
3 | Баянхонгор
/2 мандат/ | 38201 | Х.Баттулга /АН/ | 21552 | 56.42 |
Д.Ганбат /АН/ | 17748 | 46.46 | |||
Г.Занданшатар /МАН/ | 15175 | 39,72 | |||
М.Билэгт /МАН/ | 12019 | 31,46 | |||
Б.Анхныбаяр /МАХН-МҮАН/ | 3383 | 8,86 | |||
Б.Баярсайхан /МАХН-МҮАН/ | 1823 | 4,77 | |||
Ё.Нандинцэцэг /ИЗН/ | 326 | 0,85 | |||
Д.Нямхүү /МСДН/ | 323 | 0,85 | |||
С.Батбаатар /ИЗНН/ | 253 | 0,66 | |||
Д.Ичинноров /МНН/ | 174 | 0,46 | |||
С.Намсрай /МНН/ | 173 | 0,45 | |||
Г.Намхайбал /ХХН/ | 31 | 0,08 | |||
4 | Булган
/1 мандат/ | 26365 | Ё.Отгонбаяр /МАН/ | 12220 | 46,35 |
Д.Түмэнжаргал /АН/ | 7632 | 28,95 | |||
С.Дашдондог /МАХН-МҮАН/ | 3144 | 11,92 | |||
Ц.Буянзаяа/ИЗНН/ | 1422 | 5,39 | |||
Л.Цэвэг-Очир/МНН/ | 228 | 0,86 | |||
Л.Нацаг /ИХН/ | 199 | 0,75 | |||
Ж.Баасанхүү /3 дахь хүчин/ | 121 | 0,46 | |||
Б.Болдсайхан | 104 | 0,39 | |||
Н.Эрдэнэ-Очир /МУНН/ | 92 | 0,35 | |||
Б.Бадамгарав /ХХН/ | 31 | 0,12 | |||
5 | Говь-Алтай
/1 мандат/ | 24367 | Ц.Дашдорж /МАН/ | 13429 | 55,11 |
Б.Ариунсан /АН/ | 6536 | 26,82 | |||
Б.Оюунбилэг /МАХН-МҮАН/ | 2877 | 11,81 | |||
Г.Нямдорж /ИЗНН/ | 295 | 1,21 | |||
Д.Баттогтох /МНН/ | 112 | 0,46 | |||
Ч.Батбаяр /3 дахь хүчний эвсэл/ | 79 | 0,32 | |||
Л.Хатанбаатар /МУНН/ | 44 | 0,18 | |||
Х.Золбаяр /ХХН/ | 30 | 0,12 | |||
6 | Дорноговь, Говьсүмбэр
/1 мандат/ | 32156 | Ж.Батсуурь /МАН/ | 11830 | 36,79 |
Я.Батсуурь /АН/ | 11475 | 35,69 | |||
Ч.Чимэдсүрэн /МАХН-МҮАН/ | 4283 | 13,32 | |||
Ц.Батзул /МНН/ | 1459 | 4,54 | |||
Г.Батгэрэл /ИХН/ | 625 | 1,94 | |||
Д.Батдэлгэр /ИЗНН/ | 362 | 1,13 | |||
Х.Чулуунбаатар /3 хүчин/ | 259 | 0,81 | |||
Б.Пүрэвсүрэн /бие даагч/ | 222 | 0,69 | |||
Б.Буянмөнх /ХХН/ | 33 | 0,1 | |||
7 | Дорнод
/2 мандат/ | 32840 | Х.Болорчулуун /бие даагч/ | 14017 | 42,68 |
Н.Номтойбаяр /МАН/ | 10058 | 30,63 | |||
П.Алтангэрэл /АН/ | 9262 | 28,2 | |||
Д.Одбаяр /МАН/ | 6890 | 20,98 | |||
Б.Мөнхцэцэг /АН/ | 6623 | 20,17 | |||
С.Отгонбаатар /ИЗНН/ | 4721 | 14,38 | |||
Ж.Энхжаргал // | 3569 | 10,87 | |||
Ч.Хурц /МАХН-МҮАН/ | 2349 | 7,15 | |||
Д.Дэмчигсүрэн /МАХН-МҮАН/ | 1535 | 4,67 | |||
Ц.Шинэбаяр /3 хүчин/ | 1316 | 4,01 | |||
Л.Оюунцэцэг /ИЗНН/ | 772 | 2,35 | |||
Г.Энхцэцэг /МНН/ | 376 | 1,14 | |||
М.Мөнхөө /МУНН/ | 356 | 1,8 | |||
Д.Төмөрбаатар /МНН/ | 324 | 0,99 | |||
8 | Дундговь
/1 мандат/ | 18944 | Б.Наранхүү /АН/ | 8064 | 42,57 |
Б.Амарсанаа /МАН/ | 6485 | 34,23 | |||
О.Ганбат /МАХН-МҮАН/ | 2316 | 12,23 | |||
Л.Данзанноров | 971 | 5,13 | |||
З.Эрдэнэбилэг | 158 | 0,83 | |||
Д.Бямбасүрэн /ИХН/ | 140 | 0,74 | |||
Д.Нарангэрэл МНН | 123 | 0,64 | |||
Х.Мөнгөннавч /ХХН/ | 14 | 0,07 | |||
9 | Завхан
/2 мандат/ | 34107 | Я.Санжмятав /АН/ | 15970 | 46,82 |
Д.Оюунхорол /МАН/ | 15299 | 44,86 | |||
Д.Балдан-Очир /МАН/ | 13,586 | 39,83 | |||
Б.Шинэбаатар /АН/ | 10597 | 31,07 | |||
Д.Чимид-Юндэн /Бие даагч/ | 5298 | 15,83 | |||
Л.Батсайхан /МАХН-МҮАН/ | 2444 | 7,17 | |||
П.Гансүх /МАХН-МҮАН/ | 1201 | 3,52 | |||
Ц.Төмөрхуяг /ИЗНН/ | 482 | 1.4 | |||
Т.Эрдэнэчимэг /ИЗНН/ | 437 | 1,28 | |||
Ц.Махбал /МНН/ | 302 | 0,89 | |||
Д.Оюун /3 хүчин эвсэл/ | 291 | 0,85 | |||
10 | Өвөрхангай
/2 мандат/ | 49370 | С.Чинзориг /МАН/ | 23493 | 47,59 |
Н.Төмөрхүү /МАН/ | 21267 | 43,08 | |||
Г.Батхүү /АН/ | 19939 | 40,39 | |||
Д.Зоригт /АН/ | 16795 | 34,02 | |||
Г.Шийлэгдамба /МАХН-МҮАН/ | 6316 | 12,79 | |||
Ж.Цэдэнсодном /Бие даагч/ | 1561 | 3,16 | |||
Б.Мөнх-Алдар /ИЗНН/ | 712 | 1,44 | |||
Б.Энхбаяр /МНН/ | 373 | 0,76 | |||
С.Мандахсүрэн /ИХН/ | 309 | 0,63 | |||
Р.Адьяасүрэн /МНН/ | 281 | 0,57 | |||
Д.Гантулга /Эх орон/ | 260 | 0,53 | |||
Р.Төмөрбаатар /3 хүчин/ | 219 | 0,44 | |||
Л.Норжмаа /ИХН/ | 187 | 0,38 | |||
11 | Өмнөговь
/1 мандат/ | 26626 | Д.Бат-Эрдэнэ /АН/ | 15408 | 57,87 |
Х.Бадамсүрэн /МАН/ | 5288 | 19,86 | |||
Д.Чинзориг /МАХН-МҮАН/ | 3655 | 13,73 | |||
Г.Гансүх /ИЗНН/ | 691 | 2,6 | |||
Ц.Бээжин /МСДН/ | 251 | 0,94 | |||
Т.Түвшинжаргал /МУНН/ | 208 | 0,78 | |||
Н.Сугар /МНН/ | 169 | 0,63 | |||
Р.Оюунбат /ИХН/ | 158 | 0,59 | |||
Л.Ундрах /ХХН/ | 27 | 0,10 | |||
12 | Сүхбаатар
/1 мандат/ | 27488 | М.Зоригт /АН/ | 10898 | 39,65 |
Р.Буд /МАН/ | 8989 | 32,7 | |||
Д.Дэлгэрцогт /МАХН-МҮАН/ | 5319 | 19,35 | |||
Ж.Отгонсүрэн /МНН/ | 131 | 0,48 | |||
М.Ариунбат /МУНН/ | 133 | 0,48 | |||
Д.Сүхгэрэл /ИХН/ | 91 | 0,33 | |||
13 | Сэлэнгэ
/2 мандат/ | 45291 | С.Баярцогт /АН/ | 18444 | 40,72 |
Ж.Эрдэнэбат /МАН/ | 17062 | 37,67 | |||
Г.Цогт-Очир /АН/ | 12334 | 27,23 | |||
П.Болд /МАХН-МҮАН/ | 10420 | 23,01 | |||
А.Энхболд /МАХН-МҮАН/ | 9888 | 21,83 | |||
С.Гэрэлмаа /МАН/ | 11146 | 21,61 | |||
Г.Ганбат /ИЗНН/ | 1673 | 3,69 | |||
П.Баянжаргал /ИЗНН/ | 1125 | 2,48 | |||
А.Оюунгэрэл /МНН/ | 675 | 1,49 | |||
М.Мягмар /МНН/ | 458 | 1,01 | |||
Т.Чимэддорж /3 хүчин/ | 222 | 0,49 | |||
Н.Аюур /3 хүчин/ | 177 | 0,39 | |||
А.Саруул /ИХН/ | 107 | 0,24 | |||
Н.Бат-Эрдэнэ /ХХН/ | 105 | 0,23 | |||
14 | Төв
/2 мандат/ | 39731 | М.Энхболд /МАН/ | 17821 | 44,85 |
Су.Батболд /МАН/ | 16685 | 41,99 | |||
Д.Доржпүрэв /АН/ | 12,392 | 31,19 | |||
Г.Баярсайхан /АН/ | 9589 | 24,13 | |||
М.Ганбат /МАХН-МҮАН/ | 6897 | 17,36 | |||
Н.Чулуунбаатар /МАХН-МҮАН/ | 6671 | 16,79 | |||
Л.Мөнхсайхан /ИЗН/ | 1111 | 2,8 | |||
У.Хүрэлбаатар /ИЗН/ | 1016 | 2,56 | |||
Ц.Түвшинжаргал /3 хүчин/ | 362 | 0,91 | |||
Д.Сандагсүрэн /Эх орон/ | 304 | 0,77 | |||
Б.Буянбадрах /ХХН/ | 102 | 0,26 | |||
15 | Увс
/2 мандат/ | 37429 | Ч.Хүрэлбаатар /МАН/ | 21515 | 57,48 |
Б.Чойжилсүрэн /МАН/ | 19533 | 52,19 | |||
Д.Нямхүү /АН/ | 12528 | 33,47 | |||
Т.Мэндсайхан /АН/ | 11621 | 31,55 | |||
С.Жавхлан /МАХН-МҮАН/ | 4251 | 11,36 | |||
А.Даваасамбуу /МАХН-МҮАН/ | 802 | 2,14 | |||
Х.Оюунбилэг /3 хүчин/ | 373 | 0,99 | |||
Г.Байгальмаа /МНН/ | 96 | 0,26 | |||
Д.Баатархүү /МУНН/ | 201 | 0,54 | |||
Б.Бат-Эрдэнэ /ИЗНН/ | 196 | 0,53 | |||
А.Эрдэнэ-Соёл /ИХН/ | 177 | 0,48 | |||
Г.Чулуунболд /ИЗНН/ | 127 | 0,34 | |||
16 | Ховд
/2 мандат/ | 34936 | С.Бямбацогт /МАН/ | 14817 | 42,3 |
Д.Батцогт /МАХН-МҮАН/ | 11503 | 32,63 | |||
Ш.Адьшаа /бие даагч/ | 11125 | 31,56 | |||
Д.Батбаяр /АН/ | 8695 | 24,67 | |||
Г.Нямдаваа /МАН/ | 7370 | 20,91 | |||
Б.Пүрэвдорж /АН/ | 6383 | 18,11 | |||
Н.Эрдэнэтунгалаг | 4062 | 11,52 | |||
Г.Доёд /МАХН-МҮАН/ | 1599 | 4,54 | |||
А.Баясгалан | 514 | 1,46 | |||
Т.Баярхүү /МСДН/ | 371 | 1,06 | |||
Б.Батдорж /МНН/ | 320 | 0,91 | |||
Л.Алтанхуяг /ИЗНН/ | 256 | 0,73 | |||
Г.Хүдэрчулуун /ИЗНН/ | 233 | 0,66 | |||
Х.Жавзандулам /МНН/ | 189 | 0,54 | |||
Ч.Нанхир /МУНН/ | 179 | 0,51 | |||
17 | Хөвсгөл
/2 мандат/ | 56043 | Л.Энх-Амгалан /МАН/ | 24166 | 43,12 |
Ц.Даваасүрэн /Бие даагч/ | 19400 | 34,62 | |||
Л.Мөнхбаатар /МАН/ | 17830 | 31,81 | |||
Ц.Сэдванчиг /АН/ | 14101 | 25,16 | |||
Л.Гүндалай /АН/ | 12029 | 21,46 | |||
Б.Эрдэнэбат /Эх орон/ | 11980 | 21,38 | |||
Х.Батсайхан /МАХН-МҮАН/ | 3846 | 6,86 | |||
Б.Санчир /МАХН-МҮАН/ | 1356 | 2,42 | |||
П.Энхцэцэг /МНН/ | 552 | 0,98 | |||
Л.Доржпалам /МНН/ | 430 | 0,77 | |||
Б.Бат-Очир /МУНН/ | 264 | 0,47 | |||
Т.Мөнх-Оргил /3 хүчин/ | 243 | 0,43 | |||
Б.Дүгэржав /ИЗНН/ | 229 | 0,41 | |||
18 | Хэнтий
/2 мандат/ | 31321 | Б.Бат-Эрдэнэ /МАН/ | 11871 | 37,9 |
Б.Гарамгайбаатар /АН/ | 10737 | 34,28 | |||
Н.Ганбямба /МАН/ | 10686 | 34,12 | |||
М.Хүдэрбаатар /АН/ | 9491 | 30,3 | |||
С.Жаргал /ИЗНН/ | 4068 | 12,99 | |||
Л.Ганбат /МАХН-МҮАН/ | 3477 | 11,11 | |||
Б.Туяа /МАХН-МҮАН/ | 3128 | 9,99 | |||
Б.Хүдэр-Ян /ИЗНН/ | 2920 | 9,32 | |||
Б.Гансүх /3 хүчин эвсэл/ | 517 | 1,65 | |||
Д.Алтаннавч /МНН/ | 314 | 1 | |||
Т.Цамбалхүндэв /МНН/ | 265 | 0,85 | |||
Д.Одгэрэл /МУНН/ | 241 | 0,77 | |||
Л.Отгонцэцэг /ИХН/ | 233 | 0,74 | |||
19 | Дархан-Уул
/2 мандат/ | 41756 | С.Ганбаатар /Бие даагч/ | 22464 | 53,8 |
Д.Хаянхярваа /МАН/ | 12368 | 29,62 | |||
Ж.Сүхбаатар /МАН/ | 11573 | 27,72 | |||
Б.Тулга /МАХН-МҮАН/ | 6264 | 15 | |||
Б.Мөнхтуяа /АН/ | 6214 | 14,88 | |||
Ж.Мөнхтөр | 6147 | 14,72 | |||
М.Энхсайхан /МАХН-МҮАН/ | 5963 | 14,28 | |||
Г.Гантулга /АН/ | 5076 | 12,16 | |||
Г.Арслан /3 хүчин эвсэл/ | 1962 | 4,7 | |||
Ц.Ширэндэв /ИЗНН/ | 798 | 1,91 | |||
Б.Бат /Эх орон/ | 525 | 1,25 | |||
Ч.Пүрэвсүрэн /ИХН/ | 299 | 0,72 | |||
С.Цолмон /ХХН/ | 261 | 0,63 | |||
А.Пүрэвжав /МНН/ | 253 | 0,61 | |||
Ц.Төрбадрах /МНН/ | 143 | 0,34 | |||
20 | Орхон
/2 мандат/ | 43044 | О.Содбилэг /МАН/ | 17519 | 40,7 |
Л.Цог /МАХН-МҮАН/ | 12140 | 28,2 | |||
Д.Дамба-Очир /МАН/ | 11773 | 27,35 | |||
Б.Одхүү /АН/ | 10814 | 25,12 | |||
Х.Золжаргал /АН/ | 10889 | 25,3 | |||
Д.Галбаатар /МАХН-МҮАН/ | 8572 | 19,91 | |||
З.Алтанхуяг /ИЗНН/ | 4290 | 9,97 | |||
М.Батцоож /ИЗНН/ | 2178 | 5,06 | |||
Ц.Эрдэнэчулуун /МСДН/ | 958 | 2,23 | |||
Г.Дашдэмбэрэл /Бие даагч/ | 911 | 2,12 | |||
Ц.Сарантуяа /МНН/ | 777 | 1,81 | |||
П.Баттөр /3 хүчин эвсэл/ | 606 | 1,41 | |||
О.Нямдаваа /МНН/ | 274 | 0,64 | |||
П.Алтан-Эрдэнэ /ЭЧХН/ | 202 | 0,47 | |||
Ч.Адъяахүү /ХХН/ | 195 | 0,45 | |||
21 | Хан-Уул, Багануур, Багахангай
/2 мандат/ | 62074 | Ц.Оюунгэрэл /АН/ | 27239 | 40,69 |
Л.Болд /АН/ | 21556 | 32,2 | |||
Б.Лхагважав /МАН/ | 16271 | 24,31 | |||
Ц.Батбаяр /МАН/ | 15256 | 22,79 | |||
Л.Жамбалжав /МАХН-МҮАН/ | 12793 | 19,11 | |||
Х.Амарсайхан /МАХН-МҮАН/ | 10869 | 16,24 | |||
С.Болдбаатар /МНН/ | 929 | 1,39 | |||
Л.Баярхүү /3 хүчин эвсэл/ | 833 | 1,24 | |||
Ө.Уртнасан /3 хүчин эвсэл/ | 730 | 1,09 | |||
Ц.Чинбат /Эх орон/ | 653 | 0,98 | |||
Л.Энхжаргал /ХХН/ | 388 | 0,58 | |||
Я.Батцэцэг /ИХН/ | 3562 | 5,32 | |||
Ч.Энхтуяа /ИЗНН/ | 3106 | 4,64 | |||
Э.Сугар /ИЗНН/ | 2239 | 3,34 | |||
Ц.Энхбат | 1800 | 2,69 | |||
Э.Нарантуяа /МНН/ | 1264 | 1,89 | |||
22 | Баянзүрх, Налайх
/3 мандат/
| 131447 | Ж.Батзандан /АН/ | 44390 | 33,77 |
Д.Ганхуяг /АН/ | 43658 | 33,21 | |||
Б.Батзориг /МАН/ | 32409 | 24,66 | |||
Д.Арвин /МАН/ | 32350 | 24,61 | |||
И.Нарантуяа /АН/ | 32091 | 24,41 | |||
Б.Мөнхбаатар /МАН/ | 30951 | 23,55 | |||
О.Чулуунбат /МАХН-МҮАН/ | 29434 | 22,39 | |||
З.Алтай /ИЗНН/ | 25895 | 19,7 | |||
Х.Оюунцэцэг /МАХН-МҮАН/ | 21900 | 16,66 | |||
Г.Цэрэнчунт /МАХН-МҮАН/ | 17407 | 13,24 | |||
Р.Булгамаа /ИЗНН/ | 7377 | 5,61 | |||
Г.Баасан /Бие даагч/ | 6746 | 5,13 | |||
Э.Зоригт /ИЗНН/ | 6150 | 4,68 | |||
Н.Наранцэцэг /МНН/ | 2899 | 2,21 | |||
Б.Чулуунбат /МУНН/ | 2808 | 2,14 | |||
Д.Баатаржав | 2348 | 1,79 | |||
Б.Батзаяа /МУНН/ | 2239 | 1,7 | |||
Д.Мөнхцэцэг | 2012 | 1,53 | |||
Б.Болдбаатар /3 хүчин/ | 1626 | 1,24 | |||
Б.Одсүрэн /3 хүчин эвсэл / | 1591 | 1,21 | |||
М.Эрдэнэбилэг /МНН/ | 1438 | 1,09 | |||
Д.Батнасан /3 хүчин эвсэл/ | 1410 | 1,07 | |||
А.Диваачанд /МУНН/ | 1240 | 0,94 | |||
А.Ариунцацрал /ИХН/ | 996 | 0,76 | |||
Л.Түвшинцэнгэл /ЭЧХН/ | 677 | 0,52 | |||
Б.Энхсайхан /ИХН/ | 674 | 0,51 | |||
Ш.Сүхбат /МСДН/ | 562 | 0,43 | |||
Б.Ихбаяр /ХХН/ | 548 | 0,42 | |||
23 | Сүхбаатар
/2 мандат/
| 57563 | Л.Гантөмөр /АН/ | 22490 | 39,07 |
Р.Амаржаргал /АН/ | 19240 | 33,42 | |||
Ч.Ганхуяг /МАН/ | 17733 | 30,81 | |||
Ц.Цогзолмаа /МАН/ | 17574 | 30,53 | |||
Ц.Баярхүү /МАХН-МҮАН/ | 7616 | 13,23 | |||
Ц.Мөнхжин /МАХН-МҮАН/ | 7520 | 13,06 | |||
Ч.Базар /ИЗНН/ | 2929 | 5,09 | |||
Д.Баттулга /ИЗНН/ | 2607 | 4,53 | |||
Г.Тэмүүжин /3 хүчин эвсэл/ | 2368 | 4,11 | |||
Н.Наранцэцэг /МНН/ | 1152 | 2 | |||
З.Байгальмаа /МНН/ | 1148 | 1,99 | |||
Д.Бадарч /МУНН/ | 491 | 0,85 | |||
Р.Ууганбаатар /ИХН/ | 451 | 0,78 | |||
Д.Даваадорж /Эх орон/ | 381 | 0,66 | |||
Ж.Сандуйжав | 273 | 0,47 | |||
С.Дэлгэрцогт /ХХН/ | 208 | 0,36 | |||
24 | Чингэлтэй
/2 мандат/
| 67062 | Г.Уянга /МАХН-МҮАН/ | 21199 | 31,61 |
Г.Баярсайхан /АН/ | 21134 | 31,51 | |||
Д.Зоригт /МАН/ | 19753 | 29,45 | |||
Б.Батбаатар /АН/ | 16368 | 24,41 | |||
Д.Очирбат /МАН/ | 16251 | 24,23 | |||
Г.Оюунгэрэл /МАХН-МҮАН/ | 12,622 | 18,82 | |||
Д.Уламбаяр /ИЗНН/ | 2935 | 4,38 | |||
Т.Алтаншагай /ИЗНН/ | 2477 | 3,69 | |||
Д.Гансүрэн /МУНН/ | 1700 | 2,53 | |||
Б.Мөнхцэцэг /МНН/ | 1384 | 2,06 | |||
Т.Болд /Бие даагч/ | 1001 | 1,49 | |||
С.Төмөр /Бие даагч/ | 925 | 1,38 | |||
Б.Хосбаяр /3 хүчин эвсэл/ | 863 | 1,29 | |||
Р.Очир /3 хүчин эвсэл/ | 698 | 1,04 | |||
Н.Пүрэвсүрэн /МНН/ | 688 | 1,03 | |||
Н.Жамсран /ЭЧХН/ | 486 | 0,72 | |||
Ц.Алтан-Утас | 475 | 0,71 | |||
С.Хаш-Эрдэнэ /Эх орон/ | 432 | 0,64 | |||
Д.Энхтуяа /ХХН/ | 383 | 0,57 | |||
25 | Баянгол
/2 мандат/
| 80017 | С.Эрдэнэ /АН/ | 32036 | 40,04 |
С.Одонтуяа /АН/ | 30768 | 38,45 | |||
Х.Алтанцацралт /МНН/ | 959 | 1,02 | |||
Н.Дашзэвэг /МАХН-МҮАН/ | 21225 | 26,53 | |||
Ц.Мөнх-Оргил /МАН/ | 20309 | 25,38 | |||
Л.Амгалан /МАН/ | 16979 | 21,22 | |||
Д.Батмөнх /МАХН-МҮАН/ | 11162 | 13,95 | |||
М.Энхтайван /ИЗНН/ | 4291 | 5,36 | |||
Б.Туул /ИЗНН/ | 3053 | 3,82 | |||
Г.Баярсайхан /3 хүчин эвсэл/ | 1460 | 1,82 | |||
Ж.Сарантуяа /МНН/ | 1299 | 1,62 | |||
Д.Үүрцайх /ИХН/ | 814 | 1,02 | |||
А.Эрдэнэбилэг /МСДН/ | 1100 | 1,37 | |||
Х.Оюунцэцэг /3 хүчин эвсэл/ | 1020 | 1,27 | |||
Б.Одончимэг /ИХН/ | 680 | 0,85 | |||
Л.Сайнбаяр /МУНН/ | 569 | 0,71 | |||
Б.Батнасан /Эх орон/ | 452 | 0,56 | |||
М.Жавзандулам /ХХН/ | 316 | 0,39 | |||
26 | Сонгинохайрхан
/3 мандат/
| 113964 | Д.Тэрбишдагва /МАХН-МҮАН/ | 42386 | 37,19 |
Л.Эрдэнэчимэг /АН/ | 35578 | 31,22 | |||
Л.Эрхэмбаяр /АН/ | 30657 | 26,09 | |||
Д.Сумъяабазар /МАН/ | 28517 | 25,02 | |||
Д.Ганболд /АН/ | 28178 | 24,73 | |||
Ж.Хатанбаатар /МАХН-МҮАН/ | 25652 | 22,51 | |||
С.Түмэнгэрэл /МАН/ | 24346 | 21,36 | |||
Г.Тэнгэр /МАН/ | 23790 | 20,88 | |||
Г.Бямбасүрэн /МАХН-МҮАН/ | 20414 | 17,91 | |||
Б.Жаргалсайхан /3 хүчин/ | 12527 | 10,99 | |||
Х.Бат-Ялалт /ИЗНН/ | 11128 | 9,76 | |||
Ш.Пүрэвсүрэн ИЗНН | 3624 | 3,18 | |||
Ц.Мөнхбаяр | 2856 | 2,51 | |||
Ө.Нямцэвээн /ИЗНН/ | /2626 | 2,3 | |||
П.Давааням /МНН/ | 2477 | 2,17 | |||
П.Баярсайхан /МНН/ | 1947 | 1,71 | |||
Э.Амар /3 хүчин эвсэл/ | 1836 | 1,61 | |||
А.Цэрэндолгор /3 хүчин/ | 1731 | 1,52 | |||
Н.Даваа /ИХН/ | 1607 | 1,41 | |||
О.Наранчимэг /ИХН/ | 1503 | 1,32 | |||
П.Төмөрбаатар /Бие даагч/ | 1386 | 1,22 | |||
Б.Хишигбаяр /МНН/ | 1329 | 1,17 | |||
Б.Батцэнгэл | 1288 | 1,13 | |||
Б.Энхгэрэл /Эх орон/ | 1188 | 1,04 | |||
Д.Өрнөхбаяр /Бие даагч/ | 876 | 0,77 | |||
Д.Байгальмаа /ХХН/ | 686 | 0,60 | |||
Ж.Ням /МУНН/ | 571 | 0,5 |