“Хүчит шонхор” зах | Даваа гариг | ||
2012.04.02 | |||
Үхэр | Бөөн | Шинэ | 6000-6200 |
Зоорь | – | ||
Жижиг | 6800 | ||
Гуя цул | 7800-8000 | ||
Ясгүй | 7300 | ||
Хонь | Бөөн | Шинэ | 5500-6000 |
Зоорь | – | ||
Жижиг | 6300 | ||
Ясгүй | 6400-6800 | ||
Адуу | Бөөн | Шинэ | 4200-4300 |
Зоорь | – | ||
Жижиг | 5500-5800 | ||
Тэмээ | Бөөний | 3500-3600 | |
Жижиг | 5500 | ||
Ямаа | Бөөний | 4700-4800 | |
Жижиг | 6800 | ||
Ясгүй | 6800 |
Монголын Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээлж буйгаар гуравдугаар сарын 28-ны байдлаар нийслэлийн хүнсний зах, дэлгүүрт худалдаалж буй хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн болох махны үнэ өмнөх долоон хоногийн үнэтэй харьцуулахад үхрийн ястай махны үнэ 0,7 хувь, хонины махны үнэ 1,2 хувиар өссөн бол адууны махны үнэ 1,4 хувь, үхрийн цул махны үнэ 3,3 хувиар буурчээ. Харин ямааны махны үнэ тогтвортой байна.