Тэмцээний дүнг хүргэж байна.
Байр | Овог нэр | Байгууллага | Байр | Овог нэр | Байгууллага |
-48кг |
|
| -60кг |
|
|
1 | Отгонцэцэг | ЭЗБДС | 1 | БАТГАЛ | САН ДС |
2 | ХАНДСҮРЭН | ҮБТДС | 2 | ГАНБОЛД | ҮБТДС |
3 | АЛТАНЧИМЭГ | АВАРГА ДС | 3 | БААСАНЖАВ | ОУЭЗБДС |
3 | ЧАНЦАЛДУЛАМ | МУБИС | 3 | ЦЭДЭН-ИШ | ШОНХОР ОЛИМП ДС |
-52кг |
|
| -66кг |
|
|
1 | ДОЛГОРЖАВ | ҮБТДС | 1 | МӨНХСАЙХАН | ШОНХОР ОЛИМП ДС |
2 | АЗЗАЯА | БХИС | 2 | ЧИНБАТ | МОН-АЛТИУС |
3 | ХУЛАН | МОН-АЛТИУС | 3 | ПҮРЭВДАВАА | ҮБТДС |
3 | ЦОЛМОН | ШУТИС | 3 | ЭРДЭНЭЛХАГВА | ХҮДС |
-57кг |
|
| –73кг |
|
|
1 | БАТ-ЭРДЭНЭ | АВАРГА ДС | 1 | НАРАНТОГТОХ | МУБИС |
2 | БАТЗУЛ | ШОНХОР ОЛИМП ДС | 2 | БОЛД-ЭРДЭНЭ | МОН-АЛТИУС |
3 | МАРАЛМАА | АВАРГА ДС | 3 | ГАН-ЭРДЭНЭ | ШУТИС |
3 | АМАРЖАРГАЛ | ШУТИС | 3 | БАТБАЯР | ШОНХОР ОЛИМП ДС |
-63кг |
|
| -81кг |
|
|
1 | НЯМЖАРГАЛ | БХИС | 1 | ДАГВАДОРЖ | ҮБТДС |
2 | ЧИМЭДНОРОВ | БХИС | 2 | ЧУЛУУНБААТАР | ИХ ШАВЬ ДС |
3 | АМГАЛАН | ХОВД ИС | 3 | ЭНХ-АМГАЛАН | МУБИС |
3 | ЦЭРЭННАДМИД | ҮБТДС | 3 | БАЯНМӨНХ | ШОНХОР ОЛИМП ДС |
-70кг |
|
| -90кг |
|
|
1 | ЭНХЗАЯА | АВАРГА ДС | 1 | ЖАНЧИВДОРЖ | ҮБТДС |
2 | ХОРОЛСҮРЭН | БХИС | 2 | ОТГОНБААТАР | ХУИС |
3 | ЭНХЧИМЭГ | БХИС | 3 | ЦОГТГЭРЭЛ | МУБИС |
3 | АЛТАНЧИМЭГ | ҮБТДС | 3 | СЕРИК | АВАРГА ДС |
-78кг |
|
| -100кг |
|
|
1 | НАРАНЖАРГАЛ | МУБИС | 1 | АНАР | АВАРГА ДС |
2 | НЯМТУЯА | ҮБТДС | 2 | АЛТАНГЭРЭЛ | АВАРГА ДС |
3 | ЦЭВЭГ-ОЧИР | ХААИС | 3 | БАЛДОРЖ | ХААИС |
3 | УУГАНБАЯР | МОН-АЛТИУС | 3 | БАТДОРЖ | ДХИС |
+78кг |
|
| +100кг |
|
|
1 | ЗОЛЖАРГАЛ | БХИС | 1 | ТЭМҮҮЛЭН | ҮБТДС |
2 | БАТЧИМЭГ | АВАРГА ДС | 2 | ӨНӨРЖАРГАЛ | МУБИС |
3 | ЦЭЛМЭГ | ТЗДС | 3 | ДХИС | |
3 | ЦАЦРАЛ | МОН-АЛТИУС | 3 | ЭНХТӨР | ХУИС |